高硬度O型圈產品
| PART_NO | DESCRIPTION | WEIGHT |
| 568 WH KIT-90D | 90 Durometer O-Ring Warehouse Kit | 11 |
| 568-0.764X0.096-90D | OR-90NBR-0.764idx0.096cs-BLACK | 0.0009 |
| 568-001-90D | OR-90NBR-1/32×1/32-C/S(50) | 0.00005 |
| 568-002-90D | OR-90NBR-3/64×3/64-C/S(50) | 0.00006579 |
| 568-003-90D | OR-90NBR-1/16×1/16-C/S(50) | 0.00005249 |
| 568-004-90D | OR-90NBR-5/64×1/16-C/S(50) | 0.00008622 |
| 568-005-90D | OR-90NBR-3/32×1/16-C/S(50) | 0.00010531 |
| 568-006-90D | OR-90NBR-1/8×1/16-C/S(50) | 0.00011332 |
| 568-006-90DV | 90D VITON RING | 0.00017681 |
| 568-007-90D | OR-90NBR-5/32×1/16-C/S(50) | 0.00013241 |
| 568-008-90D | OR-90NBR-3/16×1/16-C/S(50) | 0.00015181 |
| 568-009-90D | OR-90NBR-7/32×1/16-C/S(50) | 0.0000857 |
| 568-010-90D | OR-90NBR-1/4×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-010-90DV | OR-90V-1/4×1/16-c/s | 0.00029693 |
| 568-011-90D | OR-90NBR-5/16×1/16-C/S(50) | 0.00023 |
| 568-011-90DV | OR-90V-5/16×1/16-C/S(15) | 0.00035651 |
| 568-012-90D | OR-90NBR-3/8×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-012-90DV | OR-90V-3/8×1/16-C/S(15) | 0.0004 |
| 568-013-90D | OR-90NBR-7/16×1/16-C/S(50) | 0.0004 |
| 568-014-90D | OR-90NBR-1/2×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-014-90DV | OR-90V-1/2×1/16-C/S(10) | 0.0006 |
| 568-015-90D | OR-90NBR-9/16×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-015-90DV | OR-90V-9/16×1/16-C/S(15) | 0.01 |
| 568-016-90D | OR-90NBR-5/8×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-016-90DV | OR-90V-5/8×1/16-C/S(15) | 0.00065728 |
| 568-017-90D | OR-90NBR-11/16×1/16-C/S(50) | 0.00045944 |
| 568-017-90DV | OR-90V-11/16×1/16-C/S(15) | 0.00071686 |
| 568-018-90D | OR-90NBR-3/4×1/16-C/S(50) | 0.000477 |
| 568-018-90DV | OR-90V-3/4×1/16-C/S(15) | 0.0007774 |
| 568-019-90D | OR-90NBR-13/16×1/16-C/S(50) | 0.0005136 |
| 568-019-90DV | OR-90V-13/16×1/16-C/S(15) | 0.00083697 |
| 568-020-90D | OR-90NBR-7/8×1/16-C/S(50) | 0.0006 |
| 568-020-90DV | OR-90V-7/8×1/16-C/S(15) | 0.00089751 |
| 568-021-90D | OR-90NBR-15/16×1/16-C/S(50) | 0.001 |
| 568-021-90DV | OR-90V-15/16×1/16-C/S(15) | 0.01 |
| 568-022-90D | OR-90NBR-1×1/16-C/S(50) | 0.0006 |
| 568-022-90DV | OR-90V-1×1/16-C/S(15) | 0.00101763 |
| 568-023-90D | OR-90NBR-1-1/16×1/16-C/S(50) | 0.01 |
| 568-023-90DV | OR-90V-1-1/16×1/16-C/S(15) | 0.00107721 |
| 568-024-90D | OR-90NBR-1-1/8×1/16-C/S(50) | 0.01 |
| 568-025-90D | OR-90NBR-1-3/16×1/16-C/S(50) | 0.0006 |
| 568-025-90DV | OR-90FKM-1-3/16×1/16-C/S(15) | 0.00119732 |
| 568-026-90D | OR-90NBR-1-1/4×1/16-C/S(50) | 0.0008 |
| 568-027-90D | OR-90NBR-1-5/16×1/16-C/S(50) | 0.0008 |
| 568-028-90D | OR-90NBR-1-3/8×1/16-C/S(20) | 0.01 |
| 568-029-90D | OR-90NBR-1-1/2×1/16-C/S(20) | 0.00125 |
| 568-030-90D | OR-90NBR-1-5/8×1/16-C/S(20) | 0.01 |
| 568-031-90D | OR-90NBR-1-3/4×1/16-C/S(20) | 0.01 |
| 568-032-90D | OR-90NBR-1-7/8×1/16-C/S(20) | 0.0012 |
| 568-033-90D | OR-90NBR-2×1/16-C/S(20) | 0.00121412 |
| 568-034-90D | OR-90NBR-2-1/8×1/16-C/S(20) | 0.00134506 |
| 568-035-90D | OR-90NBR-2-1/4×1/16-C/S(20) | 0.00142205 |
| 568-036-90D | OR-90NBR-2-3/8×1/16-C/S(20) | 0.00149903 |
| 568-037-90D | OR-90NBR-2-1/2×1/16-C/S(20) | 0.00157602 |
| 568-038-90D | OR-90NBR-2-5/8×1/16-C/S(20) | 0.001653 |
| 568-039-90D | OR-90NBR-2-3/4×1/16-C/S(20) | 0.00172998 |
| 568-040-90D | OR-90NBR-2-7/8×1/16-C/S(20) | 0.0018 |
| 568-041-90D | OR-90NBR-3×1/16-C/S(20) | 0.00188395 |
| 568-042-90D | OR-90NBR-3-1/4×1/16-C/S(10) | 0.00203792 |
| 568-043-90D | OR-90NBR-3-1/2×1/16-C/S(10) | 0.0022 |
| 568-044-90D | OR-90NBR-3-3/4×1/16-C/S(10) | 0.00234586 |
| 568-045-90D | OR-90NBR-4×1/16-C/S(10) | 0.0026 |
| 568-046-90D | OR-90NBR-4-1/4×1/16-C/S(10) | 0.00265379 |
| 568-047-90D | OR-90NBR-4-1/2×1/16-C/S(5) | 0.00280776 |
| 568-048-90D | OR-90NBR-4-3/4×1/16-C/S(5) | 0.00296173 |
| 568-049-90D | OR-90NBR-5×1/16-C/S(5) | 0.0031157 |
| 568-050-90D | OR-90NBR-5-1/4×1/16-C/S(5) | 0.00326966 |
| 568-102-90D | OR-90NBR-1/16×3/32-C/S(50) | 0.00020268 |
| 568-103-90D | OR-90NBR-3/32×3/32-C/S(50) | 0.00024535 |
| 568-104-90D | OR-90NBR-1/8×3/32-C/S(50) | 0.00028669 |
| 568-105-90D | OR-90NBR-5/32×3/32-C/S(50) | 0.00032802 |
| 568-106-90D | OR-90NBR-3/16×3/32-C/S(50) | 0.01 |
| 568-107-90D | OR-90NBR-7/32×3/32-C/S(50) | 0.00041203 |
| 568-108-90D | OR-90NBR-1/4×3/32-C/S(50) | 0.00045336 |
| 568-109-90D | OR-90NBR-5/16×3/32-C/S(50) | 0.0006 |
| 568-109-90DV | OR-90V-5/16×3/32-C/S(15) | 0.000712 |
| 568-110-90D | OR-90NBR-3/8×3/32-C/S(50) | 0.00062004 |
| 568-110-90DV | OR-90D FPM – 3/8X9/16X3/32 | 0.00096744 |
| 568-111-90D | OR-90NBR-7/16×3/32-C/S(50) | 0.0004 |
| 568-111-90DV | OR-90V-7/16×3/32-C/S(15) | 0.001 |
| 568-112-90D | OR-90NBR -1/2×3/32-C/S(50) | 0.0008 |
| 568-112-90DV | OR-90V-1/2×3/32-C/S | 0.00205 |
| 568-113-90D | OR-90NBR-9/16×3/32-C/S(50) | 0.0008 |
| 568-113-90DV | OR-90V-9/16×3/32-C/S(15) | 0.0013565 |
| 568-114-90D | OR-90NBR-5/8×3/32-C/S(50) | 0.01 |
| 568-115-90D | OR-90NBR-11/16×3/32-C/S(50) | 0.02 |
| 568-116-90D | OR-90NBR-3/4×3/32-C/S(50) | 0.001 |
| 568-117-90D | OR-90NBR-13/16×3/32-C/S(50) | 0.00120275 |
| 568-118-90D | OR-90NBR-7/8×3/32-C/S(50) | 0.00128676 |
| 568-119-90D | OR-90NBR-15/16×3/32-C/S(50) | 0.00136943 |
| 568-120-90D | OR-90NBR-1×3/32-C/S(50) | 0.01 |
| 568-121-90D | OR-90NBR-1-1/16×3/32-C/S(50) | 0.00154 |
| 568-121-90DV | OR-90V-1.0625×3/32-C/S(1) | 0.00239676 |
| 568-122-90D | OR-90NBR-1-1/8×3/32-C/S(50) | 0.00162011 |
| 568-123-90D | OR-90NBR-1-3/16×3/32-C/S(50) | 0.01 |
| 568-123-90DV | OR-90V-1-3/16×3/32-C/S(10) | 0.003 |
| 568-124-90D | OR-90NBR-1-1/4×3/32-C/S(50) | 0.0017 |
| 568-125-90D | OR-90NBR-1-5/16×3/32-C/S(50) | 0.01 |
| 568-126-90D | OR-90NBR-1-3/8×3/32-C/S(20) | 0.002 |
| 568-126-90DEP | OR-90EP-1.375×3/32-C/S(5) | 0.001219186 |
| 568-127-90D | OR-90NBR-1-7/16×3/32-C/S(20) | 0.0022 |
| 568-128-90D | OR-90NBR-1-1/2×3/32-C/S(20) | 0.002 |
| 568-129-90D | OR-90NBR-1-9/16×3/32-C/S(20) | 0.00220282 |
| 568-13.475X0.210-90D | OR-90NBR-13.475×0.210-C/S | 0.075717323 |
| 568-130-90D | OR-90NBR-1-5/8×3/32-C/S(20) | 0.00228682 |
| 568-131-90D | OR-90NBR-1-11/16×3/32-C/S(20) | 0.0023695 |
| 568-131-90DV | OR-90FKM-1-11/16×3/32-C/S | 0.00369709 |
| 568-132-90D | OR-90NBR-1-3/4×3/32-C/S(20) | 0.0024535 |
| 568-133-90D | OR-90NBR-1-13/16×3/32-C/S(20) | 0.0026 |
| 568-134-90D | OR-90NBR-1-7/8×3/32-C/S(20) | 0.0026 |
| 568-135-90D | OR-90NBR-1-15/16×3/32-C/S(20) | 0.0024 |
| 568-135-90DV | -135 | 0.0042193 |
| 568-136-90D | OR-90NBR-2×3/32-C/S(20) | 0.0025 |
| 568-137-90D | OR-90NBR-2-1/16×3/32-C/S(20) | 0.0029 |
| 568-138-90D | OR-90NBR-2-1/8×3/32-C/S(20) | 0.00295354 |
| 568-139-90D | OR-90NBR-2-3/16×3/32-C/S(20) | 0.00303754 |
| 568-140-90D | OR-90NBR-2-1/4×3/32-C/S(20) | 0.00312022 |
| 568-141-90D | OR-90NBR-2-5/16×3/32-C/S(20) | 0.00320422 |
| 568-142-90D | OR-90NBR-2-3/8×3/32-C/S(20) | 0.00328689 |
| 568-143-90D | OR-90NBR-2-7/16×3/32-C/S(20) | 0.0033709 |
| 568-144-90D | OR-90NBR-2-1/2×3/32-C/S(20) | 0.00345357 |
| 568-145-90D | OR-90NBR-2-9/16×3/32-C/S(20) | 0.00353758 |
| 568-146-90D | OR-90NBR-2-5/8×3/32-C/S(20) | 0.00362025 |
| 568-147-90D | OR-90NBR-2-11/16×3/32-C/S(20) | 0.00370426 |
| 568-148-90D | OR-90NBR-2-3/4×3/32-C/S(20) | 0.0038 |
| 568-149-90D | OR-90NBR-2-13/16×3/32-C/S(20) | 0.00387093 |
| 568-150-90D | OR-90NBR-2-7/8×3/32-C/S(20) | 0.00395361 |
| 568-151-90D | OR-90NBR-3×3/32-C/S(20) | 0.00412028 |
| 568-152-90D | OR-90NBR-3-1/4×3/32-C/S(10) | 0.0042 |
| 568-153-90D | OR-90NBR-3-1/2×3/32-C/S(10) | 0.0048 |
| 568-154-90D | OR-90NBR-3-3/4×3/32-C/S(10) | 0.005 |
| 568-155-90D | OR-90NBR-4×3/32-C/S(10) | 0.02 |
| 568-156-90D | OR-90NBR-4-1/4×3/32-C/S(10) | 0.0056 |
| 568-157-90D | OR-90NBR-4-1/2×3/32-C/S(5) | 0.1 |
| 568-158-90D | OR-90NBR-4-3/4×3/32-C/S(5) | 0.0062 |
| 568-159-90D | OR-90NBR-5×3/32-C/S(5) | 0.00678713 |
| 568-159-90DV | OR-90V-5×3/32-C/S(1) | 0.01058986 |
| 568-160-90D | OR-90NBR-5-1/4×3/32-C/S(5) | 0.00712049 |
| 568-161-90D | OR-90NBR-5-1/2×3/32-C/S(5) | 0.00745385 |
| 568-162-90D | OR-90NBR-5-3/4×3/32-C/S(5) | 0.0072 |
| 568-163-90D | OR-90NBR-6×3/32-C/S(5) | 0.00812056 |
| 568-164-90D | OR-90NBR-6-1/4×3/32-C/S(5) | 0.00845392 |
| 568-165-90D | OR-90NBR-6-1/2×3/32-C/S(5) | 0.00878727 |
| 568-166-90D | OR-90NBR-6-3/4×3/32-C/S(5) | 0.0084 |
| 568-167-90D | OR-90NBR-7×3/32-C/S(5) | 0.00945399 |
| 568-171-90D | OR-90NBR-8×3/32-C/S(1) | 0.01078741 |
| 568-173-90D | OR-90NBR-8-1/2×3/32-C/S(1) | 0.01145412 |
| 568-178-90D | OR-90NBR-9-3/4×3/32-C/S(1) | 0.01312091 |
| 568-201-90D | OR-90NBR-3/16×1/8-C/S(50) | 0.00075281 |
| 568-202-90D | OR-90NBR-1/4×1/8-C/S(50) | 0.0009058 |
| 568-203-90D | OR-90NBR-5/16×1/8-C/S(50) | 0.00105636 |
| 568-204-90D | OR-90NBR-3/8×1/8-C/S(50) | 0.0012 |
| 568-205-90D | OR-90NBR-7/16×1/8-C/S(50) | 0.00135992 |
| 568-206-90D | OR-90NBR-1/2×1/8-C/S(50) | 0.0016 |
| 568-207-90D | OR-90NBR-9/16×1/8-C/S(50) | 0.00166347 |
| 568-208-90D | OR-90NBR-5/8×1/8-C/S(50) | 0.01 |
| 568-209-90D | OR-90NBR-11/16×1/8-C/S(50) | 0.002 |
| 568-210-90D | OR-90NBR-3/4×1/8-C/S(50) | 0.002 |
| 568-210-90DV | 3/4 X 1/8 | 0.00330782 |
| 568-211-90D | OR-90NBR-13/16×1/8-C/S(50) | 0.0022 |
| 568-212-90D | OR-90NBR-7/8×1/8-C/S(50) | 0.00232 |
| 568-212-90DV | OR-90V-0.875X0.125-C/S | 0.00378145 |
| 568-213-90D | OR-90NBR-15/16×1/8-C/S(50) | 0.00257413 |
| 568-214-90D | OR-90NBR-1×1/8-C/S(50) | 0.003 |
| 568-214-90DV | OR-90V-1×1/8-C/S(3) | 0.0044 |
| 568-215-90D | OR-90NBR-1-1/16×1/8-C/S(50) | 0.00287768 |
| 568-215-90DV-BLACK | OR-90V-1.0625×1/8-C/S(1) | 0.0038 |
| 568-216-90D | OR-90NBR-1-1/8×1/8-C/S(50) | 0.01 |
| 568-217-90D | OR-90NBR-1-3/16×1/8-C/S(50) | 0.0032 |
| 568-218-90D | OR-90NBR-1-1/4×1/8-C/S(20) | 0.01 |
| 568-218-90DV | OR-90V-1.25×1/8-C/S(2) | 0.0044 |
| 568-219-90D | OR-90NBR-1-5/16×1/8-C/S(20) | 0.00348478 |
| 568-220-90D | OR-90NBR-1-3/8×1/8-C/S(20) | 0.0038 |
| 568-221-90D | OR-90NBR-1-7/16×1/8-C/S(20) | 0.0041 |
| 568-222-90D | OR-90NBR-1-1/2×1/8-C/S(20) | 0.0038 |
| 568-223-90D | OR-90NBR-1-5/8×1/8-C/S(20) | 0.004 |
| 568-223-90DV | OR-90V-1.625×1/8-C/S(2) | 0.00662321 |
| 568-224-90D | OR-90NBR-1-3/4×1/8-C/S(20) | 0.03 |
| 568-224-90DV | OR-90V-1.75×1/8-C/S(2) | 0.00709684 |
| 568-225-90D | OR-90NBR-1-7/8×1/8-C/S(20) | 0.0046 |
| 568-225-90DV | 1-7/8X1/8 | 0.0046 |
| 568-226-90D | OR-90NBR-2×1/8-C/S(20) | 0.0049 |
| 568-226-90DV | OR-90V-2×1/8-C/S(2) | 0.0080441 |
| 568-227-90D | OR-90NBR-2-1/8×1/8-C/S(20) | 0.0052 |
| 568-227-90DV | OR-90V-2.125×1/8-C/S(2) | 0.00851773 |
| 568-228-90D | OR-90NBR-2-1/4×1/8-C/S(20) | 0.00576 |
| 568-229-90D | OR-90NBR-2-3/8×1/8-C/S(20) | 0.006 |
| 568-230-90D | OR-90NBR-2-1/2×1/8-C/S(20) | 0.00601 |
| 568-231-90D | OR-90NBR-2-5/8×1/8-C/S(20) | 0.1 |
| 568-232-90D | OR-90NBR-2-3/4×1/8-C/S(10) | 0.0064 |
| 568-232-90DV | OR-90V-2.750×0.125-C/S(3) | 0.01088587 |
| 568-233-90D | OR-90NBR-2-7/8×1/8-C/S(10) | 0.0072804 |
| 568-233-90DV | OR-90V-2.875×1/8-C/S(3) | 0.0108 |
| 568-234-90D | OR-90NBR-3×1/8-C/S(10) | 0.0072 |
| 568-235-90D | OR-90NBR-3-1/8×1/8-C/S(10) | 0.00788751 |
| 568-236-90D | OR-90NBR-3-1/4×1/8-C/S(10) | 0.0076 |
| 568-237-90D | OR-90NBR-3-3/8×1/8-C/S(10) | 0.008 |
| 568-238-90D | OR-90NBR-3-1/2×1/8-C/S(10) | 0.005 |
| 568-239-90D | OR-90NBR-3-5/8×1/8-C/S(10) | 0.0092 |
| 568-239-90DV | OR-90V-3.625×1/8-C/S(2) | 0.01420126 |
| 568-240-90D | OR-90NBR-3-3/4×1/8-C/S(10) | 0.01 |
| 568-240-90DV | OR-90V-3.75×1/8-C/S(1) | 0.015341933 |
| 568-241-90D | OR-90NBR-3-7/8×1/8-C/S(10) | 0.00970882 |
| 568-242-90D | OR-90NBR-4×1/8-C/S(10) | 0.0094 |
| 568-243-90D | OR-90NBR-4-1/8×1/8-C/S(10) | 0.01031593 |
| 568-243-90DV | OR-90V-4-1/8×1/8-C/S(1) | 0.016 |
| 568-244-90D | OR-90NBR-4-1/4×1/8-C/S(10) | 0.0105 |
| 568-245-90D | OR-90NBR-4-3/8×1/8-C/S(10) | 0.0108 |
| 568-246-90D | OR-90NBR-4-1/2×1/8-C/S(5) | 0.01122659 |
| 568-246-90DV | OR-90V-4.5×1/8-C/S(1) | 0.0144 |
| 568-247-90D | OR-90NBR-4-5/8×1/8-C/S(5) | 0.0108 |
| 568-247-90DV | OR-90V-4-5/8×1/8-C/S(1) | 0.015 |
| 568-248-90D | OR-90NBR-4-3/4×1/8-C/S(5) | 0.0119 |
| 568-248-90DV | OR-90V-4-3/4×1/8-c/s(1) | 0.0158 |
| 568-249-90D | OR-90NBR-4-7/8×1/8-C/S(5) | 0.01213724 |
| 568-250-90D | OR-90NBR-5×1/8-C/S(5) | 0.0124408 |
| 568-251-90D | OR-90NBR-5-1/8×1/8-C/S(5) | 0.01274435 |
| 568-252-90D | OR-90NBR-5-1/4×1/8-C/S(5) | 0.0126 |
| 568-252-90DV | OR-90V-5-1/4×1/8-C/S(2) | 0 |
| 568-253-90D | OR-90NBR-5-3/8×1/8-C/S(5) | 0.1 |
| 568-254-90D | OR-90NBR-5-1/2×1/8-C/S(5) | 0.0134 |
| 568-254-90DV | OR-90V-5.5×1/8-C/S(1) | 0.0178 |
| 568-255-90D | OR-90NBR-5-5/8×1/8-C/S(5) | 0.01395856 |
| 568-256-90D | OR-90NBR-5-3/4×1/8-C/S(5) | 0.01426211 |
| 568-257-90D | OR-90NBR-5-7/8×1/8-C/S(5) | 0.0135 |
| 568-258-90D | OR-90NBR-6×1/8-C/S(5) | 0.015 |
| 568-259-90D | OR-90NBR-6-1/4×1/8-C/S(5) | 0.0144 |
| 568-260-90D | OR-90NBR-6-1/2×1/8-C/S(1) | 0.01608343 |
| 568-260-90DV | OR-90V-6.5×1/8-C/S(1) | 0.02509471 |
| 568-261-90D | OR-90NBR-6-3/4×1/8-C/S(1) | 0.017 |
| 568-262-90D | OR-90NBR-7×1/8-C/S(1) | 0.1 |
| 568-263-90D | OR-90NBR-7-1/4×1/8-C/S(1) | 0.1 |
| 568-264-90D | OR-90NBR-7-1/2×1/8-C/S(1) | 0.0172 |
| 568-264-90DV | OR-90V-7.5×1/8-C/S(1) | 0.02888373 |
| 568-265-90D | OR-90NBR-7-3/4×1/8-C/S(1) | 0.0192 |
| 568-266-90D | OR-90NBR-8×1/8-C/S(1) | 0.02 |
| 568-267-90D | OR-90NBR-8-1/4×1/8-C/S(1) | 0.0204 |
| 568-268-90D | OR-90NBR-8-1/2×1/8-C/S(1) | 0.0213 |
| 568-269-90D | OR-90NBR-8-3/4×1/8-C/S(1) | 0.1 |
| 568-270-90D | OR-90NBR-9×1/8-C/S(1) | 0.02215448 |
| 568-271-90D | OR-90NBR-9-1/4×1/8-C/S(1) | 0.0216 |
| 568-272-90D | OR-90NBR-9-1/2×1/8-C/S(1) | 0.0216 |
| 568-272-90DV | OR-90V-9.5×1/8-C/S(1) | 0.03646178 |
| 568-273-90D | OR-90NBR-9-3/4×1/8-C/S(1) | 0.02397579 |
| 568-274-90D | OR-90NBR-10×1/8-C/S(1) | 0.025 |
| 568-275-90D | OR-90NBR-10-1/2×1/8-C/S(1) | 0.02701132 |
| 568-276-90D | OR-90NBR-11×1/8-C/S(1) | 0.02701132 |
| 568-277-90D | OR-90NBR-11-1/2×1/8-C/S(1) | 0.02822553 |
| 568-277-90DV | OR-90V-11.5×1/8-C/S(1) | 0.04403983 |
| 568-278-90D | OR-90NBR-12×1/8-C/S(1) | 0.02943974 |
| 568-279-90D | OR-90NBR-13×1/8-C/S(1) | 0.03186816 |
| 568-280-90D | OR-90NBR-14×1/8-C/S(1) | 0.03429658 |
| 568-281-90D | OR-90NBR-15×1/8-C/S(1) | 0.0336 |
| 568-281-90DEP | OR-90EP-15×1/8-C/S(1) | 0.022920569 |
| 568-282-90D | OR-90NBR-16×1/8-C/S(1) | 0.03908299 |
| 568-283-90D | OR-90NBR-17×1/8-C/S(1) | 0.0382 |
| 568-284-90D | OR-90NBR-18×1/8-C/S(1) | 0.04393984 |
| 568-310-90D | OR-90NBR-1/2×3/16-C/S(50) | 0.00379685 |
| 568-312-90D | OR-90NBR-5/8×3/16-C/S(50) | 0.00448971 |
| 568-313-90D | OR-90NBR-11/16×3/16-C/S(20) | 0.0046 |
| 568-315-90D | OR-90NBR-13/16×3/16-C/S(20) | 0.00552622 |
| 568-316-90D | OR-90NBR-7/8×3/16-C/S(20) | 0.00587542 |
| 568-317-90D | OR-90NBR-15/16×3/16-C/S(20) | 0.00621907 |
| 568-318-90D | OR-90NBR-1×3/16-C/S(20) | 0.00656827 |
| 568-319-90D | OR-90NBR-1-1/16×3/16-C/S(20) | 0.00691193 |
| 568-320-90D | OR-90NBR-1-1/8×3/16-C/S(20) | 0.00726113 |
| 568-321-90D | OR-90NBR-1-3/16×3/16-C/S(20) | 0.00760478 |
| 568-322-90D | OR-90NBR-1-1/4×3/16-C/S(20) | 0.00795398 |
| 568-323-90D | OR-90NBR-1-5/16×3/16-C/S(20) | 0.00829764 |
| 568-324-90D | OR-90NBR-1-3/8×3/16-C/S(20) | 0.0084 |
| 568-325-90D | OR-90NBR-1-1/2×3/16-C/S(20) | 0.0093397 |
| 568-326-90D | OR-90NBR-1-5/8×3/16-C/S(20) | 0.009 |
| 568-327-90D | OR-90NBR-1-3/4×3/16-C/S(20) | 0.01 |
| 568-328-90D | OR-90NBR-1-7/8×3/16-C/S(20) | 0.01141826 |
| 568-329-90D | OR-90NBR-2×3/16-C/S(20) | 0.011 |
| 568-330-90D | OR-90NBR-2-1/8×3/16-C/S(20) | 0.112 |
| 568-331-90D | OR-90NBR-2-1/4×3/16-C/S(10) | 0.0124 |
| 568-332-90D | OR-90NBR-2-3/8×3/16-C/S(10) | 0.01418968 |
| 568-333-90D | OR-90NBR-2-1/2×3/16-C/S(10) | 0.05 |
| 568-334-90D | OR-90NBR-2-5/8×3/16-C/S(10) | 0.0155754 |
| 568-334-90DV | OR-90V-2.625×3/16-C/S(1) | 0.02430204 |
| 568-335-90D | OR-90NBR-2-3/4×3/16-C/S(10) | 0.01626825 |
| 568-336-90D | OR-90NBR-2-7/8×3/16-C/S(10) | 0.0158 |
| 568-337-90D | OR-90NBR-3×3/16-C/S(10) | 0.0166 |
| 568-338-90D | OR-90NBR-3-1/8×3/16-C/S(10) | 0.01 |
| 568-339-90D | OR-90NBR-3-1/4×3/16-C/S(10) | 0.0177 |
| 568-340-90D | OR-90NBR-3-3/8×3/16-C/S(10) | 0.01973253 |
| 568-340-90DV | OR-90V-3-3/8×3/16-C/S(2) | 0.0257 |
| 568-341-90D | OR-90NBR-3-1/2×3/16-C/S(10) | 0.02042539 |
| 568-342-90D | OR-90NBR-3-5/8×3/16-C/S(10) | 0.02111824 |
| 568-343-90D | OR-90NBR-3-3/4×3/16-C/S(10) | 0.0218111 |
| 568-344-90D | OR-90NBR-3-7/8×3/16-C/S(5) | 0.02250395 |
| 568-345-90D | OR-90NBR-4×3/16-C/S(5) | 0.0234 |
| 568-346-90D | OR-90NBR-4-1/8×3/16-C/S(5) | 0.02388966 |
| 568-347-90D | OR-90NBR-4-1/4×3/16-C/S(5) | 0.0248 |
| 568-348-90D | OR-90NBR-4-3/8×3/16-C/S(5) | 0.02527538 |
| 568-349-90D | OR-90NBR-4-1/2×3/16-C/S(5) | 0.02596823 |
| 568-350-90D | OR-90NBR-4-5/8×3/16-C/S(5) | 0.02666109 |
| 568-351-90D | OR-90NBR-4-3/4×3/16-C/S(5) | 0.02735394 |
| 568-352-90D | OR-90NBR-4-7/8×3/16-C/S(5) | 0.028 |
| 568-353-90D | OR-90NBR-5×3/16-C/S(5) | 0.02873966 |
| 568-354-90D | OR-90NBR-5-1/8×3/16-C/S(5) | 0.02943251 |
| 568-355-90D | OR-90NBR-5-1/4×3/16-C/S(5) | 0.0302 |
| 568-356-90D | OR-90NBR-5-3/8×3/16-C/S(5) | 0.03081822 |
| 568-357-90D | OR-90NBR-5-1/2×3/16-C/S(5) | 0.03151108 |
| 568-358-90D | OR-90NBR-5-5/8×3/16-C/S(5) | 0.03220394 |
| 568-359-90D | OR-90NBR-5-3/4×3/16-C/S(5) | 0.0304 |
| 568-360-90D | OR-90NBR-5-7/8×3/16-C/S(5) | 0.03358965 |
| 568-361-90D | OR-90NBR-6×3/16-C/S(1) | 0.0342825 |
| 568-362-90D | OR-90NBR-6-1/4×3/16-C/S(1) | 0.03566821 |
| 568-363-90D | OR-90NBR-6-1/2×3/16-C/S(1) | 0.0344 |
| 568-363-90DV | OR-90V-6.5×3/16-C/S(1) | 0.1 |
| 568-364-90D | OR-90NBR-6-3/4×3/16-C/S(1) | 0.05 |
| 568-364-90DV | OR-90V-6.75×3/16-C/S(1) | 0.051 |
| 568-365-90D | OR-90NBR-7×3/16-C/S(1) | 0.0368 |
| 568-366-90D | OR-90NBR-7-1/4×3/16-C/S(1) | 0.04121106 |
| 568-367-90D | OR-90NBR-7-1/2×3/16-C/S(1) | 0.04259677 |
| 568-368.5-90D | OR-90NBR-7.850idx.210cs BLACK | 0.04536 |
| 568-368-90D | OR-90NBR-7-3/4×3/16-C/S(1) | 0.0406 |
| 568-369-90D | OR-90NBR-8×3/16-C/S(1) | 0.0453682 |
| 568-370-90D | OR-90NBR-8-1/4×3/16-C/S(1) | 0.04675391 |
| 568-371-90D | OR-90NBR-8-1/2×3/16-C/S(1) | 0.04813962 |
| 568-372-90D | OR-90NBR-8-3/4×3/16-C/S(1) | 0.05 |
| 568-373-90D | OR-90NBR-9×3/16-C/S(1) | 0.05091104 |
| 568-374-90D | OR-90NBR-9-1/4×3/16-C/S(1) | 0.05229676 |
| 568-375-90D | OR-90NBR-9-1/2×3/16-C/S(1) | 0.055 |
| 568-376-90D | OR-90NBR-9-3/4×3/16-C/S(1) | 0.05506818 |
| 568-377-90D | OR-90NBR-10×3/16-C/S(1) | 0.05645389 |
| 568-378-90D | OR-90NBR-10-1/2×3/16-C/S(1) | 0.0592253 |
| 568-379-90D | OR-90NBR-11×3/16-C/S(1) | 0.06199673 |
| 568-380-90D | OR-90NBR-11-1/2×3/16-C/S(1) | 0.06476816 |
| 568-381-90D | OR-90NBR-12×3/16-C/S(1) | 0.06753958 |
| 568-382-90D | OR-90NBR-13×3/16-C/S(1) | 0.07308243 |
| 568-383-90D | OR-90NBR-14×3/16-C/S(1) | 0.07862527 |
| 568-384-90D | OR-90NBR-15×3/16-C/S(1) | 0.08416812 |
| 568-385-90D | OR-90NBR-16×3/16-C/S(1) | 0.0896001 |
| 568-401-90D | OR-90NBR-1-1/2×1/4-C/S(5) | 0.01663404 |
| 568-402-90D | OR-90NBR-1-5/8×1/4-C/S(5) | 0.01782219 |
| 568-403-90D | OR-90NBR-1-3/4×1/4-C/S(5) | 0.01901033 |
| 568-404-90D | OR-90NBR-1-7/8×1/4-C/S(5) | 0.02019848 |
| 568-405-90D | OR-90NBR-2×1/4-C/S(5) | 0.02138662 |
