O型圈規格

| O-RING TOOLING LIST | |
| ID(MM) | CS(MM) |
| 2.50 | 0.52 |
| 4.80 | 0.55 |
| 1.00 | 0.60 |
| 1.50 | 0.80 |
| 0.50 | 1.00 |
| 0.85 | 1.00 |
| 0.90 | 1.00 |
| 1.15 | 1.00 |
| 17.00 | 1.00 |
| 19.50 | 1.50 |
| 21.50 | 1.50 |
| 2.20 | 1.60 |
| 7.10 | 1.60 |
| 85.34 | 1.78 |
| 13.80 | 1.90 |
| 16.80 | 1.90 |
| 1.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.00 |
| 61.00 | 2.00 |
| 11.50 | 2.50 |
| 345.00 | 2.50 |
| 140 | 3.80 |
| 481.38 | 5.33 |
| 359.30 | 5.70 |
| 100.00 | 6.00 |
| 235.00 | 6.00 |
| 431.50 | 6.00 |
| 439.00 | 6.00 |
| 92.71 | 6.48 |
| 177.70 | 7.00 |
| 130.00 | 8.00 |
| 275.00 | 10.00 |
| 5.00 | 0.5 |
| 8.00 | 0.5 |
| 8.20 | 0.55 |
| 22.10 | 0.7 |
| 9.00 | 0.8 |
| 10.50 | 0.8 |
| 11.30 | 0.8 |
| 7.00 | 0.85 |
| 1.70 | 1 |
| 2.00 | 1 |
| 2.70 | 1 |
| 3.00 | 1 |
| 4.00 | 1 |
| 4.50 | 1 |
| 5.00 | 1 |
| 5.50 | 1 |
| 6.00 | 1 |
| 6.50 | 1 |
| 7.00 | 1 |
| 7.50 | 1 |
| 8.00 | 1 |
| 8.50 | 1 |
| 9.00 | 1 |
| 9.50 | 1 |
| 10.00 | 1 |
| 10.50 | 1 |
| 11.00 | 1 |
| 12.00 | 1 |
| 13.00 | 1 |
| 14.00 | 1 |
| 15.00 | 1 |
| 16.00 | 1 |
| 18.00 | 1 |
| 19.00 | 1 |
| 20.00 | 1 |
| 20.50 | 1 |
| 21.00 | 1 |
| 22.00 | 1 |
| 23.00 | 1 |
| 24.00 | 1 |
| 25.00 | 1 |
| 27.50 | 1 |
| 28.00 | 1 |
| 31.00 | 1 |
| 32.00 | 1 |
| 34.00 | 1 |
| 36.00 | 1 |
| 37.00 | 1 |
| 38.00 | 1 |
| 39.00 | 1 |
| 40.00 | 1 |
| 41.00 | 1 |
| 42.00 | 1 |
| 43.00 | 1 |
| 45.00 | 1 |
| 46.00 | 1 |
| 48.00 | 1 |
| 49.00 | 1 |
| 50.00 | 1 |
| 51.00 | 1 |
| 52.00 | 1 |
| 53.00 | 1 |
| 54.00 | 1 |
| 55.00 | 1 |
| 56.00 | 1 |
| 58.00 | 1 |
| 60.00 | 1 |
| 63.00 | 1 |
| 65.00 | 1 |
| 67.00 | 1 |
| 70.00 | 1 |
| 74.00 | 1 |
| 78.00 | 1 |
| 80.00 | 1 |
| 83.00 | 1 |
| 85.00 | 1 |
| 90.00 | 1 |
| 92.00 | 1 |
| 93.00 | 1 |
| 94.00 | 1 |
| 97.00 | 1 |
| 100.00 | 1 |
| 115.00 | 1 |
| 120.00 | 1 |
| 125.00 | 1 |
| 378.00 | 1 |
| 379.00 | 1 |
| 11.30 | 1 |
| 2.50 | 1 |
| 3.30 | 1 |
| 13.05 | 1.03 |
| 44.00 | 1.03 |
| 1.50 | 1.1 |
| 2.80 | 1.1 |
| 9.25 | 1.14 |
| 5.70 | 1.15 |
| 10.41 | 1.17 |
| 4.00 | 1.2 |
| 5.00 | 1.2 |
| 6.03 | 1.2 |
| 6.50 | 1.2 |
| 7.00 | 1.2 |
| 28.00 | 1.2 |
| 76.50 | 1.2 |
| 26.00 | 1.2 |
| 1.60 | 1.25 |
| 2.90 | 1.25 |
| 8.00 | 1.25 |
| 13.00 | 1.25 |
| 16.00 | 1.25 |
| 77.20 | 1.25 |
| 80.00 | 1.25 |
| 85.80 | 1.25 |
| 1.07 | 1.27 |
| 3.80 | 1.27 |
| 15.87 | 1.27 |
| 6.00 | 1.3 |
| 7.95 | 1.3 |
| 9.70 | 1.3 |
| 10.00 | 1.3 |
| 40.00 | 1.3 |
| 2.50 | 1.3 |
| 6.70 | 1.4 |
| 7.50 | 1.4 |
| 9.20 | 1.4 |
| 31.75 | 1.4 |
| 9.50 | 1.45 |
| 1.85 | 1.5 |
| 2.00 | 1.5 |
| 2.30 | 1.5 |
| 2.50 | 1.5 |
| 3.00 | 1.5 |
| 3.50 | 1.5 |
| 4.00 | 1.5 |
| 4.50 | 1.5 |
| 4.80 | 1.5 |
| 5.50 | 1.5 |
| 5.90 | 1.5 |
| 6.00 | 1.5 |
| 6.50 | 1.5 |
| 7.00 | 1.5 |
| 8.00 | 1.5 |
| 8.50 | 1.5 |
| 9.00 | 1.5 |
| 9.80 | 1.5 |
| 10.50 | 1.5 |
| 11.00 | 1.5 |
| 11.50 | 1.5 |
| 12.00 | 1.5 |
| 12.50 | 1.5 |
| 16.00 | 1.5 |
| 17.00 | 1.5 |
| 17.50 | 1.5 |
| 18.00 | 1.5 |
| 20.00 | 1.5 |
| 20.50 | 1.5 |
| 21.00 | 1.5 |
| 22.50 | 1.5 |
| 23.00 | 1.5 |
| 24.00 | 1.5 |
| 25.00 | 1.5 |
| 26.00 | 1.5 |
| 28.00 | 1.5 |
| 30.00 | 1.5 |
| 31.00 | 1.5 |
| 32.00 | 1.5 |
| 34.00 | 1.5 |
| 36.00 | 1.5 |
| 37.50 | 1.5 |
| 38.00 | 1.5 |
| 39.00 | 1.5 |
| 40.00 | 1.5 |
| 41.00 | 1.5 |
| 42.00 | 1.5 |
| 43.00 | 1.5 |
| 44.00 | 1.5 |
| 45.00 | 1.5 |
| 47.00 | 1.5 |
| 48.00 | 1.5 |
| 49.00 | 1.5 |
| 50.00 | 1.5 |
| 51.00 | 1.5 |
| 52.00 | 1.5 |
| 53.00 | 1.5 |
| 54.00 | 1.5 |
| 55.00 | 1.5 |
| 56.00 | 1.5 |
| 58.00 | 1.5 |
| 59.00 | 1.5 |
| 60.00 | 1.5 |
| 62.00 | 1.5 |
| 63.00 | 1.5 |
| 64.00 | 1.5 |
| 65.00 | 1.5 |
| 67.00 | 1.5 |
| 70.00 | 1.5 |
| 74.00 | 1.5 |
| 78.00 | 1.5 |
| 80.00 | 1.5 |
| 85.00 | 1.5 |
| 90.00 | 1.5 |
| 96.00 | 1.5 |
| 100.00 | 1.5 |
| 110.00 | 1.5 |
| 112.00 | 1.5 |
| 114.00 | 1.5 |
| 115.00 | 1.5 |
| 118.00 | 1.5 |
| 120.00 | 1.5 |
| 125.00 | 1.5 |
| 130.00 | 1.5 |
| 150.00 | 1.5 |
| 163.00 | 1.5 |
| 188.00 | 1.5 |
| 27.00 | 1.5 |
| 22.00 | 1.5 |
| 19.00 | 1.5 |
| 29.00 | 1.5 |
| 13.30 | 1.5 |
| 1.42 | 1.52 |
| 68.00 | 1.53 |
| 81.00 | 1.53 |
| 10.00 | 1.55 |
| 14.00 | 1.55 |
| 21.00 | 1.55 |
| 1.60 | 1.6 |
| 3.10 | 1.6 |
| 4.10 | 1.6 |
| 5.10 | 1.6 |
| 5.50 | 1.6 |
| 6.60 | 1.6 |
| 7.80 | 1.6 |
| 8.10 | 1.6 |
| 9.50 | 1.6 |
| 11.10 | 1.6 |
| 11.80 | 1.6 |
| 12.10 | 1.6 |
| 13.10 | 1.6 |
| 15.50 | 1.6 |
| 16.00 | 1.6 |
| 17.10 | 1.6 |
| 18.50 | 1.6 |
| 22.10 | 1.6 |
| 23.65 | 1.6 |
| 25.10 | 1.6 |
| 29.10 | 1.6 |
| 33.00 | 1.6 |
| 35.10 | 1.6 |
| 36.10 | 1.6 |
| 37.10 | 1.6 |
| 48.10 | 1.6 |
| 84.00 | 1.6 |
| 105.00 | 1.6 |
| 132.50 | 1.6 |
| 143.50 | 1.6 |
| 14.50 | 1.6 |
| 15.00 | 1.6 |
| 9.10 | 1.6 |
| 6.07 | 1.63 |
| 10.00 | 1.63 |
| 7.45 | 1.64 |
| 32.00 | 1.68 |
| 6.50 | 1.7 |
| 1.78 | 1.78 |
| 2.57 | 1.78 |
| 3.69 | 1.78 |
| 4.47 | 1.78 |
| 4.75 | 1.78 |
| 5.28 | 1.78 |
| 6.07 | 1.78 |
| 7.65 | 1.78 |
| 7.94 | 1.78 |
| 8.38 | 1.78 |
| 9.25 | 1.78 |
| 9.75 | 1.78 |
| 12.42 | 1.78 |
| 13.34 | 1.78 |
| 14.00 | 1.78 |
| 15.60 | 1.78 |
| 16.56 | 1.78 |
| 17.17 | 1.78 |
| 18.77 | 1.78 |
| 20.35 | 1.78 |
| 21.95 | 1.78 |
| 23.52 | 1.78 |
| 25.12 | 1.78 |
| 26.70 | 1.78 |
| 28.28 | 1.78 |
| 29.87 | 1.78 |
| 33.05 | 1.78 |
| 36.27 | 1.78 |
| 37.82 | 1.78 |
| 39.40 | 1.78 |
| 41.00 | 1.78 |
| 44.17 | 1.78 |
| 47.34 | 1.78 |
| 50.50 | 1.78 |
| 52.00 | 1.78 |
| 56.87 | 1.78 |
| 60.05 | 1.78 |
| 63.32 | 1.78 |
| 65.00 | 1.78 |
| 66.40 | 1.78 |
| 69.57 | 1.78 |
| 71.00 | 1.78 |
| 75.00 | 1.78 |
| 75.92 | 1.78 |
| 78.00 | 1.78 |
| 82.28 | 1.78 |
| 88.62 | 1.78 |
| 91.70 | 1.78 |
| 133.07 | 1.78 |
| 156.00 | 1.78 |
| 235.16 | 1.78 |
| 10.82 | 1.78 |
| 34.63 | 1.78 |
| 68.00 | 1.78 |
| 31.49 | 1.78 |
| 62.10 | 1.78 |
| 3.17 | 1.78 |
| 53.70 | 1.78 |
| 2.90 | 1.78 |
| 1.50 | 1.8 |
| 2.00 | 1.8 |
| 3.10 | 1.8 |
| 6.70 | 1.8 |
| 6.80 | 1.8 |
| 11.50 | 1.8 |
| 12.00 | 1.8 |
| 15.00 | 1.8 |
| 18.00 | 1.8 |
| 20.60 | 1.8 |
| 21.00 | 1.8 |
| 6.30 | 1.8 |
| 49.20 | 1.83 |
| 25.50 | 1.85 |
| 26.50 | 1.85 |
| 11.36 | 1.85 |
| 10.19 | 1.88 |
| 3.40 | 1.9 |
| 3.80 | 1.9 |
| 4.30 | 1.9 |
| 4.80 | 1.9 |
| 5.80 | 1.9 |
| 6.40 | 1.9 |
| 6.80 | 1.9 |
| 7.20 | 1.9 |
| 7.80 | 1.9 |
| 8.80 | 1.9 |
| 9.80 | 1.9 |
| 10.80 | 1.9 |
| 11.80 | 1.9 |
| 13.00 | 1.9 |
| 15.70 | 1.9 |
| 19.80 | 1.9 |
| 21.20 | 1.9 |
| 34.41 | 1.9 |
| 138.00 | 1.9 |
| 141.00 | 1.9 |
| 139.50 | 1.9 |
| 2.40 | 1.9 |
| 33.20 | 1.9 |
| 2.80 | 1.9 |
| 47.35 | 1.98 |
| 50.00 | 10 |
| 65.00 | 10 |
| 100.00 | 10 |
| 115.00 | 10 |
| 125.00 | 10 |
| 145.00 | 10 |
| 174.70 | 10 |
| 205.00 | 10 |
| 220.00 | 10 |
| 235.00 | 10 |
| 240.00 | 10 |
| 330.00 | 10 |
| 380.00 | 10 |
| 385.00 | 10 |
| 630.00 | 10 |
| 90.85 | 10.2 |
| 139.70 | 12.7 |
| 209.55 | 12.7 |
| 493.00 | 12.7 |
| 425.70 | 12.7 |
| 76.90 | 12.9 |
| 220.00 | 14 |
| 209.55 | 14.3 |
| 50.00 | 16 |
| 114.30 | 19.05 |
| 139.70 | 19.05 |
| 3.00 | 2 |
| 3.50 | 2 |
| 4.00 | 2 |
| 5.00 | 2 |
| 5.50 | 2 |
| 5.50 | 2 |
| 6.00 | 2 |
| 6.50 | 2 |
| 7.00 | 2 |
| 7.50 | 2 |
| 8.00 | 2 |
| 8.50 | 2 |
| 9.00 | 2 |
| 9.50 | 2 |
| 10.00 | 2 |
| 10.5 | 2 |
| 11.00 | 2 |
| 11.50 | 2 |
| 12.50 | 2 |
| 13.50 | 2 |
| 14.00 | 2 |
| 14.50 | 2 |
| 15.00 | 2 |
| 15.50 | 2 |
| 16.00 | 2 |
| 17.00 | 2 |
| 17.50 | 2 |
| 18.00 | 2 |
| 18.50 | 2 |
| 19.00 | 2 |
| 20.00 | 2 |
| 21.00 | 2 |
| 21.50 | 2 |
| 22.00 | 2 |
| 22.50 | 2 |
| 23.00 | 2 |
| 23.50 | 2 |
| 24.00 | 2 |
| 26.00 | 2 |
| 28.00 | 2 |
| 30.00 | 2 |
| 31.00 | 2 |
| 32.00 | 2 |
| 33.00 | 2 |
| 34.00 | 2 |
| 34.50 | 2 |
| 35.00 | 2 |
| 36.00 | 2 |
| 37.00 | 2 |
| 37.50 | 2 |
| 38.00 | 2 |
| 38.50 | 2 |
| 39.00 | 2 |
| 40.00 | 2 |
| 41.00 | 2 |
| 41.50 | 2 |
| 42.00 | 2 |
| 43.00 | 2 |
| 43.20 | 2 |
| 44.00 | 2 |
| 44.50 | 2 |
| 45.00 | 2 |
| 46.00 | 2 |
| 47.00 | 2 |
| 48.00 | 2 |
| 49.00 | 2 |
| 51.00 | 2 |
| 52.00 | 2 |
| 53.00 | 2 |
| 53.69 | 2 |
| 55.00 | 2 |
| 56.00 | 2 |
| 57.00 | 2 |
| 57.50 | 2 |
| 58.00 | 2 |
| 59.00 | 2 |
| 60.00 | 2 |
| 63.00 | 2 |
| 64.00 | 2 |
| 65.00 | 2 |
| 66.00 | 2 |
| 67.00 | 2 |
| 68.00 | 2 |
| 69.00 | 2 |
| 70.00 | 2 |
| 72.00 | 2 |
| 73.00 | 2 |
| 74.00 | 2 |
| 75.00 | 2 |
| 76.00 | 2 |
| 78.00 | 2 |
| 80.00 | 2 |
| 82.00 | 2 |
| 84.00 | 2 |
| 85.00 | 2 |
| 86.00 | 2 |
| 90.00 | 2 |
| 92.00 | 2 |
| 93.00 | 2 |
| 95.00 | 2 |
| 99.00 | 2 |
| 100.00 | 2 |
| 103.00 | 2 |
| 107.00 | 2 |
| 109.00 | 2 |
| 110.00 | 2 |
| 114.00 | 2 |
| 116.00 | 2 |
| 119.00 | 2 |
| 120.00 | 2 |
| 122.00 | 2 |
| 124.00 | 2 |
| 125.00 | 2 |
| 126.00 | 2 |
| 128.00 | 2 |
| 132.00 | 2 |
| 135.00 | 2 |
| 136.00 | 2 |
| 138.00 | 2 |
| 139.00 | 2 |
| 141.50 | 2 |
| 150.00 | 2 |
| 155.00 | 2 |
| 158.00 | 2 |
| 160.00 | 2 |
| 164.00 | 2 |
| 166.00 | 2 |
| 168.00 | 2 |
| 170.00 | 2 |
| 172.00 | 2 |
| 175.00 | 2 |
| 178.00 | 2 |
| 180.00 | 2 |
| 182.00 | 2 |
| 185.00 | 2 |
| 188.00 | 2 |
| 200.00 | 2 |
| 205.00 | 2 |
| 210.00 | 2 |
| 225.00 | 2 |
| 230.00 | 2 |
| 235.00 | 2 |
| 240.00 | 2 |
| 260.00 | 2 |
| 274.00 | 2 |
| 310.00 | 2 |
| 350.00 | 2 |
| 25.00 | 2 |
| 190.00 | 2 |
| 29.00 | 2 |
| 218.00 | 2 |
| 12.00 | 2 |
| 13.00 | 2 |
| 26.50 | 2 |
| 27.00 | 2 |
| 62.00 | 2 |
| 54.00 | 2 |
| 146.00 | 2 |
| 270.00 | 2 |
| 50.00 | 2 |
| 4.50 | 2 |
| 45.50 | 2.04 |
| 64.60 | 2.05 |
| 105.00 | 2.05 |
| 8.00 | 2.1 |
| 130.00 | 2.18 |
| 3.00 | 2.2 |
| 4.90 | 2.2 |
| 6.00 | 2.2 |
| 7.50 | 2.2 |
| 9.00 | 2.2 |
| 11.00 | 2.2 |
| 11.30 | 2.2 |
| 20.00 | 2.2 |
| 32.00 | 2.2 |
| 52.00 | 2.2 |
| 64.50 | 2.2 |
| 68.00 | 2.2 |
| 80.50 | 2.2 |
| 98.00 | 2.2 |
| 16.36 | 2.21 |
| 10.00 | 2.25 |
| 18.00 | 2.25 |
| 12.70 | 2.3 |
| 50.00 | 2.3 |
| 13.00 | 2.3 |
| 104.50 | 2.35 |
| 3.55 | 2.4 |
| 3.90 | 2.4 |
| 4.30 | 2.4 |
| 5.30 | 2.4 |
| 6.30 | 2.4 |
| 6.70 | 2.4 |
| 7.30 | 2.4 |
| 7.60 | 2.4 |
| 8.30 | 2.4 |
| 9.30 | 2.4 |
| 9.80 | 2.4 |
| 10.30 | 2.4 |
| 10.80 | 2.4 |
| 11.30 | 2.4 |
| 11.50 | 2.4 |
| 13.30 | 2.4 |
| 13.80 | 2.4 |
| 14.80 | 2.4 |
| 15.30 | 2.4 |
| 15.80 | 2.4 |
| 16.80 | 2.4 |
| 17.30 | 2.4 |
| 19.80 | 2.4 |
| 20.80 | 2.4 |
| 21.80 | 2.4 |
| 24.60 | 2.4 |
| 29.30 | 2.4 |
| 30.30 | 2.4 |
| 31.60 | 2.4 |
| 33.30 | 2.4 |
| 35.00 | 2.4 |
| 39.60 | 2.4 |
| 41.60 | 2.4 |
| 42.20 | 2.4 |
| 44.60 | 2.4 |
| 51.60 | 2.4 |
| 54.60 | 2.4 |
| 57.60 | 2.4 |
| 61.60 | 2.4 |
| 64.60 | 2.4 |
| 67.60 | 2.4 |
| 99.10 | 2.4 |
| 132.50 | 2.4 |
| 141.00 | 2.4 |
| 70.00 | 2.4 |
| 12.50 | 2.4 |
| 17.80 | 2.4 |
| 25.30 | 2.4 |
| 11.80 | 2.4 |
| 27.40 | 2.4 |
| 95.10 | 2.4 |
| 4.00 | 2.5 |
| 4.50 | 2.5 |
| 5.00 | 2.5 |
| 6.00 | 2.5 |
| 7.00 | 2.5 |
| 7.50 | 2.5 |
| 8.00 | 2.5 |
| 9.00 | 2.5 |
| 9.50 | 2.5 |
| 10.00 | 2.5 |
| 10.50 | 2.5 |
| 11.00 | 2.5 |
| 13.80 | 2.5 |
| 14.00 | 2.5 |
| 14.50 | 2.5 |
| 15.00 | 2.5 |
| 15.50 | 2.5 |
| 16.00 | 2.5 |
| 16.50 | 2.5 |
| 17.00 | 2.5 |
| 17.50 | 2.5 |
| 18.00 | 2.5 |
| 18.20 | 2.5 |
| 19.20 | 2.5 |
| 19.30 | 2.5 |
| 21.00 | 2.5 |
| 21.50 | 2.5 |
| 22.00 | 2.5 |
| 22.50 | 2.5 |
| 23.00 | 2.5 |
| 25.50 | 2.5 |
| 26.00 | 2.5 |
| 26.50 | 2.5 |
| 27.20 | 2.5 |
| 28.00 | 2.5 |
| 31.00 | 2.5 |
| 32.00 | 2.5 |
| 33.00 | 2.5 |
| 33.50 | 2.5 |
| 34.00 | 2.5 |
| 34.80 | 2.5 |
| 36.00 | 2.5 |
| 37.00 | 2.5 |
| 38.00 | 2.5 |
| 39.00 | 2.5 |
| 39.50 | 2.5 |
| 40.00 | 2.5 |
| 42.00 | 2.5 |
| 43.00 | 2.5 |
| 45.00 | 2.5 |
| 46.00 | 2.5 |
| 47.00 | 2.5 |
| 48.00 | 2.5 |
| 49.00 | 2.5 |
| 50.00 | 2.5 |
| 51.00 | 2.5 |
| 52.00 | 2.5 |
| 53.00 | 2.5 |
| 56.00 | 2.5 |
| 57.00 | 2.5 |
| 58.00 | 2.5 |
| 59.20 | 2.5 |
| 60.00 | 2.5 |
| 61.00 | 2.5 |
| 62.00 | 2.5 |
| 63.00 | 2.5 |
| 64.00 | 2.5 |
| 65.00 | 2.5 |
| 65.80 | 2.5 |
| 66.00 | 2.5 |
| 67.00 | 2.5 |
| 68.00 | 2.5 |
| 72.00 | 2.5 |
| 74.00 | 2.5 |
| 75.00 | 2.5 |
| 76.00 | 2.5 |
| 77.00 | 2.5 |
| 78.00 | 2.5 |
| 79.00 | 2.5 |
| 80.00 | 2.5 |
| 82.00 | 2.5 |
| 84.00 | 2.5 |
| 85.00 | 2.5 |
| 86.00 | 2.5 |
| 87.20 | 2.5 |
| 88.00 | 2.5 |
| 89.50 | 2.5 |
| 90.00 | 2.5 |
| 92.00 | 2.5 |
| 94.00 | 2.5 |
| 96.00 | 2.5 |
| 97.00 | 2.5 |
| 98.00 | 2.5 |
| 100.00 | 2.5 |
| 102.00 | 2.5 |
| 103.00 | 2.5 |
| 104.00 | 2.5 |
| 106.00 | 2.5 |
| 107.00 | 2.5 |
| 110.00 | 2.5 |
| 112.00 | 2.5 |
| 115.00 | 2.5 |
| 116.00 | 2.5 |
| 119.00 | 2.5 |
| 124.00 | 2.5 |
| 125.00 | 2.5 |
| 127.00 | 2.5 |
| 128.00 | 2.5 |
| 130.00 | 2.5 |
| 135.00 | 2.5 |
| 139.00 | 2.5 |
| 145.00 | 2.5 |
| 147.50 | 2.5 |
| 156.00 | 2.5 |
| 160.00 | 2.5 |
| 167.00 | 2.5 |
| 172.00 | 2.5 |
| 174.00 | 2.5 |
| 180.00 | 2.5 |
| 192.00 | 2.5 |
| 195.00 | 2.5 |
| 200.00 | 2.5 |
| 204.00 | 2.5 |
| 218.00 | 2.5 |
| 220.00 | 2.5 |
| 225.00 | 2.5 |
| 230.00 | 2.5 |
| 235.00 | 2.5 |
| 240.00 | 2.5 |
| 250.00 | 2.5 |
| 260.00 | 2.5 |
| 261.00 | 2.5 |
| 280.00 | 2.5 |
| 315.00 | 2.5 |
| 320.00 | 2.5 |
| 350.00 | 2.5 |
| 6.40 | 2.5 |
| 35.00 | 2.5 |
| 140.00 | 2.5 |
| 12.65 | 2.5 |
| 5.70 | 2.5 |
| 30.00 | 2.5 |
| 44.00 | 2.5 |
| 12.00 | 2.5 |
| 8.50 | 2.5 |
| 24.00 | 2.5 |
| 446.00 | 2.5 |
| 270.00 | 2.5 |
| 296.00 | 2.5 |
| 122.00 | 2.53 |
| 210.00 | 2.53 |
| 20.00 | 2.56 |
| 9.92 | 2.6 |
| 14.40 | 2.6 |
| 36.50 | 2.6 |
| 152.07 | 2.6 |
| 158.42 | 2.6 |
| 1.59 | 2.62 |
| 2.85 | 2.62 |
| 3.63 | 2.62 |
| 4.42 | 2.62 |
| 6.02 | 2.62 |
| 6.85 | 2.62 |
| 7.59 | 2.62 |
| 9.19 | 2.62 |
| 10.77 | 2.62 |
| 11.89 | 2.62 |
| 13.10 | 2.62 |
| 13.37 | 2.62 |
| 15.08 | 2.62 |
| 15.54 | 2.62 |
| 17.12 | 2.62 |
| 17.86 | 2.62 |
| 18.72 | 2.62 |
| 21.89 | 2.62 |
| 22.22 | 2.62 |
| 25.07 | 2.62 |
| 25.80 | 2.62 |
| 26.00 | 2.62 |
| 27.78 | 2.62 |
| 28.24 | 2.62 |
| 29.00 | 2.62 |
| 29.82 | 2.62 |
| 30.60 | 2.62 |
| 33.00 | 2.62 |
| 36.17 | 2.62 |
| 37.77 | 2.62 |
| 39.35 | 2.62 |
| 40.95 | 2.62 |
| 42.54 | 2.62 |
| 44.12 | 2.62 |
| 47.29 | 2.62 |
| 48.90 | 2.62 |
| 52.07 | 2.62 |
| 53.64 | 2.62 |
| 55.25 | 2.62 |
| 56.82 | 2.62 |
| 58.42 | 2.62 |
| 59.99 | 2.62 |
| 61.60 | 2.62 |
| 63.17 | 2.62 |
| 67.95 | 2.62 |
| 72.70 | 2.62 |
| 77.50 | 2.62 |
| 78.74 | 2.62 |
| 80.60 | 2.62 |
| 81.36 | 2.62 |
| 82.22 | 2.62 |
| 86.32 | 2.62 |
| 88.57 | 2.62 |
| 92.75 | 2.62 |
| 94.92 | 2.62 |
| 101.27 | 2.62 |
| 107.62 | 2.62 |
| 113.97 | 2.62 |
| 120.32 | 2.62 |
| 120.60 | 2.62 |
| 139.37 | 2.62 |
| 145.72 | 2.62 |
| 164.77 | 2.62 |
| 171.22 | 2.62 |
| 183.82 | 2.62 |
| 187.62 | 2.62 |
| 196.52 | 2.62 |
| 209.22 | 2.62 |
| 212.00 | 2.62 |
| 240.97 | 2.62 |
| 284.50 | 2.62 |
| 453.79 | 2.62 |
| 45.69 | 2.62 |
| 5.27 | 2.62 |
| 20.30 | 2.62 |
| 23.47 | 2.62 |
| 64.77 | 2.62 |
| 34.59 | 2.62 |
| 21.00 | 2.62 |
| 50.47 | 2.62 |
| 69.52 | 2.62 |
| 5.85 | 2.65 |
| 11.70 | 2.65 |
| 19.30 | 2.65 |
| 35.50 | 2.65 |
| 36.50 | 2.65 |
| 8.90 | 2.7 |
| 12.10 | 2.7 |
| 13.60 | 2.7 |
| 16.90 | 2.7 |
| 18.40 | 2.7 |
| 27.30 | 2.7 |
| 14.80 | 2.8 |
| 32.00 | 2.8 |
| 35.00 | 2.8 |
| 167.00 | 2.8 |
| 3 | 3 |
| 3.5 | 3 |
| 4 | 3 |
| 4.5 | 3 |
| 5.2 | 3 |
| 5.6 | 3 |
| 6 | 3 |
| 6.5 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 9.15 | 3 |
| 9.5 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 11.5 | 3 |
| 12 | 3 |
| 12.5 | 3 |
| 13 | 3 |
| 13.5 | 3 |
| 14 | 3 |
| 15 | 3 |
| 15.5 | 3 |
| 17.5 | 3 |
| 18 | 3 |
| 18.5 | 3 |
| 19 | 3 |
| 19.5 | 3 |
| 20.5 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 3 |
| 22.5 | 3 |
| 23 | 3 |
| 23.5 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27.5 | 3 |
| 28.5 | 3 |
| 30 | 3 |
| 30.8 | 3 |
| 31 | 3 |
| 31.5 | 3 |
| 32 | 3 |
| 32.5 | 3 |
| 33 | 3 |
| 33.5 | 3 |
| 34 | 3 |
| 35 | 3 |
| 35.8 | 3 |
| 36.5 | 3 |
| 37.5 | 3 |
| 38 | 3 |
| 39.2 | 3 |
| 40 | 3 |
| 41 | 3 |
| 41.5 | 3 |
| 42.5 | 3 |
| 43.5 | 3 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 46.5 | 3 |
| 47 | 3 |
| 47.5 | 3 |
| 48 | 3 |
| 49 | 3 |
| 49.5 | 3 |
| 51 | 3 |
| 52 | 3 |
| 53 | 3 |
| 54 | 3 |
| 55 | 3 |
| 55.5 | 3 |
| 56 | 3 |
| 57 | 3 |
| 58 | 3 |
| 59 | 3 |
| 60 | 3 |
| 62 | 3 |
| 63 | 3 |
| 65 | 3 |
| 66 | 3 |
| 67 | 3 |
| 68 | 3 |
| 69 | 3 |
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 3 |
| 73 | 3 |
| 74 | 3 |
| 75 | 3 |
| 76 | 3 |
| 77 | 3 |
| 78 | 3 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 83 | 3 |
| 84 | 3 |
| 85 | 3 |
| 88 | 3 |
| 89 | 3 |
| 89.5 | 3 |
| 90 | 3 |
| 91 | 3 |
| 92 | 3 |
| 93 | 3 |
| 94 | 3 |
| 95 | 3 |
| 97 | 3 |
| 98 | 3 |
| 100 | 3 |
| 102 | 3 |
| 103 | 3 |
| 104.2 | 3 |
| 105 | 3 |
| 106 | 3 |
| 108 | 3 |
| 110 | 3 |
| 112 | 3 |
| 117 | 3 |
| 118 | 3 |
| 120 | 3 |
| 122 | 3 |
| 125 | 3 |
| 126 | 3 |
| 128 | 3 |
| 129.5 | 3 |
| 130 | 3 |
| 137 | 3 |
| 139 | 3 |
| 142 | 3 |
| 143 | 3 |
| 145 | 3 |
| 149.5 | 3 |
| 150 | 3 |
| 153 | 3 |
| 154.5 | 3 |
| 156 | 3 |
| 160 | 3 |
| 164.5 | 3 |
| 165 | 3 |
| 167 | 3 |
| 169.5 | 3 |
| 172 | 3 |
| 175 | 3 |
| 179 | 3 |
| 180 | 3 |
| 182 | 3 |
| 184 | 3 |
| 185 | 3 |
| 190 | 3 |
| 193 | 3 |
| 195 | 3 |
| 200 | 3 |
| 205 | 3 |
| 210 | 3 |
| 214.5 | 3 |
