AGI – AGI/S Guide Rings

| PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
| d | D | H | |||
| AGI | 12/2 | 12.00 | 16.00 | 9.70 | |
| AGI | 14/2 | 14.00 | 18.00 | 9.70 | |
| AGI | 16/2 | 16.00 | 20.00 | 9.70 | |
| AGI | 18/2 | 18.00 | 22.00 | 9.70 | |
| AGI | 20/2 | 20.00 | 24.00 | 9.70 | |
| AGI | 22/2 | 22.00 | 26.00 | 9.70 | |
| AGI | 25/2 | 25.00 | 29.00 | 9.70 | |
| AGI | 26/2 | 26.00 | 30.00 | 9.70 | |
| AGI | 28/2 | 28.00 | 32.00 | 9.70 | |
| AGI | 30/2 | 30.00 | 34.00 | 9.70 | |
| AGI | 32/2 | 32.00 | 36.00 | 9.70 | |
| AGI | 35/2 | 35.00 | 39.00 | 9.70 | |
| AGI | 36/2 | 36.00 | 40.00 | 9.70 | |
| AGI | 38/2 | 38.00 | 42.00 | 9.70 | |
| AGI | 40/2 | 40.00 | 44.00 | 9.70 | |
| AGI | 45 | 45.00 | 51.00 | 9.70 | |
| AGI | 46 | 46.00 | 52.00 | 9.70 | |
| AGI | 48 | 48.00 | 54.00 | 9.70 | |
| AGI | 50 | 50.00 | 56.00 | 9.70 | |
| AGI | 53 | 53.00 | 59.00 | 9.70 | |
| AGI | 55 | 55.00 | 61.00 | 9.70 | |
| AGI | 60 | 60.00 | 66.00 | 12.80 | |
| AGI | 63 | 63.00 | 69.00 | 12.80 | |
| AGI | 65 | 65.00 | 71.00 | 12.80 | |
| AGI | 70 | 70.00 | 76.00 | 12.80 | |
| AGI | 75 | 75.00 | 81.00 | 12.80 | |
| AGI | 80 | 80.00 | 86.00 | 12.80 | |
| AGI | 85 | 85.00 | 91.00 | 12.80 | |
| AGI | 90 | 90.00 | 96.00 | 12.80 | |
| AGI | 95 | 95.00 | 101.00 | 12.80 | |
| AGI | 100 | 100.00 | 106.00 | 12.80 | |
| AGI | 105 | 105.00 | 111.00 | 12.80 | |
| AGI | 110 | 110.00 | 116.00 | 12.80 | |
| AGI | 115 | 115.00 | 121.00 | 12.80 | |
| AGI | 120 | 120.00 | 126.00 | 12.80 | |
| AGI | 125 | 125.00 | 131.00 | 12.80 | |
| AGI | 130 | 130.00 | 136.00 | 12.80 | |
| AGI | 135 | 135.00 | 141.00 | 12.80 | |
| AGI | 140 | 140.00 | 146.00 | 12.80 | |
| AGI | 145 | 145.00 | 151.00 | 12.80 | |
| AGI | 150 | 150.00 | 156.00 | 12.80 | |
| AGI | 155 | 155.00 | 161.00 | 19.20 | |
| AGI | 160 | 160.00 | 166.00 | 19.20 | |
| AGI | 165 | 165.00 | 171.00 | 19.20 | |
| AGI | 170 | 170.00 | 176.00 | 19.20 | |
| AGI | 175 | 175.00 | 181.00 | 19.20 | |
| AGI | 180 | 180.00 | 186.00 | 19.20 | |
| AGI | 185 | 185.00 | 191.00 | 19.20 | |
| AGI | 190 | 190.00 | 196.00 | 19.20 | |
| AGI | 195 | 195.00 | 201.00 | 19.20 | |
| AGI | 200 | 200.00 | 206.00 | 19.20 | |
| AGI | 205 | 205.00 | 211.00 | 19.20 | |
| AGI | 210 | 210.00 | 216.00 | 19.20 | |
| AGI | 215 | 215.00 | 221.00 | 19.20 | |
| AGI | 220 | 220.00 | 226.00 | 19.20 | |
| AGI | 225 | 225.00 | 231.00 | 19.20 | |
| AGI | 230 | 230.00 | 236.00 | 19.20 | |
| AGI | 235 | 235.00 | 241.00 | 19.20 | |
| AGI | 240 | 240.00 | 246.00 | 19.20 | |
| AGI | 245 | 245.00 | 251.00 | 19.20 | |
| AGI | 250 | 250.00 | 256.00 | 19.20 | |
| AGI | 255 | 255.00 | 261.00 | 19.20 | |
| AGI | 260 | 260.00 | 266.00 | 19.20 | |
| AGI | 265 | 265.00 | 271.00 | 19.20 | |
| AGI | 270 | 270.00 | 276.00 | 19.20 | |
| AGI | 275 | 275.00 | 281.00 | 19.20 | |
| AGI | 280 | 280.00 | 286.00 | 19.20 | |
| AGI | 285 | 285.00 | 291.00 | 19.20 | |
| AGI | 290 | 290.00 | 296.00 | 19.20 | |
| AGI | 295 | 295.00 | 301.00 | 19.20 | |
| AGI | 300 | 300.00 | 306.00 | 19.20 | |
| AGI | 330/4 | 338.00 | 330.00 | 24.50 | |
| AGI | 15/S5 | 15.00 | 19.00 | 8.50 | |
| AGI | 16/S | 16.00 | 19.00 | 5.60 | |
| AGI | 16/S1 | 16.00 | 20.00 | 5.60 | |
| AGI | 22/S | 22.00 | 28.00 | 9.70 | |
| AGI | 25/S2 | 25.00 | 21.00 | 9.40 | |
| AGI | 25/S1 | 25.00 | 30.00 | 5.60 | |
| AGI | 25/S3 | 25.00 | 30.00 | 9.70 | |
| AGI | 25/S | 25.00 | 31.00 | 9.70 | |
| AGI | 27/S5 | 27.00 | 30.00 | 6.00 | |
| AGI | 27/S1 | 27.00 | 32.00 | 5.60 | |
| AGI | 27/S | 27.00 | 32.00 | 9.70 | |
| AGI | 28/S | 28.00 | 33.00 | 9.70 | |
| AGI | 28/S1 | 28.00 | 33.00 | 5.60 | |
| AGI | 30/S5 | 30.00 | 34.00 | 8.50 | |
| AGI | 30/S | 30.00 | 34.00 | 9.70 | |
| AGI | 30/S1 | 30.00 | 35.00 | 5.60 | |
| AGI | 30/S2 | 30.00 | 35.00 | 9.70 | |
| AGI | 30/S3 | 30.00 | 36.00 | 9.70 | |
| AGI | 32/S5 | 32.00 | 35.00 | 6.00 | |
| AGI | 32/S | 32.00 | 38.00 | 9.70 | |
| AGI | 34/S | 34.00 | 40.00 | 9.70 | |
| AGI | 35/S5 | 35.00 | 39.00 | 8.50 | |
| AGI | 35/S | 35.00 | 40.00 | 5.60 | |
| AGI | 35/S3 | 35.00 | 40.00 | 9.70 | |
| AGI | 35/S1 | 35.00 | 41.00 | 9.70 | |
| AGI | 36/S1 | 36.00 | 41.00 | 5.60 | |
| AGI | 36/S3 | 36.00 | 41.00 | 9.70 | |
| AGI | 36/S | 36.00 | 42.00 | 9.70 | |
| AGI | 36/S2 | 36.00 | 42.00 | 12.70 | |
| AGI | 39/S | 39.00 | 45.00 | 9.70 | |
| AGI | 40/S5 | 40.00 | 44.00 | 8.50 | |
| AGI | 40/S | 40.00 | 45.00 | 9.70 | |
| AGI | 40/S1 | 40.00 | 45.00 | 5.60 | |
| AGI | 40/S2 | 40.00 | 46.00 | 9.70 | |
| AGI | 41/S1 | 41.00 | 45.00 | 9.70 | |
| AGI | 41/S | 41.00 | 46.00 | 5.60 | |
| AGI | 43/S | 43.00 | 48.00 | 5.30 | |
| AGI | 45/S5 | 45.00 | 49.00 | 8.50 | |
| AGI | 45/S1 | 45.00 | 50.00 | 5.60 | |
| AGI | 45/S | 45.00 | 50.00 | 9.70 | |
| AGI | 45/S2 | 45.00 | 51.00 | 12.70 | |
| AGI | 46/S | 46.00 | 50.00 | 9.70 | |
| AGI | 49/S | 49.00 | 55.00 | 9.70 | |
| AGI | 50/S | 50.00 | 55.00 | 9.70 | |
| AGI | 50/S1 | 50.00 | 55.00 | 20.00 | |
| AGI | 50/S2 | 50.00 | 56.00 | 12.70 | |
| AGI | 52/S | 52.00 | 57.00 | 5.30 | |
| AGI | 54/S | 54.00 | 60.00 | 9.70 | |
| AGI | 55/S5 | 55.00 | 59.00 | 8.50 | |
| AGI | 55/S1 | 55.00 | 60.00 | 5.60 | |
| AGI | 55/S | 55.00 | 60.00 | 9.70 | |
| AGI | 56/S1 | 56.00 | 61.00 | 9.70 | |
| AGI | 56/S | 56.00 | 62.00 | 12.70 | |
| AGI | 57/S4 | 57.00 | 63.00 | 13.00 | |
| AGI | 58/S1 | 58.00 | 63.00 | 5.60 | |
| AGI | 58/S | 58.00 | 63.00 | 9.70 | |
| AGI | 59/S | 59.00 | 63.00 | 8.00 | |
| AGI | 60/S1 | 60.00 | 65.00 | 5.60 | |
| AGI | 60/S | 60.00 | 65.00 | 9.70 | |
| AGI | 60/S3 | 60.00 | 65.00 | 20.00 | |
| AGI | 63/S1 | 63.00 | 65.00 | 9.70 | |
| AGI | 63/S | 63.00 | 68.00 | 9.70 | |
| AGI | 65/S1 | 65.00 | 70.00 | 5.60 | |
| AGI | 65/S | 65.00 | 70.00 | 9.70 | |
| AGI | 70/S1 | 70.00 | 75.00 | 5.60 | |
| AGI | 70/S | 70.00 | 75.00 | 9.70 | |
| AGI | 70/S2 | 70.00 | 76.00 | 19.20 | |
| AGI | 74/S4 | 74.00 | 80.00 | 13.00 | |
| AGI | 75/S1 | 75.00 | 80.00 | 5.60 | |
| AGI | 75/S | 75.00 | 80.00 | 9.70 | |
| AGI | 75/S3 | 75.00 | 81.00 | 19.20 | |
| AGI | 80/S | 80.00 | 85.00 | 9.70 | |
| AGI | 80/S2 | 80.00 | 85.00 | 5.60 | |
| AGI | 80/S3 | 80.00 | 86.00 | 19.20 | |
| AGI | 80/S1 | 80.00 | 86.00 | 25.00 | |
| AGI | 85/S1 | 85.00 | 90.00 | 5.60 | |
| AGI | 85/S | 85.00 | 90.00 | 9.70 | |
| AGI | 85/S3 | 85.00 | 91.00 | 19.20 | |
| AGI | 90/S | 90.00 | 95.00 | 9.70 | |
| AGI | 90/S1 | 90.00 | 96.00 | 19.20 | |
| AGI | 90/S4 | 94.00 | 100.00 | 13.00 | |
| AGI | 95/S1 | 95.00 | 100.00 | 5.60 | |
| AGI | 95/S | 95.00 | 100.00 | 9.70 | |
| AGI | 95/S2 | 95.00 | 101.00 | 19.20 | |
| AGI | 100/S2 | 100.00 | 105.00 | 5.60 | |
| AGI | 100/S | 100.00 | 105.00 | 9.70 | |
| AGI | 100/S1 | 100.00 | 106.00 | 19.20 | |
| AGI | 105/S | 105.00 | 110.00 | 9.70 | |
| AGI | 105/S1 | 105.00 | 110.00 | 25.00 | |
| AGI | 105,5/S | 105.50 | 110.00 | 8.00 | |
| AGI | 109/S3 | 109.00 | 115.00 | 19.20 | |
| AGI | 115/S | 115.00 | 120.00 | 9.70 | |
| AGI | 119/S3 | 119.00 | 125.00 | 19.20 | |
| AGI | 120/S | 120.00 | 125.00 | 9.70 | |
| AGI | 120/S1 | 120.00 | 125.00 | 14.80 | |
| AGI | 120,5/S | 120.50 | 127.00 | 10.00 | |
| AGI | 129/S | 129.00 | 135.00 | 19.20 | |
| AGI | 133,5/S | 133.50 | 139.70 | 10.00 | |
| AGI | 139/S3 | 139.00 | 145.00 | 19.20 | |
| AGI | 140/S | 140.00 | 145.00 | 9.70 | |
| AGI | 155/S3 | 155.00 | 160.00 | 20.00 | |
| AGI | 165/S | 165.00 | 170.00 | 9.70 | |
| AGI | 175/S | 175.00 | 180.00 | 15.00 | |
了解更多, 有關英國 SPANJAARD 百靈牌專業機械潤滑防護產品。
最新網誌
1508, 2026
骨架油封的作用是什麼?
了解骨架油封(Oil Seal)的結構、工作原理及應用範圍,協助選擇適合的密封解決方案及提高設備可靠性。
1508, 2026
O-Ring 安裝注意事項
了解 O-Ring 安裝技巧及常見錯誤,避免漏油、漏氣及密封件損壞問題。
1408, 2026
如何量度 O-Ring 尺寸?
了解 O-Ring 內徑(ID)、線徑(CS)量度方法,快速確定正確 O型圈規格。
1408, 2026
O-Ring 漏油的常見原因
介紹 O-Ring 漏油常見原因,包括老化、尺寸錯誤、材質選擇不當及安裝問題。
1308, 2026
NBR、FKM、EPDM 有什麼分別?
比較 NBR、FKM(Viton) 及 EPDM 材料的耐油性、耐高溫性及適用範圍,協助選擇合適 O-Ring。
1308, 2026
如何選擇 O-Rings?
了解如何根據工作溫度、介質、壓力及使用環境選擇合適 O-Rings,提高密封性能及設備可靠性。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


