GDS Static Seals
PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
d | D | H | |||
GDS | 2000 | 12.00 | 6.00 | 3.10 | |
GDS | 2000/1 | 6.00 | 4.60 | 2.40 | |
GDS | 2000/2 | 10.00 | 7.60 | 3.60 | |
GDS | 2000/3 | 11.00 | 8.60 | 2.60 | |
GDS | 2000/4 | 12.00 | 9.60 | 3.60 | |
GDS | 2000/5 | 13.80 | 9.50 | 3.10 | |
GDS | 2000/6 | 15.00 | 12.60 | 3.60 | |
GDS | 2000/7 | 15.50 | 13.10 | 3.60 | |
GDS | 2000/8 | 16.00 | 13.60 | 3.60 | |
GDS | 2001 | 16.60 | 12.00 | 3.10 | |
GDS | 2002 | 17.00 | 14.60 | 3.40 | |
GDS | 2003 | 18.00 | 14.00 | 5.80 | |
GDS | 2004 | 19.00 | 15.60 | 4.40 | |
GDS | 2004/1 | 19.00 | 15.60 | 3.60 | |
GDS | 2004/2 | 19.00 | 16.60 | 2.60 | |
GDS | 2004/3 | 19.00 | 16.60 | 3.60 | |
GDS | 2005 | 20.00 | 16.00 | 5.80 | |
GDS | 2005/1 | 20.00 | 16.60 | 4.40 | |
GDS | 2005/2 | 20.00 | 16.60 | 3.60 | |
GDS | 2005/3 | 20.00 | 17.60 | 3.60 | |
GDS | 2006 | 20.50 | 17.20 | 5.00 | |
GDS | 2006/1 | 21.00 | 17.60 | 4.40 | |
GDS | 2006/2 | 21.00 | 18.60 | 3.60 | |
GDS | 2006/7 | 21.50 | 18.10 | 4.40 | |
GDS | 2006/3 | 21.50 | 19.10 | 2.60 | |
GDS | 2006/8 | 22.00 | 19.40 | 3.80 | |
GDS | 2006/4 | 22.00 | 19.60 | 3.60 | |
GDS | 2006/5 | 23.00 | 19.60 | 4.40 | |
GDS | 2006/6 | 23.00 | 20.60 | 3.60 | |
GDS | 2007 | 24.00 | 20.00 | 4.80 | |
GDS | 2007/1 | 24.00 | 21.60 | 3.60 | |
GDS | 2007/2 | 26.00 | 22.00 | 4.40 | |
GDS | 2008 | 26.80 | 22.00 | 5.40 | |
GDS | 2008/1 | 28.00 | 23.80 | 5.30 | |
GDS | 2008/2 | 28.60 | 25.60 | 3.60 | |
GDS | 2008/3 | 30.00 | 25.10 | 4.40 | |
GDS | 2009 | 30.00 | 25.40 | 5.40 | |
GDS | 2009/8 | 30.00 | 26.00 | 5.00 | |
GDS | 2009/2 | 31.00 | 26.40 | 5.00 | |
GDS | 2009/3 | 32.00 | 27.40 | 5.40 | |
GDS | 2009/9 | 32.00 | 28.00 | 5.00 | |
GDS | 2009/4 | 34.00 | 28.40 | 5.30 | |
GDS | 2009/5 | 34.00 | 31.10 | 3.60 | |
GDS | 2009/1 | 35.00 | 30.00 | 4.50 | |
GDS | 2009/6 | 35.00 | 30.40 | 5.00 | |
GDS | 2009/7 | 35.50 | 30.90 | 5.00 | |
GDS | 2009/10 | 34.00 | 30.00 | 5.00 | |
GDS | 2009/12 | 30.50 | 26.40 | 5.00 | |
GDS | 2010 | 36.00 | 32.00 | 6.20 | |
GDS | 2010/2 | 38.00 | 32.40 | 5.30 | |
GDS | 2010/1 | 40.00 | 33.40 | 4.10 | |
GDS | 2011 | 40.00 | 35.20 | 5.40 | |
GDS | 2012 | 40.00 | 35.40 | 5.40 | |
GDS | 2012/1 | 40.60 | 35.10 | 4.80 | |
GDS | 2012/2 | 40.00 | 36.00 | 5.00 | |
GDS | 2013 | 42.80 | 38.00 | 6.80 | |
GDS | 2013/1 | 43.40 | 37.80 | 6.20 | |
GDS | 2014 | 45.00 | 35.80 | 9.60 | |
GDS | 2015 | 45.00 | 40.00 | 5.40 | |
GDS | 2015/1 | 48.00 | 42.40 | 3.50 | |
GDS | 2015/2 | 48.00 | 43.00 | 4.10 | |
GDS | 2015/3 | 48.00 | 44.40 | 4.50 | |
GDS | 2016 | 50.00 | 40.80 | 9.60 | |
GDS | 2016/1 | 50.00 | 43.80 | 5.60 | |
GDS | 2017 | 50.00 | 44.60 | 6.20 | |
GDS | 2017/3 | 50.00 | 45.40 | 3.90 | |
GDS | 2017/5 | 50.00 | 45.40 | 5.40 | |
GDS | 2017/1 | 50.00 | 45.00 | 5.60 | |
GDS | 2017/2 | 52.00 | 42.00 | 5.60 | |
GDS | 2017/4 | 55.00 | 45.80 | 9.80 | |
GDS | 2018 | 55.00 | 49.60 | 6.20 | |
GDS | 2019 | 55.00 | 49.90 | 5.30 | |
GDS | 2019/1 | 55.00 | 50.00 | 6.70 | |
GDS | 2020 | 55.00 | 51.00 | 3.50 | |
GDS | 2021 | 57.00 | 52.20 | 4.10 | |
GDS | 2021/5 | 58.00 | 50.00 | 9.00 | |
GDS | 2021/2 | 58.00 | 52.60 | 4.10 | |
GDS | 2021/1 | 58.00 | 53.40 | 4.00 | |
GDS | 2021/3 | 58.50 | 54.50 | 3.30 | |
GDS | 2021/6 | 60.00 | 50.80 | 9.70 | |
GDS | 2021/4 | 60.00 | 53.60 | 5.60 | |
GDS | 2022 | 60.00 | 54.40 | 5.80 | |
GDS | 2023 | 60.00 | 54.60 | 6.20 | |
GDS | 2024 | 63.00 | 53.80 | 9.60 | |
GDS | 2025 | 63.00 | 56.60 | 6.40 | |
GDS | 2026 | 63.00 | 57.40 | 4.80 | |
GDS | 2027 | 63.00 | 57.60 | 6.20 | |
GDS | 2027/2 | 63.00 | 58.40 | 5.40 | |
GDS | 2027/1 | 64.00 | 59.00 | 3.30 | |
GDS | 2028 | 65.00 | 59.40 | 5.00 | |
GDS | 2029 | 65.00 | 59.60 | 6.20 | |
GDS | 2030 | 65.00 | 60.00 | 5.00 | |
GDS | 2030/2 | 65.50 | 61.10 | 5.00 | |
GDS | 2030/1 | 68.00 | 62.70 | 5.00 | |
GDS | 2030/3 | 69.60 | 65.00 | 3.90 | |
GDS | 2031 | 71.00 | 65.00 | 6.00 | |
GDS | 2031/1 | 70.00 | 64.60 | 6.20 | |
GDS | 2032 | 70.00 | 65.00 | 5.00 | |
GDS | 2032/1 | 70.00 | 66.40 | 6.20 | |
GDS | 2033 | 72.00 | 66.40 | 5.00 | |
GDS | 2033/1 | 72.80 | 65.70 | 5.00 | |
GDS | 2033/2 | 73.50 | 70.00 | 5.00 | |
GDS | 2033/3 | 74.60 | 70.00 | 3.80 | |
GDS | 2033/4 | 75.00 | 65.80 | 9.70 | |
GDS | 2034 | 75.00 | 69.40 | 5.30 | |
GDS | 2035 | 75.00 | 69.60 | 6.20 | |
GDS | 2036 | 76.60 | 72.00 | 4.80 | |
GDS | 2036/1 | 77.00 | 70.80 | 6.20 | |
GDS | 2037 | 78.00 | 73.00 | 5.00 | |
GDS | 2037/1 | 80.00 | 70.80 | 9.00 | |
GDS | 2038 | 80.00 | 70.80 | 9.70 | |
GDS | 2039 | 80.00 | 73.60 | 6.40 | |
GDS | 2040 | 80.00 | 73.80 | 6.90 | |
GDS | 2040/1 | 80.00 | 72.62 | 4.50 | |
GDS | 2041 | 80.00 | 74.40 | 5.30 | |
GDS | 2041/5 | 80.00 | 74.60 | 6.20 | |
GDS | 2041/3 | 80.00 | 75.40 | 5.40 | |
GDS | 2041/4 | 80.00 | 76.00 | 3.60 | |
GDS | 2041/2 | 82.00 | 76.90 | 3.00 | |
GDS | 2041/1 | 85.00 | 78.60 | 6.40 | |
GDS | 2042 | 85.00 | 79.40 | 5.30 | |
GDS | 2042/2 | 85.00 | 79.60 | 6.20 | |
GDS | 2042/1 | 85.10 | 80.50 | 3.90 | |
GDS | 2043 | 90.00 | 81.40 | 9.00 | |
GDS | 2044 | 90.00 | 83.00 | 6.50 | |
GDS | 2045 | 90.00 | 84.40 | 4.80 | |
GDS | 2045/1 | 91.60 | 84.60 | 6.30 | |
GDS | 2045/10 | 92.00 | 86.50 | 4.80 | |
GDS | 2045/6 | 93.00 | 87.40 | 5.30 | |
GDS | 2045/2 | 95.00 | 88.30 | 4.40 | |
GDS | 2045/3 | 95.00 | 88.30 | 6.90 | |
GDS | 2045/9 | 95.00 | 86.40 | 9.00 | |
GDS | 2045/7 | 95.00 | 89.40 | 6.20 | |
GDS | 2045/8 | 97.00 | 91.40 | 4.80 | |
GDS | 2045/4 | 100.00 | 90.00 | 10.50 | |
GDS | 2045/5 | 100.00 | 90.20 | 9.00 | |
GDS | 2046 | 100.00 | 90.80 | 9.60 | |
GDS | 2047 | 100.00 | 91.60 | 8.50 | |
GDS | 2048 | 100.00 | 91.40 | 9.00 | |
GDS | 2049 | 100.00 | 93.80 | 6.90 | |
GDS | 2049/1 | 101.60 | 89.20 | 9.00 | |
GDS | 2049/4 | 102.00 | 95.80 | 6.20 | |
GDS | 2049/5 | 105.00 | 96.40 | 9.00 | |
GDS | 2049/2 | 108.80 | 101.60 | 6.00 | |
GDS | 2049/3 | 110.00 | 100.50 | 9.00 | |
GDS | 2050 | 110.00 | 101.40 | 9.00 | |
GDS | 2050/1 | 110.00 | 100.80 | 9.70 | |
GDS | 2050/8 | 110.20 | 100.60 | 9.00 | |
GDS | 2050/6 | 114.00 | 107.80 | 6.20 | |
GDS | 2050/9 | 115.00 | 106.40 | 9.00 | |
GDS | 2050/7 | 115.00 | 106.60 | 8.60 | |
GDS | 2050/3 | 120.10 | 110.00 | 9.00 | |
GDS | 2050/2 | 120.00 | 111.40 | 9.00 | |
GDS | 2050/4 | 120.10 | 114.40 | 9.00 | |
GDS | 2050/5 | 120.10 | 113.00 | 6.30 | |
GDS | 2050/10 | 120.20 | 110.60 | 9.00 | |
GDS | 2051 | 125.00 | 115.80 | 9.60 | |
GDS | 2052 | 125.00 | 116.40 | 9.00 | |
GDS | 2053 | 125.00 | 116.60 | 8.50 | |
GDS | 2053/1 | 130.00 | 121.40 | 9.00 | |
GDS | 2053/2 | 135.00 | 123.40 | 12.30 | |
GDS | 2054 | 140.00 | 128.40 | 12.30 | |
GDS | 2054/1 | 140.00 | 130.80 | 9.70 | |
GDS | 2055 | 140.00 | 131.60 | 8.50 | |
GDS | 2055/1 | 142.00 | 132.00 | 10.50 | |
GDS | 2056 | 150.00 | 138.40 | 12.30 | |
GDS | 2056/2 | 150.00 | 140.80 | 9.70 | |
GDS | 2056/1 | 150.00 | 141.60 | 8.50 | |
GDS | 2057 | 160.00 | 148.40 | 12.30 | |
GDS | 2057/2 | 160.00 | 150.80 | 9.70 | |
GDS | 2057/1 | 162.00 | 152.00 | 10.50 | |
GDS | 2058 | 165.00 | 153.40 | 12.30 | |
GDS | 2058/1 | 165.00 | 153.70 | 6.30 | |
GDS | 2058/2 | 165.00 | 155.80 | 9.70 | |
GDS | 2059 | 165.00 | 156.60 | 8.50 | |
GDS | 2060 | 170.00 | 158.40 | 12.30 | |
GDS | 2061 | 170.00 | 160.80 | 9.60 | |
GDS | 2062 | 180.00 | 168.40 | 12.30 | |
GDS | 2062/1 | 180.00 | 170.80 | 9.70 | |
GDS | 2063 | 180.00 | 171.60 | 8.50 | |
GDS | 2063/1 | 182.00 | 172.00 | 10.50 | |
GDS | 2063/2 | 190.00 | 178.40 | 12.30 | |
GDS | 2064 | 200.00 | 188.40 | 12.30 | |
GDS | 2064/3 | 200.00 | 190.80 | 9.70 | |
GDS | 2064/4 | 200.00 | 191.60 | 8.60 | |
GDS | 2064/1 | 204.00 | 194.00 | 10.50 | |
GDS | 2064/5 | 220.00 | 208.40 | 12.30 | |
GDS | 2064/2 | 223.00 | 211.50 | 9.00 | |
GDS | 2065 | 225.00 | 213.00 | 10.70 | |
GDS | 2066 | 250.00 | 238.40 | 12.30 | |
GDS | 2067 | 250.00 | 238.00 | 10.70 | |
GDS | 2067/1 | 250.00 | 240.80 | 9.70 | |
GDS | 2068 | 270.00 | 258.40 | 12.30 | |
GDS | 2069 | 280.00 | 268.00 | 10.70 | |
GDS | 2069/1 | 280.00 | 268.40 | 12.30 | |
GDS | 2070 | 300.00 | 288.00 | 10.70 | |
GDS | 2070/1 | 300.00 | 288.40 | 12.30 | |
GDS | 2071 | 320.00 | 308.40 | 12.30 |
最新網誌
TSE AI Rod Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
TTX Rod Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
O型圈規格
本公司尚有多種O型圈產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many O-Rings Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.
O-RING Static Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
GHP Wipers
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
GHM Wipers
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.