GHF Wipers

| PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
| d | D | H | |||
| GHF | 008 | 8.00 | 12.80 | 3.70 | |
| GHF | 010 | 10.00 | 14.80 | 3.70 | |
| GHF | 012 | 12.00 | 18.80 | 5.00 | |
| GHF | 014 | 14.00 | 20.80 | 5.00 | |
| GHF | 015 | 15.00 | 21.80 | 5.00 | |
| GHF | 016 | 16.00 | 22.80 | 5.00 | |
| GHF | 018 | 18.00 | 24.80 | 5.00 | |
| GHF | 020 | 20.00 | 26.80 | 5.00 | |
| GHF | 025 | 25.00 | 31.80 | 5.00 | |
| GHF | 028 | 28.00 | 34.80 | 5.00 | |
| GHF | 030 | 30.00 | 36.80 | 5.00 | |
| GHF | 032 | 32.00 | 38.80 | 5.00 | |
| GHF | 035 | 35.00 | 41.80 | 5.00 | |
| GHF | 040 | 40.00 | 46.80 | 5.00 | |
| GHF | 045 | 45.00 | 51.80 | 5.00 | |
| GHF | 050 | 50.00 | 56.80 | 5.00 | |
| GHF | 055 | 55.00 | 61.80 | 5.00 | |
| GHF | 060 | 60.00 | 66.80 | 5.00 | |
| GHF | 065 | 65.00 | 73.80 | 6.00 | |
| GHF | 070 | 70.00 | 78.80 | 6.00 | |
| GHF | 075 | 75.00 | 83.80 | 6.00 | |
| GHF | 080 | 80.00 | 88.80 | 6.00 | |
| GHF | 085 | 85.00 | 93.80 | 6.00 | |
| GHF | 090 | 90.00 | 98.80 | 6.00 | |
| GHF | 095 | 95.00 | 103.80 | 6.00 | |
| GHF | 100 | 100.00 | 108.80 | 6.00 | |
| GHF | 110 | 110.00 | 118.80 | 6.00 | |
| GHF | 120 | 120.00 | 128.80 | 6.00 | |
| GHF | 125 | 125.00 | 133.80 | 6.00 | |
| GHF | 130 | 130.00 | 138.80 | 6.00 | |
| GHF | 140 | 140.00 | 148.80 | 6.00 | |
| GHF | 150 | 150.00 | 158.80 | 6.00 | |
| GHF | 160 | 160.00 | 168.80 | 6.00 | |
| GHF | 170 | 170.00 | 178.80 | 6.00 | |
| GHF | 180 | 180.00 | 188.80 | 6.00 | |
| GHF | 200 | 200.00 | 208.80 | 6.00 | |
| GHF | 210 | 210.00 | 218.80 | 6.00 | |
| GHF | 220 | 220.00 | 228.80 | 6.00 | |
| GHF | 225 | 225.00 | 233.80 | 6.00 | |
| GHF | 230 | 230.00 | 238.80 | 6.00 | |
| GHF | 240 | 240.00 | 248.80 | 6.00 | |
| GHF | 250 | 250.00 | 258.80 | 6.00 | |
| GHF | 260 | 260.00 | 272.20 | 8.40 | |
| GHF | 270 | 270.00 | 282.20 | 8.40 | |
| GHF | 280 | 280.00 | 292.20 | 8.40 | |
| GHF | 290 | 290.00 | 302.20 | 8.40 | |
| GHF | 300 | 300.00 | 312.20 | 8.40 | |
| GHF | 310 | 310.00 | 322.20 | 8.40 | |
| GHF | 320 | 320.00 | 332.20 | 8.40 | |
| GHF | 330 | 330.00 | 342.20 | 8.40 | |
| GHF | 340 | 340.00 | 352.20 | 8.40 | |
| GHF | 350 | 350.00 | 362.20 | 8.40 | |
| GHF | 360 | 360.00 | 372.20 | 8.40 | |
| GHF | 370 | 370.00 | 382.20 | 8.40 | |
| GHF | 380 | 380.00 | 392.20 | 8.40 | |
| GHF | 390 | 390.00 | 402.20 | 8.40 | |
| GHF | 400 | 400.00 | 412.20 | 8.40 | |
| GHF | 410 | 410.00 | 422.20 | 8.40 | |
| GHF | 420 | 420.00 | 432.20 | 8.40 | |
| GHF | 430 | 430.00 | 446.00 | 11.00 | |
| GHF | 440 | 440.00 | 456.00 | 11.00 | |
| GHF | 450 | 450.00 | 466.00 | 11.00 | |
| GHF | 460 | 460.00 | 476.00 | 11.00 | |
| GHF | 470 | 470.00 | 486.00 | 11.00 | |
| GHF | 480 | 480.00 | 496.00 | 11.00 | |
| GHF | 490 | 490.00 | 506.00 | 11.00 | |
| GHF | 500 | 500.00 | 516.00 | 11.00 | |
了解更多, 有關英國 SPANJAARD 百靈牌專業機械潤滑防護產品。
最新網誌
2109, 2026
NSF H1與H2分別
了解 NSF H1 與 H2 潤滑產品的差異、適用範圍及食品工廠常見應用。
1509, 2026
軸承異音分析
分析軸承異音原因,包括潤滑不足、污染、安裝不當及磨損問題,協助降低設備停機風險。
1409, 2026
O-Ring尺寸表
提供 O-Ring 尺寸表及規格說明,了解 O型圈內徑、線徑及常用尺寸選擇方法。
709, 2026
TC與SC油封有什麼分別?
了解 TC 與 SC 油封的結構差異、適用環境及選型建議,協助選擇適合的骨架油封,提高設備密封性能。
2808, 2026
密封件選型建議
了解密封件選型重點,包括工作溫度、介質種類、壓力及運動方式,協助選擇最佳密封方案。
2808, 2026
液壓設備維護技巧
介紹液壓設備日常保養重點,包括液壓油管理、密封件檢查及系統維護建議,提升設備可靠性。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


