GHH Wipers

PART NR   HOUSING DIMENSIONS
  d D H
GHH 501 32.00 38.20 3.50
GHH 501/1 32.00 40.20 4.00
GHH 502 35.00 43.20 5.00
GHH 503 40.00 48.20 5.00
GHH 503/1 40.00 50.20 7.00
GHH 504 45.00 53.20 5.00
GHH 504/1 46.00 51.20 5.00
GHH 505 46.00 52.20 3.50
GHH 506 46.00 52.20 5.00
GHH 507 50.00 58.20 5.00
GHH 508 60.00 68.20 5.00
GHH 509 60.00 70.20 6.00
GHH 510 61.00 67.20 3.50
GHH 511 61.00 67.20 5.00
GHH 512 63.00 73.20 5.00
GHH 513 65.00 75.20 6.00
GHH 514 68.00 74.20 5.00
GHH 515 70.00 82.20 7.00
GHH 516 72.00 78.20 3.50
GHH 516/1 72.00 82.60 5.00
GHH 517 75.00 85.20 5.00
GHH 518 75.00 87.20 7.00
GHH 519 76.00 82.20 3.50
GHH 520 76.00 82.20 5.00
GHH 521 76.20 88.20 7.00
GHH 522 80.00 88.60 5.00
GHH 523 80.00 90.20 7.00
GHH 524 88.00 94.20 5.00
GHH 525 90.00 105.20 7.00
GHH 526 91.00 97.20 3.50
GHH 527 91.00 97.20 5.00
GHH 528 91.00 101.60 5.00
GHH 529 100.00 108.60 5.00
GHH 530 100.00 110.20 5.00
GHH 531 105.00 120.20 7.00
GHH 532 107.00 113.20 3.50
GHH 533 107.00 113.20 5.00
GHH 534 110.00 120.60 5.00
GHH 534/1 110.00 122.20 7.00
GHH 534/2 115.00 125.20 7.00
GHH 535 115.00 127.20 7.00
GHH 536 120.00 132.20 7.00
GHH 537 125.00 135.20 5.00
GHH 538 126.00 132.20 5.00
GHH 539 127.00 133.20 3.50
GHH 540 129.00 139.60 5.00
GHH 541 135.00 147.20 7.00
GHH 542 140.00 155.20 9.50
GHH 543 140.00 155.20 10.00
GHH 544 145.00 151.20 5.00
GHH 544/1 145.00 155.60 7.00
GHH 545 146.00 152.20 3.50
GHH 545/1 149.00 159.60 5.00
GHH 546 165.00 171.20 5.00
GHH 547 166.00 172.20 3.50
GHH 547/1 169.00 179.20 5.00
GHH 548 170.00 182.20 7.00
GHH 549 170.00 185.20 10.00
GHH 549/1 172.00 182.60 5.00
GHH 550 175.00 190.20 14.00
GHH 551 180.00 195.20 10.00
GHH 552 185.00 200.20 14.00
GHH 553 185.00 200.20 10.00
GHH 554 187.00 195.20 8.00
GHH 555 190.00 205.20 10.00
GHH 556 190.00 210.20 10.00
GHH 556/1 191.00 201.20 5.00
GHH 557 192.00 207.20 8.00
GHH 557/1 196.00 206.60 5.00
GHH 558 200.00 215.20 10.00
GHH 559 200.00 220.20 10.00
GHH 560 210.00 218.20 8.00
GHH 561 210.00 225.20 10.00
GHH 562 212.00 227.20 7.50
GHH 563 212.00 232.20 12.50
GHH 564 220.00 240.20 10.00
GHH 565 220.00 240.20 12.50
GHH 566 235.00 252.20 7.50
GHH 567 236.00 244.20 8.00
GHH 568 260.00 280.20 15.00
GHH 569 265.00 273.20 8.00

最新網誌

3005, 2023

TSE AI Rod Seals

30 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

3005, 2023

TTX Rod Seals

30 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

2405, 2023

O型圈規格

24 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種O型圈產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many O-Rings Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.

2305, 2023

O-RING Static Seals

23 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

2305, 2023

GHP Wipers

23 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

2305, 2023

GHM Wipers

23 5 月, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.