GHM Wipers
PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
d | D | H | |||
GHM | 300 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | |
GHM | 301 | 13.00 | 19.60 | 3.80 | |
GHM | 302 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | |
GHM | 302/1 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | |
GHM | 302/2 | 16.00 | 24.60 | 5.30 | |
GHM | 303 | 17.00 | 23.60 | 3.80 | |
GHM | 304 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | |
GHM | 305 | 19.00 | 28.60 | 5.30 | |
GHM | 306 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | |
GHM | 307 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | |
GHM | 307/1 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | |
GHM | 308 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | |
GHM | 309 | 26.00 | 34.60 | 5.30 | |
GHM | 309/1 | 27.00 | 35.60 | 5.30 | |
GHM | 310 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | |
GHM | 311 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | |
GHM | 312 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | |
GHM | 312/1 | 33.00 | 41.60 | 5.30 | |
GHM | 313 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | |
GHM | 314 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | |
GHM | 315 | 38.00 | 46.60 | 5.30 | |
GHM | 316 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | |
GHM | 317 | 42.00 | 50.60 | 5.30 | |
GHM | 318 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | |
GHM | 319 | 45.00 | 55.60 | 5.30 | |
GHM | 320 | 46.00 | 54.60 | 5.30 | |
GHM | 321 | 48.00 | 56.60 | 5.30 | |
GHM | 322 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | |
GHM | 323 | 50.00 | 60.60 | 5.30 | |
GHM | 324 | 53.00 | 61.60 | 5.30 | |
GHM | 325 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | |
GHM | 326 | 55.00 | 65.60 | 5.30 | |
GHM | 326/1 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | |
GHM | 327 | 56.00 | 66.60 | 5.30 | |
GHM | 328 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | |
GHM | 329 | 60.00 | 70.60 | 5.30 | |
GHM | 329/1 | 61.00 | 69.00 | 5.30 | |
GHM | 330 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | |
GHM | 331 | 63.00 | 73.60 | 5.30 | |
GHM | 332 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | |
GHM | 333 | 65.00 | 75.60 | 5.30 | |
GHM | 334 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | |
GHM | 335 | 70.00 | 80.60 | 5.30 | |
GHM | 336 | 70.00 | 82.60 | 7.10 | |
GHM | 337 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | |
GHM | 338 | 75.00 | 87.20 | 7.10 | |
GHM | 338/1 | 76.50 | 88.70 | 7.10 | |
GHM | 339 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | |
GHM | 340 | 80.00 | 92.20 | 7.10 | |
GHM | 340/1 | 85.00 | 93.60 | 5.30 | |
GHM | 341 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | |
GHM | 341/1 | 90.00 | 98.60 | 5.30 | |
GHM | 342 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | |
GHM | 343 | 95.00 | 107.20 | 7.10 | |
GHM | 343/1 | 96.50 | 111.00 | 7.10 | |
GHM | 343/2 | 100.00 | 108.60 | 5.30 | |
GHM | 344 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | |
GHM | 345 | 105.00 | 117.20 | 7.10 | |
GHM | 346 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | |
GHM | 347 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | |
GHM | 347/1 | 120.00 | 128.60 | 5.30 | |
GHM | 348 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | |
GHM | 348/1 | 122.00 | 130.20 | 5.30 | |
GHM | 349 | 125.00 | 137.20 | 7.10 | |
GHM | 350 | 125.00 | 140.20 | 10.10 | |
GHM | 351 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | |
GHM | 352 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | |
GHM | 353 | 140.00 | 152.20 | 7.10 | |
GHM | 354 | 140.00 | 155.20 | 10.10 | |
GHM | 354/1 | 145.00 | 153.20 | 5.30 | |
GHM | 355 | 145.00 | 157.20 | 7.10 | |
GHM | 355/1 | 145.00 | 160.60 | 9.00 | |
GHM | 355/2 | 150.00 | 158.60 | 5.30 | |
GHM | 355/3 | 146.00 | 154.20 | 5.30 | |
GHM | 356 | 150.00 | 162.20 | 7.10 | |
GHM | 357 | 150.00 | 165.20 | 10.10 | |
GHM | 357/1 | 160.00 | 168.20 | 5.30 | |
GHM | 358 | 160.00 | 175.20 | 10.10 | |
GHM | 358/4 | 165.00 | 173.20 | 5.30 | |
GHM | 358/5 | 165.00 | 180.20 | 10.10 | |
GHM | 358/6 | 170.00 | 178.20 | 5.30 | |
GHM | 358/1 | 170.00 | 185.20 | 10.10 | |
GHM | 358/2 | 175.00 | 190.00 | 7.00 | |
GHM | 358/3 | 180.00 | 195.20 | 10.10 | |
GHM | 359 | 180.00 | 200.20 | 10.20 | |
GHM | 359/1 | 190.00 | 210.00 | 10.20 | |
GHM | 359/2 | 200.00 | 215.00 | 10.00 | |
GHM | 359/3 | 210.00 | 220.00 | 10.00 | |
GHM | 360 | 200.00 | 220.20 | 10.20 | |
GHM | 360/1 | 210.00 | 230.00 | 10.20 | |
GHM | 361 | 220.00 | 240.00 | 10.20 | |
GHM | 361/2 | 225.00 | 240.00 | 10.20 | |
GHM | 361/1 | 225.00 | 245.00 | 10.20 | |
GHM | 362 | 230.00 | 250.00 | 10.20 | |
GHM | 362/1 | 240.00 | 260.00 | 10.20 | |
GHM | 363 | 250.00 | 270.00 | 10.20 | |
GHM | 364 | 260.00 | 280.00 | 10.20 | |
GHM | 365 | 270.00 | 290.00 | 10.20 | |
GHM | 365/1 | 280.00 | 300.00 | 10.20 | |
GHM | 365/2 | 300.00 | 315.00 | 7.10 | |
GHM | 366 | 300.00 | 320.00 | 10.20 | |
GHM | 367 | 310.00 | 330.00 | 10.20 | |
GHM | 368 | 320.00 | 340.00 | 10.20 | |
GHM | 368/1 | 340.00 | 360.00 | 10.20 | |
GHM | 369 | 360.00 | 380.00 | 10.20 | |
GHM | 369/1 | 380.00 | 410.00 | 25.00 | |
GHM | 370 | 400.00 | 420.00 | 10.20 | |
GHM | 370/3 | 420.00 | 440.00 | 12.20 | |
GHM | 370/1 | 440.00 | 470.00 | 15.20 | |
GHM | 370/2 | 444.50 | 482.60 | 15.90 | |
GHM | 371 | 450.00 | 470.00 | 10.20 | |
GHM | 371/2 | 470.00 | 500.00 | 15.20 | |
GHM | 371/1 | 500.00 | 520.00 | 10.20 | |
GHM | 372 | 505.00 | 525.00 | 10.20 | |
GHM | 372/1 | 530.00 | 550.00 | 10.20 | |
GHM | 372/2 | 570.00 | 590.00 | 10.20 | |
GHM | 373 | 600.00 | 620.00 | 10.20 | |
GHM | 374 | 640.00 | 660.00 | 10.20 | |
GHM | 375 | 650.00 | 670.00 | 10.20 |
最新網誌
TSE AI Rod Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
TTX Rod Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
O型圈規格
本公司尚有多種O型圈產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many O-Rings Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.
O-RING Static Seals
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
GHP Wipers
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
GHM Wipers
本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.