TDE Piston Seals

| HOUSING DIMENSIONS | |||
| PART NR | D | d | H |
| TDE 1000 | 25.00 | 12.00 | 12.40 |
| TDE 1001 | 30.00 | 17.00 | 15.40 |
| TDE 1002 | 35.00 | 22.00 | 15.40 |
| TDE 1003 | 40.00 | 24.00 | 18.40 |
| TDE 1004 | 45.00 | 29.00 | 18.40 |
| TDE 1004/1 | 50.00 | 30.00 | 25.40 |
| TDE 1005 | 50.00 | 34.00 | 18.40 |
| TDE 1006 | 55.00 | 39.00 | 18.40 |
| TDE 1007 | 60.00 | 44.00 | 18.50 |
| TDE 1007/1 | 60.00 | 44.00 | 20.00 |
| TDE 1008 | 63.00 | 47.00 | 19.40 |
| TDE 1009 | 65.00 | 50.00 | 18.40 |
| TDE 1010 | 70.00 | 50.00 | 22.40 |
| TDE 1011 | 75.00 | 55.00 | 22.40 |
| TDE 1012 | 75.00 | 56.00 | 24.40 |
| TDE 1012/1 | 76.20 | 57.15 | 22.40 |
| TDE 1013 | 80.00 | 60.00 | 22.40 |
| TDE 1014 | 83.00 | 63.00 | 22.40 |
| TDE 1015 | 85.00 | 65.00 | 22.40 |
| TDE 1016 | 90.00 | 70.00 | 22.40 |
| TDE 1016/1 | 90.00 | 70.00 | 25.40 |
| TDE 1017 | 95.00 | 75.00 | 22.40 |
| TDE 1018 | 100.00 | 75.00 | 22.40 |
| TDE 1019 | 100.00 | 80.00 | 25.40 |
| TDE 1019/1 | 101.60 | 82.55 | 24.21 |
| TDE 1020 | 105.00 | 80.00 | 22.40 |
| TDE 1021 | 110.00 | 85.00 | 22.40 |
| TDE 1022 | 110.00 | 85.00 | 25.40 |
| TDE 1023 | 110.00 | 90.00 | 25.40 |
| TDE 1023/1 | 114.30 | 88.90 | 32.15 |
| TDE 1024 | 115.00 | 90.00 | 22.40 |
| TDE 1025 | 120.00 | 95.00 | 22.40 |
| TDE 1026 | 120.00 | 100.00 | 25.40 |
| TDE 1027 | 125.00 | 100.00 | 25.40 |
| TDE 1028 | 125.00 | 100.00 | 32.40 |
| TDE 1029 | 125.00 | 105.00 | 25.40 |
| TDE 1029/1 | 127.00 | 101.60 | 32.15 |
| TDE 1030 | 130.00 | 105.00 | 25.40 |
| TDE 1031 | 135.00 | 110.00 | 25.40 |
| TDE 1032 | 140.00 | 115.00 | 25.40 |
| TDE 1033 | 140.00 | 120.00 | 25.40 |
| TDE 1034 | 145.00 | 120.00 | 25.40 |
| TDE 1035 | 150.00 | 120.00 | 38.40 |
| TDE 1036 | 150.00 | 125.00 | 25.40 |
| TDE 1037 | 155.00 | 130.00 | 25.40 |
| TDE 1038 | 160.00 | 130.00 | 25.40 |
| TDE 1038/1 | 162.00 | 130.00 | 25.40 |
| TDE 1039 | 170.00 | 140.00 | 25.40 |
| TDE 1039/1 | 177.80 | 152.40 | 32.15 |
| TDE 1040 | 180.00 | 160.00 | 31.40 |
| TDE 1041 | 180.00 | 150.00 | 35.40 |
| TDE 1042 | 190.00 | 160.00 | 35.40 |
| TDE 1043 | 200.00 | 170.00 | 35.40 |
| TDE 1044 | 210.00 | 180.00 | 32.40 |
| TDE 1045 | 220.00 | 190.00 | 35.40 |
| TDE 1046 | 250.00 | 220.00 | 35.40 |
最新網誌
2109, 2026
NSF H1與H2分別
了解 NSF H1 與 H2 潤滑產品的差異、適用範圍及食品工廠常見應用。
1509, 2026
軸承異音分析
分析軸承異音原因,包括潤滑不足、污染、安裝不當及磨損問題,協助降低設備停機風險。
1409, 2026
O-Ring尺寸表
提供 O-Ring 尺寸表及規格說明,了解 O型圈內徑、線徑及常用尺寸選擇方法。
709, 2026
TC與SC油封有什麼分別?
了解 TC 與 SC 油封的結構差異、適用環境及選型建議,協助選擇適合的骨架油封,提高設備密封性能。
2808, 2026
密封件選型建議
了解密封件選型重點,包括工作溫度、介質種類、壓力及運動方式,協助選擇最佳密封方案。
2808, 2026
液壓設備維護技巧
介紹液壓設備日常保養重點,包括液壓油管理、密封件檢查及系統維護建議,提升設備可靠性。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


