TSE Rod Seals

HOUSING DIMENSIONS
PART NR D d H
TSE 2001 12 5 6.5
TSE 2002 13 6 6.5
TSE 2003 15 8 6.5
TSE 2003/1 18 10 6
TSE 2004 19 12 6.5
TSE 2005 22 14 6.5
TSE 2006 22 14 6.5
TSE 2006/1 22.22 15.87 5.25
TSE 2006/2 23 14 7
TSE 2006/3 23 12 7.5
TSE 2007 23 15 6.3
TSE 2007/1 23 16 7
TSE 2008 24 16 6.4
TSE 2009 24 16 7
TSE 2010 26 18 6.5
TSE 2011 26 18 7
TSE 2012 27 15 7
TSE 2013 27 20 6.5
TSE 2014 28 18 6.3
TSE 2014/1 30 18 7.5
TSE 2014/2 28 18 9.5
TSE 2015 28 20 6.3
TSE 2016 28 20 7
TSE 2017 30 20 8.5
TSE 2018 30 22 6.5
TSE 2019 30 22 7
TSE 2019/1 32 24 7.5
TSE 2019/2 31.75 22.09 9.2
TSE 2019/3 32 25 7
TSE 2020 33 25 6.4
TSE 2021 34 22 9.5
TSE 2022 34 24 6.5
TSE 2023 35 20 11.5
TSE 2024 35 22 10
TSE 2025 35 25 9
TSE 2025/2 34.9 25.4 6.35
TSE 2026 35 27 6.5
TSE 2027 36 28 6.4
TSE 2027/1 36.51 23.81 10
TSE 2028 37.5 30 6.5
TSE 2029 38 25 10
TSE 2030 38 28 8
TSE 2031 38 30 6.4
TSE 2031/1 38.1 25.4 10
TSE 2031/2 40 20 9.5
TSE 2032 40 26 10
TSE 2033 40 28 9.5
TSE 2033/1 39.68 28.19 8
TSE 2034 40 30 7.5
TSE 2035 40 32 6.4
TSE 2036 40 32 9
TSE 2037 41 28 10
TSE 2037/1 41.27 28.57 10
TSE 2037/2 42 32 9.7
TSE 2038 43 35 6.5
TSE 2038/1 43 35 8
TSE 2039 43 36 6.5
TSE 2040 44 25 12.5
TSE 2041 44 32 11.5
TSE 2042 44 36 6.5
TSE 2042/1 45 26 6.5
TSE 2043 45 30 9
TSE 2044 45 32 10
TSE 2045 45 35 13.5
TSE 2045/1 45 35 10.5
TSE 2046 45 35 8
TSE 2047 46 36 8.5
TSE 2048 48 36 9.5
TSE 2048/1 48 36 11
TSE 2049 48 40 6.5
TSE 2049/1 48 40 9
TSE 2050 50 30 14.5
TSE 2051 50 35 11.5
TSE 2052 50 38 9.5
TSE 2053 50 40 8
TSE 2054 50 40 10
TSE 2055 50 40 11
TSE 2056 50 40 13.5
TSE 2056/1 52 40 11.5
TSE 2057 50 42 6.5
TSE 2057/1 57 42 10.5
TSE 2058 50.8 34.92 11.6
TSE 2059 50.8 37.72 9
TSE 2060 52 45 10.5
TSE 2061 53 43 9
TSE 2062 53 45 6.5
TSE 2062/1 53 45 11
TSE 2063 55 40 7.5
TSE 2064 55 40 11
TSE 2064/1 55 40 10.5
TSE 2065 55 45 8
TSE 2066 55 45 11
TSE 2067 54 46 8
TSE 2068 56 46 8
TSE 2069 58 50 12.5
TSE 2069/1 58 50 8.5
TSE 2070 60 40 14.5
TSE 2071 60 45 10.5
TSE 2072 60 48 7
TSE 2073 60 50 8
TSE 2074 60 50 10
TSE 2075 60.32 44.45 11.6
TSE 2076 62 50 9.5
TSE 2077 63 45 11
TSE 2078 63.5 53.92 7
TSE 2079 65 45 14.5
TSE 2080 65 50 11
TSE 2080/1 65 50 13
TSE 2081 65 55 11
TSE 2082 65 55 8
TSE 2083 66 54 9.5
TSE 2084 66 56 8
TSE 2085 66.67 50.8 11.5
TSE 2086 67 57 8
TSE 2087 68 60 12.5
TSE 2088 69 61 8.5
TSE 2089 69.5 60 7
TSE 2090 69.85 57.15 10
TSE 2091 70 50 14.5
TSE 2092 70 55 10.5
TSE 2093 70 60 8
TSE 2093/1 70 60 10
TSE 2094 70 60 13
TSE 2094/1 70 60 11
TSE 2095 71 56 11.5
TSE 2095/1 71 56 12.5
TSE 2096 72 60 10
TSE 2097 75 55 14.5
TSE 2098 75 60 13
TSE 2099 75 63 11
TSE 2100 75 65 13.5
TSE 2100/1 75 65 8.5
TSE 2101 76 56 14.5
TSE 2101/1 76.2 57.15 10
TSE 2102 77 65 9.6
TSE 2103 80 60 14
TSE 2104 80 65 11.5
TSE 2105 80 65 12.5
TSE 2105/1 85.72 66.67 14.8
TSE 2106 79.4 68 10
TSE 2107 80 70 13
TSE 2108 80 70 8
TSE 2109 82 70 9.6
TSE 2110 83 63 14.5
TSE 2111 84 70 12.5
TSE 2112 84 72 6
TSE 2113 84 76 8.5
TSE 2114 85 65 14.5
TSE 2115 85 70 12
TSE 2116 85 75 8
TSE 2117 85 75 11
TSE 2118 87 75 10
TSE 2119 87 77 8
TSE 2120 90 70 14.5
TSE 2121 90 75 11.5
TSE 2121/1 90 75.5 14
TSE 2122 90 78 12
TSE 2123 90 80 8
TSE 2124 90 80 11
TSE 2125 90 80 13
TSE 2125/1 91 80 10.5
TSE 2126 92 80 9.6
TSE 2127 94 84 8
TSE 2127/1 95 80 12
TSE 2128 95 75 14.5
TSE 2129 95 85 8
TSE 2130 96 80 10.5
TSE 2131 97 85 9.6
TSE 2132 99 91 8.5
TSE 2133 100 80 12
TSE 2134 100 80 14.5
TSE 2135 100 85 12
TSE 2136 100 90 10.5
TSE 2137 102 90 9.6
TSE 2138 104.77 85.72 14.8
TSE 2138/1 105 85 14
TSE 2139 105 85 14.8
TSE 2140 105 96 11.5
TSE 2141 105 90 9.5
TSE 2142 105 90 12.5
TSE 2142/1 105 90.5 14
TSE 2143 105 95 11
TSE 2144 106.2 90 10.8
TSE 2145 107 95 12.5
TSE 2146 107.5 98 7
TSE 2147 107.95 88.9 12.7
TSE 2148 110 90 12.5
TSE 2149 110 90 14.5
TSE 2149/1 112 95 12
TSE 2149/2 110 95 13
TSE 2150 113 100 13.5
TSE 2151 114.3 88.9 19.5
TSE 2152 114.3 95.25 13.5
TSE 2153 115 100 11.5
TSE 2153/1 115 100 12.5
TSE 2154 115 105 11
TSE 2154/1 115 105 8
TSE 2155 120 100 12
TSE 2156 120 100 14.5
TSE 2157 120 104 11.2
TSE 2158 120 105 12
TSE 2159 125 105 12.5
TSE 2159/1 125 105 14.5
TSE 2159/2 116 106 8
TSE 2160 125 110 12
TSE 2161 125 100 13.3
TSE 2162 125 115 8
TSE 2163 130 110 12.5
TSE 2164 130 110 14.5
TSE 2164/1 132 110 14
TSE 2165 130 115 12.5
TSE 2166 130 118 12.5
TSE 2167 132.7 120 10
TSE 2168 133.35 107.95 19.5
TSE 2169 135 110 15.5
TSE 2169/1 140 110 15.5
TSE 2170 135 120 12.5
TSE 2170/1 136 126 8
TSE 2171 139.7 114.3 19.5
TSE 2172 140 120 12.5
TSE 2173 140 120 14.5
TSE 2174 140 125 12.5
TSE 2175 140 130 8
TSE 2175/1 145 120 12
TSE 2176 145 120 18.8
TSE 2177 145 125 16
TSE 2178 145 130 15
TSE 2178/1 145 130 12.5
TSE 2179 150 125 14.5
TSE 2180 150 130 16
TSE 2181 150 130 14.5
TSE 2182 150 140 11
TSE 2183 155 130 18.8
TSE 2184 155 140 13
TSE 2185 157.7 145 10
TSE 2186 160 140 12.5
TSE 2187 160 140 16
TSE 2188 160 140 14.5
TSE 2189 165 150 13
TSE 2190 170 150 14.5
TSE 2190/1 178 158.5 13
TSE 2191 170 150 16
TSE 2192 170 155 9.5
TSE 2193 175 150 18
TSE 2194 175 160 16
TSE 2195 177.8 165.1 10
TSE 2196 180 150 14
TSE 2197 180 160 14
TSE 2197/1 180 160 13.5
TSE 2198 180 160 16
TSE 2198/1 195 165 20
TSE 2199 182.7 170 10
TSE 2199/1 185 160 16
TSE 2200 200 170 23.5
TSE 2201 200 180 14.5
TSE 2202 200 180 16
TSE 2202/1 203 188 12.2
TSE 2203 203 188 13
TSE 2204 203.2 177.8 22.7
TSE 2205 208 198 12
TSE 2205/1 208.7 196 10.5
TSE 2206 210 180 20.5
TSE 2207 210 190 14.5
TSE 2208 215.9 184.15 25.8
TSE 2208/1 215 195 14.5
TSE 2209 220 200 14.5
TSE 2210 220 200 16
TSE 2211 228.6 196.85 25.8
TSE 2212 229 214 13
TSE 2213 230 200 20.5
TSE 2213/1 236.7 224 9.5
TSE 2214 240 210 22.5
TSE 2215 250 220 20.5
TSE 2216 255 225 22.5
TSE 2217 258 238 15.5
TSE 2217/1 279.4 247.65 25.8
TSE 2218 260 230 19.5
TSE 2219 268 238 21
TSE 2220 285 250 16.5
TSE 2221 290 250 25.5
TSE 2222 290 260 20
TSE 2223 310 290 15
TSE 2224 320 280 22.5
TSE 2225 320 290 20.5
TSE 2225/1 323.85 292.1 25.8
TSE 2226 330 310 16.5
TSE 2226/1 330.2 298.45 25.8
TSE 2227 360 320 25.5
TSE 2228 385 350 25.5
TSE 2229 400 360 33.8
TSE 2230 419.1 381 38.8
TSE 2231 425 400 19
TSE 2232 510 470 25
TSE 2233 540 500 38
TSE 2234 570 530 25
TSE 2235 580 535 40
TSE 2236 580 540 38.5
TSE 2237 609.6 558.8 45.5
TSE 2238 610 570 25
TSE 2239 630 590 43
TSE 2240 630 578 60
TSE 2241 680 640 25
TSE 2242 690 650 25
TSE 2243 745 695 30
TSE 2244 752 702 30
TSE 2245 820 760 35
TSE 2245/1 845 785 35
TSE 2246 905 845 35
TSE 2247 980 921 35
TSE 2248 1205 1135 47

了解更多, 有關英國 SPANJAARD 百靈牌專業機械潤滑防護產品。

最新網誌

901, 2025

O-ring 橡膠圈 和 Oil Seal 油封

9 1 月, 2025|0 Comments

油封主要由 NBR 材質製成,廣泛應用於汽車、各類工作機械及船舶配件。我們提供多種尺寸的油封,包括高溫油封 FPM(氟素橡膠,耐熱性高達 200℃),具備優秀的抗熱、抗化學品、抗油及抗溶劑特性。在 O-ring 方面,我們提供 VITON、SILICON 等多種選擇。我們的主要供應品牌包括 NOK-FREUDENBERG、意大利 TECNOLAN 和 阪上製作所 SAKAGAMI,還有聚氨酯油封(PU 油封)。PU 油封因其優良的耐磨性、彈性和抗化學性,在許多應用中表現出色,特別適合高溫或特定化學環境。除此之外,我們還提供各種型號的油封及 V 型油封,便於安裝並確保防油防水效果。訂購時,請提供 ID(內徑)和 OD(外徑)信息,以便我們準確處理您的需求。

401, 2025

軸承的種類

4 1 月, 2025|0 Comments

軸承是機械系統中重要的組件,根據其結構和工作原理可分為滾動軸承(如球軸承和滾子軸承)、滑動軸承和離心軸承。其性能標準包括負荷能力、轉速限制、精度和適配性以及耐磨損性,這些都是評估軸承質量和適用性的關鍵指標。為延長使用壽命,需定期檢查和保養,確保正確潤滑,避免過載,並減少污染物進入。定期檢查運行狀態、正確潤滑、避免過載和保持環境清潔也是應對軸承損傷的重要措施。若需更多詳細資訊,請參考我們公司網站上的相關資訊。

301, 2025

滲透測試 Dye Penetrant Testing ( DPT )

3 1 月, 2025|0 Comments

滲透測試是一種在材料檢測中非常有效的方法,旨在幫助您識別材料表面的缺陷,例如裂紋、孔隙和重疊,特別適用於金屬、塑料和陶瓷等各類材料。其主要目標是檢測材料的表面缺陷,以確保其完整性和安全性。通過這種方法,您能夠及早發現潛在問題,從而降低未來可能出現的安全風險。本文將介紹滲透測試的基本原則、流程、優缺點以及其應用範圍。

201, 2025

英國 比爾特種潤滑產品

2 1 月, 2025|0 Comments

Premier Cut R 是一款高性能複合添加劑, 包含 Drill and Tap Fluid、Tapping Fluid、Tapping Fluid (Al-Cu) 和 Drill and Tap Spray 等在內的全系列優質切削潤滑劑, 具備卓越的潤滑、極壓和防腐蝕性能, 可有效延長刀具壽命、提高加工精度和效率。

101, 2025

Jenolite 除鏽劑, 轉化劑和保護塗層

1 1 月, 2025|0 Comments

JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。

3112, 2024

De-Solv-it 專業級清潔解決方案

31 12 月, 2024|0 Comments

De-Solv-it 是一系列致力於為您提供全面清潔解決方案的專業級清潔產品。採用安全、環保的配方,能有效去除各種頑固污垢,同時呵護您的肌膚和環境。產品涵蓋從重型手部去污磨砂到多功能清潔劑、汽車玻璃清潔劑等,應有盡有。全系列產品均在澳洲製造,並獲得可持續清潔標籤認證,無論是家居清潔還是車輛維護,De-Solv-it 都能為您提供全面的解決方案。

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.