TTE Piston Seals

| HOUSING DIMENSIONS | |||
| PART NR | D | d | H |
| TTE 1001 | 12.00 | 5.00 | 6.00 |
| TTE 1002 | 14.00 | 8.00 | 6.80 |
| TTE 1003 | 16.00 | 10.00 | 6.50 |
| TTE 1004 | 16.00 | 10.00 | 9.00 |
| TTE 1005 | 20.00 | 12.00 | 7.50 |
| TTE 1006 | 20.00 | 14.00 | 6.00 |
| TTE 1007 | 22.00 | 12.00 | 9.00 |
| TTE 1007/1 | 24.00 | 18.00 | 6.00 |
| TTE 1008 | 25.00 | 10.00 | 11.00 |
| TTE 1009 | 25.00 | 15.00 | 9.00 |
| TTE 1010 | 30.00 | 15.00 | 11.00 |
| TTE 1011 | 30.00 | 20.00 | 9.00 |
| TTE 1012 | 30.00 | 22.00 | 7.00 |
| TTE 1013 | 32.00 | 22.00 | 9.00 |
| TTE 1014 | 32.00 | 22.00 | 11.00 |
| TTE 1015 | 32.00 | 26.00 | 6.00 |
| TTE 1016 | 34.00 | 22.00 | 9.40 |
| TTE 1017 | 34.00 | 22.00 | 10.00 |
| TTE 1018 | 35.00 | 20.00 | 11.00 |
| TTE 1019 | 35.00 | 25.00 | 9.00 |
| TTE 1020 | 35.00 | 27.00 | 11.00 |
| TTE 1021 | 36.50 | 24.00 | 7.00 |
| TTE 1022 | 37.00 | 21.00 | 13.00 |
| TTE 1023 | 38.00 | 31.00 | 5.20 |
| TTE 1024 | 40.00 | 25.00 | 11.00 |
| TTE 1024/1 | 40.00 | 25.00 | 11.00 |
| TTE 1025 | 40.00 | 30.00 | 7.50 |
| TTE 1026 | 40.00 | 30.00 | 11.00 |
| TTE 1027 | 40.00 | 32.00 | 9.00 |
| TTE 1028 | 40.00 | 33.00 | 9.00 |
| TTE 1029 | 42.00 | 32.00 | 11.00 |
| TTE 1030 | 42.00 | 34.50 | 4.70 |
| TTE 1031 | 43.00 | 25.00 | 10.00 |
| TTE 1032 | 44.00 | 20.00 | 12.00 |
| TTE 1033 | 45.00 | 28.50 | 13.00 |
| TTE 1034 | 45.00 | 30.00 | 11.00 |
| TTE 1034/1 | 45.00 | 35.00 | 9.00 |
| TTE 1034/2 | 45.00 | 35.00 | 9.00 |
| TTE 1035 | 50.00 | 30.00 | 13.00 |
| TTE 1036 | 50.00 | 32.00 | 11.00 |
| TTE 1037 | 50.00 | 35.00 | 9.50 |
| TTE 1038 | 50.00 | 35.00 | 11.00 |
| TTE 1038/1 | 50.00 | 39.00 | 9.00 |
| TTE 1039 | 50.00 | 40.00 | 5.50 |
| TTE 1039/1 | 50.00 | 40.00 | 7.00 |
| TTE 1040 | 50.00 | 40.00 | 11.00 |
| TTE 1041 | 50.00 | 42.00 | 4.00 |
| TTE 1042 | 50.00 | 42.00 | 6.00 |
| TTE 1042/1 | 50.00 | 42.00 | 8.00 |
| TTE 1043 | 50.00 | 42.00 | 9.00 |
| TTE 1044 | 50.00 | 42.00 | 11.00 |
| TTE 1044/1 | 50.00 | 42.00 | 10.60 |
| TTE 1045 | 50.80 | 40.80 | 8.00 |
| TTE 1046 | 52.00 | 42.00 | 10.60 |
| TTE 1047 | 55.00 | 40.00 | 11.00 |
| TTE 1048 | 55.00 | 47.00 | 6.30 |
| TTE 1049 | 60.00 | 40.00 | 13.00 |
| TTE 1049/1 | 60.00 | 40.00 | 14.50 |
| TTE 1050 | 60.00 | 45.00 | 11.00 |
| TTE 1051 | 60.00 | 50.00 | 5.50 |
| TTE 1052 | 60.00 | 50.00 | 8.00 |
| TTE 1053 | 60.00 | 50.00 | 11.00 |
| TTE 1054 | 60.00 | 52.00 | 9.00 |
| TTE 1055 | 63.00 | 43.00 | 13.00 |
| TTE 1056 | 63.00 | 45.00 | 11.00 |
| TTE 1057 | 63.00 | 48.00 | 11.00 |
| TTE 1058 | 63.00 | 48.00 | 13.00 |
| TTE 1059 | 63.00 | 53.00 | 8.00 |
| TTE 1060 | 63.00 | 53.00 | 13.00 |
| TTE 1060/1 | 63.00 | 55.00 | 6.30 |
| TTE 1061 | 65.00 | 45.00 | 13.00 |
| TTE 1062 | 65.00 | 45.00 | 14.50 |
| TTE 1063 | 65.00 | 50.00 | 11.00 |
| TTE 1063/1 | 65.00 | 50.00 | 11.00 |
| TTE 1064 | 65.00 | 50.00 | 12.50 |
| TTE 1065 | 65.00 | 55.00 | 11.00 |
| TTE 1065/1 | 65.00 | 55.00 | 11.00 |
| TTE 1066 | 65.00 | 55.00 | 14.50 |
| TTE 1066/1 | 65.00 | 57.00 | 8.00 |
| TTE 1067 | 68.00 | 48.00 | 11.00 |
| TTE 1068 | 70.00 | 50.00 | 13.00 |
| TTE 1069 | 70.00 | 50.00 | 14.50 |
| TTE 1070 | 70.00 | 50.00 | 16.00 |
| TTE 1071 | 70.00 | 55.00 | 10.50 |
| TTE 1072 | 70.00 | 55.00 | 13.00 |
| TTE 1072/1 | 70.00 | 55.00 | 13.00 |
| TTE 1073 | 70.00 | 60.00 | 8.00 |
| TTE 1073/1 | 70.00 | 60.00 | 8.00 |
| TTE 1074 | 70.00 | 60.00 | 13.00 |
| TTE 1075 | 70.00 | 60.00 | 14.50 |
| TTE 1075/1 | 70.00 | 62.00 | 6.00 |
| TTE 1076 | 70.00 | 62.00 | 8.50 |
| TTE 1077 | 72.00 | 58.00 | 13.00 |
| TTE 1078 | 75.00 | 50.00 | 15.00 |
| TTE 1079 | 75.00 | 55.00 | 14.50 |
| TTE 1080 | 75.00 | 65.00 | 5.50 |
| TTE 1081 | 75.00 | 65.00 | 7.50 |
| TTE 1082 | 75.00 | 65.00 | 8.00 |
| TTE 1083 | 75.00 | 65.00 | 11.00 |
| TTE 1083/1 | 75.00 | 65.00 | 11.00 |
| TTE 1084 | 75.00 | 65.00 | 14.50 |
| TTE 1085 | 80.00 | 60.00 | 13.00 |
| TTE 1086 | 80.00 | 60.00 | 14.50 |
| TTE 1086/1 | 80.00 | 60.00 | 15.00 |
| TTE 1086/2 | 80.00 | 65.00 | 11.00 |
| TTE 1087 | 80.00 | 65.00 | 13.00 |
| TTE 1087/2 | 80.00 | 65.00 | 11.00 |
| TTE 1088 | 80.00 | 70.00 | 8.00 |
| TTE 1088/1 | 80.00 | 70.00 | 8.00 |
| TTE 1089 | 80.00 | 70.00 | 13.00 |
| TTE 1089/1 | 80.00 | 72.00 | 8.00 |
| TTE 1090 | 80.00 | 72.00 | 13.00 |
| TTE 1091 | 85.00 | 65.00 | 14.50 |
| TTE 1092 | 85.00 | 75.00 | 11.00 |
| TTE 1092/1 | 85.00 | 75.00 | 11.00 |
| TTE 1093 | 85.00 | 75.00 | 13.00 |
| TTE 1094 | 90.00 | 70.00 | 13.00 |
| TTE 1095 | 90.00 | 70.00 | 14.50 |
| TTE 1095/1 | 90.00 | 70.00 | 16.00 |
| TTE 1096 | 90.00 | 75.00 | 13.00 |
| TTE 1097 | 90.00 | 80.00 | 5.50 |
| TTE 1098 | 90.00 | 80.00 | 11.00 |
| TTE 1098/1 | 90.00 | 80.00 | 11.00 |
| TTE 1099 | 90.00 | 80.00 | 14.00 |
| TTE 1100 | 95.00 | 75.00 | 14.50 |
| TTE 1101 | 95.00 | 85.00 | 7.50 |
| TTE 1102 | 95.00 | 85.00 | 8.00 |
| TTE 1103 | 95.00 | 85.00 | 9.50 |
| TTE 1103/1 | 95.00 | 85.00 | 9.50 |
| TTE 1104 | 95.00 | 85.00 | 14.50 |
| TTE 1104/1 | 95.00 | 87.00 | 8.00 |
| TTE 1104/2 | 100.00 | 80.00 | 8.00 |
| TTE 1105 | 100.00 | 80.00 | 11.00 |
| TTE 1106 | 100.00 | 80.00 | 13.00 |
| TTE 1106/1 | 100.00 | 80.00 | 13.00 |
| TTE 1106/2 | 100.00 | 80.00 | 16.00 |
| TTE 1107 | 100.00 | 80.00 | 14.50 |
| TTE 1108 | 100.00 | 85.00 | 13.00 |
| TTE 1109 | 100.00 | 86.00 | 13.00 |
| TTE 1110 | 100.00 | 90.00 | 8.00 |
| TTE 1111 | 100.00 | 90.00 | 11.50 |
| TTE 1112 | 101.60 | 80.00 | 13.00 |
| TTE 1112/1 | 105.00 | 90.00 | 8.00 |
| TTE 1113 | 105.00 | 90.00 | 13.00 |
| TTE 1113/1 | 110.00 | 80.00 | 19.00 |
| TTE 1114 | 110.00 | 90.00 | 13.00 |
| TTE 1114/1 | 110.00 | 90.00 | 13.00 |
| TTE 1114/2 | 110.00 | 90.00 | 16.00 |
| TTE 1115 | 110.00 | 95.00 | 13.00 |
| TTE 1115/1 | 110.00 | 95.00 | 13.00 |
| TTE 1116 | 110.00 | 100.00 | 8.00 |
| TTE 1117 | 110.00 | 100.00 | 14.50 |
| TTE 1117/1 | 115.00 | 95.00 | 13.00 |
| TTE 1118 | 115.00 | 100.00 | 11.50 |
| TTE 1119 | 115.00 | 105.00 | 14.50 |
| TTE 1120 | 120.00 | 95.00 | 13.00 |
| TTE 1121 | 120.00 | 100.00 | 13.00 |
| TTE 1122 | 120.00 | 100.00 | 14.50 |
| TTE 1124 | 120.00 | 103.00 | 17.00 |
| TTE 1125 | 125.00 | 105.00 | 13.00 |
| TTE 1126 | 125.00 | 105.00 | 16.00 |
| TTE 1126/1 | 125.00 | 105.00 | 16.00 |
| TTE 1127 | 125.00 | 115.00 | 8.00 |
| TTE 1127/1 | 125.00 | 115.00 | 8.00 |
| TTE 1128 | 125.00 | 115.00 | 16.00 |
| TTE 1129 | 130.00 | 110.00 | 13.00 |
| TTE 1130 | 130.00 | 110.00 | 16.00 |
| TTE 1131 | 130.00 | 120.00 | 14.50 |
| TTE 1132 | 140.00 | 114.00 | 13.00 |
| TTE 1133 | 140.00 | 120.00 | 13.00 |
| TTE 1134 | 140.00 | 120.00 | 16.00 |
| TTE 1135 | 150.00 | 125.00 | 14.50 |
| TTE 1136 | 150.00 | 130.00 | 16.00 |
| TTE 1136/1 | 150.00 | 135.00 | 10.00 |
| TTE 1137 | 150.00 | 140.00 | 8.00 |
| TTE 1138 | 160.00 | 140.00 | 14.50 |
| TTE 1138/1 | 160.00 | 140.00 | 16.00 |
| TTE 1139 | 160.00 | 148.00 | 7.50 |
| TTE 1140 | 170.00 | 150.00 | 16.00 |
| TTE 1141 | 174.80 | 165.20 | 7.50 |
| TTE 1141/1 | 180.00 | 150.00 | 20.00 |
| TTE 1142 | 180.00 | 160.00 | 14.50 |
| TTE 1143 | 180.00 | 166.00 | 16.50 |
| TTE 1144 | 190.00 | 170.00 | 16.00 |
| TTE 1144/1 | 200.00 | 180.00 | 16.00 |
| TTE 1144/2 | 220.00 | 200.00 | 16.00 |
| TTE 1145 | 280.00 | 250.00 | 19.00 |
了解更多, 有關英國 SPANJAARD 百靈牌專業機械潤滑防護產品。
最新網誌
化學工程 DIY
工業潤滑油脂有效防護金屬腐蝕和磨損, 優質軸承潤滑脂可降低噪音振動並延長使用年限, 進口品牌油封及O型圈則確保密封性能可靠。除了上述核心產品, 我們還擁有豐富的化工工程用品。我們致力於助力設備性能提升與使用壽命延長。歡迎您來電垂詢, 我們將為您量身定制最佳的潤滑解決方案。
環保清潔 DIY
為您的工業環境注入全新活力, 採用我們推薦的環保DIY清潔方案。從多用途清潔劑到重型去污膏, 再到不銹鋼專用清潔劑、地板專用清潔劑和隔油池清潔劑, 應有盡有。幫助您提升工廠整體衛生水平, 並為企業樹立良好形象。掌握綠色生產, 為環境保護貢獻力量。
不鏽鋼及塑料軸承單元!💪 耐腐蝕、堅固耐用!
不鏽鋼系列 (MUCP、MUCF、MUCFL):適合食品加工、化工等行業!Stainless Steel Series (MUCP, MUCF, MUCFL): Guards against corrosion, maintains clean operations, chemical-resistant, extreme strength & toughness. Ideal for food processing, chemicals, and more! 塑料系列 (MUCPPL、MUCFPL、MUCNFL):適用於衛生及輕便應用!Plastic Series (MUCPPL, MUCFPL, MUCNFL): Solid base design for easy cleaning, water-resistant, lightweight – great for hygienic and lightweight applications!
Jenolite 除鏽劑, 轉化劑和保護塗層
JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。
工業級耐熱防護 – 英國 Polyco 耐熱手套
Polyco EN407 認證耐熱手套,可承受500°C高溫,適用焊接、食品加工等工業領域。香港新界啤呤行有限公司專業供應,立即詢價!EN407-certified Polyco heat-resistant gloves withstand 500°C. Ideal for welding, food processing & industrial use. HK supplier N.T. Bearing Company Limited. Inquire now!
Permatex 工業好物登陸新界啤呤行!鎖固、清潔一站搞定,生產力直線飆升
想升級車間設備維護與加工效率?新界啤呤行引進 Permatex 工業系列!不論是螺紋鎖固劑穩定緊固件,還是手部清潔劑高效去油污,「鎖固 + 清潔」需求一次滿足,讓生產流程更順暢、效率直接飆升,工業採購首選這裡! Ready to upgrade your workshop maintenance and machining efficiency? N.T. Bearing brings in Permatex industrial range! From threadlockers securing fasteners to hand cleaners blasting grease, we cover “locking + cleaning” needs in one stop. Streamline workflows, boost productivity – your go - to for industrial supplies!
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


