TTU Piston Seals
HOUSING DIMENSIONS | |||
PART NR | D | d | H |
TTU 1601 | 9.00 | 3.00 | 5.00 |
TTU 1601/1 | 9.00 | 6.00 | 3.00 |
TTU 1601/2 | 9.00 | 6.00 | 2.50 |
TTU 1602 | 10.00 | 4.00 | 4.50 |
TTU 1603 | 10.00 | 4.00 | 5.00 |
TTU 1604 | 11.00 | 4.50 | 5.50 |
TTU 1604/1 | 12.00 | 4.00 | 5.20 |
TTU 1605 | 12.00 | 5.00 | 5.50 |
TTU 1606 | 12.00 | 5.00 | 6.30 |
TTU 1607 | 12.00 | 5.00 | 6.50 |
TTU 1607/1 | 12.00 | 5.50 | 8.50 |
TTU 1608 | 12.00 | 6.00 | 4.50 |
TTU 1609 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
TTU 1610 | 12.00 | 6.00 | 6.50 |
TTU 1611 | 12.00 | 8.00 | 3.50 |
TTU 1612 | 12.50 | 4.50 | 5.00 |
TTU 1613 | 12.70 | 5.00 | 9.00 |
TTU 1614 | 12.70 | 6.00 | 6.50 |
TTU 1614/1 | 13.00 | 7.00 | 7.00 |
TTU 1615 | 14.00 | 7.00 | 4.20 |
TTU 1616 | 14.00 | 8.00 | 7.00 |
TTU 1616/1 | 14.50 | 7.00 | 3.80 |
TTU 1617 | 15.00 | 6.00 | 9.00 |
TTU 1618 | 15.00 | 7.00 | 8.00 |
TTU 1619 | 15.00 | 8.00 | 6.30 |
TTU 1620 | 15.00 | 8.00 | 9.00 |
TTU 1621 | 15.00 | 9.00 | 9.00 |
TTU 1621/1 | 16.00 | 8.00 | 6.00 |
TTU 1622 | 16.00 | 8.00 | 6.30 |
TTU 1622/1 | 16.00 | 10.00 | 5.00 |
TTU 1623 | 16.00 | 10.00 | 6.50 |
TTU 1623/1 | 16.30 | 6.32 | 9.00 |
TTU 1624 | 17.00 | 5.00 | 10.00 |
TTU 1625 | 17.00 | 11.00 | 5.00 |
TTU 1625/1 | 17.10 | 7.10 | 9.00 |
TTU 1625/2 | 18.00 | 8.00 | 9.00 |
TTU 1626 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
TTU 1627 | 18.00 | 10.00 | 6.00 |
TTU 1628 | 18.00 | 10.00 | 7.00 |
TTU 1628/1 | 18.00 | 10.00 | 8.00 |
TTU 1629 | 18.00 | 10.00 | 9.00 |
TTU 1629/1 | 18.00 | 10.00 | 4.50 |
TTU 1630 | 18.00 | 12.00 | 5.50 |
TTU 1631 | 18.00 | 12.00 | 7.00 |
TTU 1631/1 | 18.50 | 11.60 | 3.80 |
TTU 1632 | 19.00 | 9.00 | 7.00 |
TTU 1632/1 | 19.50 | 12.60 | 3.80 |
TTU 1632/2 | 19.00 | 9.00 | 9.00 |
TTU 1633 | 20.00 | 10.00 | 9.00 |
TTU 1633/1 | 20.00 | 12.00 | 4.50 |
TTU 1633/2 | 20.00 | 12.50 | 5.00 |
TTU 1633/3 | 20.00 | 12.00 | 5.70 |
TTU 1634 | 20.00 | 12.00 | 8.00 |
TTU 1635 | 20.00 | 12.00 | 9.00 |
TTU 1636 | 20.00 | 14.00 | 5.30 |
TTU 1637 | 20.50 | 11.00 | 7.00 |
TTU 1637/1 | 21.20 | 11.20 | 9.00 |
TTU 1638 | 22.00 | 8.00 | 9.00 |
TTU 1639 | 22.00 | 10.00 | 7.00 |
TTU 1640 | 22.00 | 10.00 | 9.00 |
TTU 1641 | 22.00 | 12.00 | 6.00 |
TTU 1642 | 22.00 | 12.00 | 8.00 |
TTU 1643 | 22.00 | 12.00 | 9.00 |
TTU 1644 | 22.00 | 14.00 | 5.00 |
TTU 1644/1 | 22.00 | 14.00 | 6.00 |
TTU 1645 | 22.00 | 14.00 | 7.00 |
TTU 1646 | 22.00 | 14.00 | 9.00 |
TTU 1647 | 22.00 | 14.00 | 12.00 |
TTU 1648 | 22.00 | 16.00 | 4.50 |
TTU 1649 | 22.00 | 16.00 | 5.00 |
TTU 1649/1 | 22.00 | 16.00 | 6.00 |
TTU 1649/2 | 22.50 | 12.50 | 9.00 |
TTU 1650 | 24.00 | 12.00 | 9.00 |
TTU 1651 | 24.00 | 12.00 | 10.00 |
TTU 1652 | 24.00 | 14.00 | 9.00 |
TTU 1652/1 | 24.00 | 16.00 | 4.50 |
TTU 1653 | 24.00 | 16.00 | 6.00 |
TTU 1654 | 24.00 | 16.00 | 10.00 |
TTU 1655 | 25.00 | 12.00 | 9.00 |
TTU 1656 | 25.00 | 12.00 | 11.00 |
TTU 1657 | 25.00 | 15.00 | 9.00 |
TTU 1658 | 25.00 | 17.00 | 11.00 |
TTU 1658/1 | 25.00 | 17.00 | 4.50 |
TTU 1659 | 25.00 | 18.00 | 7.00 |
TTU 1660 | 25.00 | 18.00 | 5.50 |
TTU 1661 | 25.00 | 19.00 | 7.00 |
TTU 1662 | 26.00 | 16.00 | 6.00 |
TTU 1663 | 26.00 | 16.00 | 9.00 |
TTU 1664 | 26.00 | 16.00 | 11.00 |
TTU 1664/1 | 26.00 | 18.00 | 4.50 |
TTU 1664/2 | 26.00 | 18.00 | 6.00 |
TTU 1665 | 26.00 | 18.00 | 7.50 |
TTU 1666 | 26.00 | 18.00 | 9.00 |
TTU 1667 | 26.00 | 18.00 | 9.50 |
TTU 1667/1 | 26.00 | 20.00 | 5.50 |
TTU 1667/2 | 26.00 | 20.00 | 4.00 |
TTU 1668 | 27.00 | 15.00 | 7.00 |
TTU 1669 | 28.00 | 15.00 | 11.00 |
TTU 1670 | 28.00 | 16.00 | 7.00 |
TTU 1671 | 28.00 | 18.00 | 9.00 |
TTU 1672 | 28.00 | 20.00 | 5.00 |
TTU 1672/1 | 28.00 | 20.00 | 6.00 |
TTU 1673 | 28.00 | 20.00 | 9.00 |
TTU 1674 | 28.00 | 22.00 | 9.00 |
TTU 1675 | 29.00 | 20.00 | 5.50 |
TTU 1676 | 30.00 | 18.00 | 9.00 |
TTU 1677 | 30.00 | 20.00 | 9.00 |
TTU 1678 | 30.00 | 20.00 | 11.00 |
TTU 1678/1 | 30.00 | 22.00 | 4.50 |
TTU 1678/2 | 30.00 | 22.00 | 6.00 |
TTU 1678/3 | 30.00 | 20.50 | 6.00 |
TTU 1679 | 30.00 | 22.00 | 7.00 |
TTU 1680 | 30.00 | 22.00 | 11.00 |
TTU 1680/1 | 31.00 | 25.00 | 4.00 |
TTU 1680/2 | 31.75 | 24.00 | 8.00 |
TTU 1680/3 | 31.50 | 23.50 | 6.00 |
TTU 1680/4 | 30.00 | 22.40 | 6.00 |
TTU 1681 | 32.00 | 16.00 | 9.00 |
TTU 1682 | 32.00 | 20.00 | 8.50 |
TTU 1683 | 32.00 | 22.00 | 9.00 |
TTU 1684 | 32.00 | 22.00 | 11.00 |
TTU 1684/1 | 32.00 | 24.00 | 5.00 |
TTU 1685 | 32.00 | 24.00 | 8.00 |
TTU 1685/1 | 33.00 | 25.00 | 5.00 |
TTU 1685/2 | 34.00 | 28.00 | 4.00 |
TTU 1685/3 | 33.00 | 25.00 | 7.50 |
TTU 1685/4 | 32.40 | 22.40 | 9.00 |
TTU 1685/5 | 33.00 | 25.00 | 6.00 |
TTU 1686 | 35.00 | 20.00 | 13.00 |
TTU 1687 | 35.00 | 22.00 | 11.00 |
TTU 1688 | 35.00 | 25.00 | 5.50 |
TTU 1689 | 35.00 | 25.00 | 9.00 |
TTU 1690 | 35.00 | 25.00 | 11.00 |
TTU 1690/1 | 35.00 | 27.00 | 4.50 |
TTU 1691 | 35.00 | 28.00 | 5.50 |
TTU 1691/1 | 36.00 | 28.00 | 4.50 |
TTU 1691/2 | 35.50 | 28.00 | 6.00 |
TTU 1692 | 36.00 | 28.00 | 7.50 |
TTU 1692/1 | 36.00 | 30.00 | 4.00 |
TTU 1692/2 | 36.50 | 23.80 | 7.00 |
TTU 1693 | 38.00 | 25.00 | 11.00 |
TTU 1694 | 38.00 | 28.00 | 9.00 |
TTU 1695 | 38.00 | 30.00 | 6.50 |
TTU 1695/1 | 38.00 | 32.00 | 4.00 |
TTU 1696 | 39.00 | 20.00 | 11.00 |
TTU 1697 | 40.00 | 20.00 | 11.00 |
TTU 1698 | 40.00 | 20.00 | 13.00 |
TTU 1699 | 40.00 | 24.00 | 9.00 |
TTU 1700 | 40.00 | 25.00 | 11.00 |
TTU 1701 | 40.00 | 28.00 | 11.00 |
TTU 1702 | 40.00 | 30.00 | 5.50 |
TTU 1702/1 | 40.00 | 30.00 | 7.00 |
TTU 1703 | 40.00 | 30.00 | 11.00 |
TTU 1703/1 | 40.00 | 32.00 | 5.00 |
TTU 1704 | 40.00 | 32.00 | 6.00 |
TTU 1704/1 | 40.00 | 32.00 | 7.00 |
TTU 1705 | 40.00 | 32.00 | 9.00 |
TTU 1705/1 | 40.00 | 34.00 | 6.00 |
TTU 1705/2 | 41.50 | 31.50 | 7.00 |
TTU 1706 | 42.00 | 30.00 | 10.00 |
TTU 1707 | 42.00 | 30.00 | 11.00 |
TTU 1707/1 | 42.00 | 32.00 | 7.00 |
TTU 1707/2 | 42.00 | 32.00 | 6.00 |
TTU 1708 | 42.00 | 32.00 | 11.00 |
TTU 1708/1 | 44.00 | 36.00 | 5.00 |
TTU 1708/2 | 43.00 | 28.00 | 11.00 |
TTU 1708/3 | 44.00 | 32.00 | 6.50 |
TTU 1709 | 45.00 | 30.00 | 11.00 |
TTU 1710 | 45.00 | 32.00 | 11.00 |
TTU 1711 | 45.00 | 34.00 | 8.00 |
TTU 1712 | 45.00 | 34.00 | 10.00 |
TTU 1712/1 | 45.00 | 35.00 | 7.00 |
TTU 1713 | 45.00 | 35.00 | 9.00 |
TTU 1713/1 | 45.00 | 35.00 | 10.00 |
TTU 1714 | 45.00 | 35.00 | 11.00 |
TTU 1714/1 | 45.00 | 37.00 | 5.00 |
TTU 1714/2 | 45.00 | 35.50 | 7.00 |
TTU 1715 | 45.00 | 38.00 | 5.50 |
TTU 1716 | 46.00 | 36.00 | 8.00 |
TTU 1716/1 | 46.00 | 36.00 | 7.00 |
TTU 1717 | 46.00 | 38.00 | 7.50 |
TTU 1717/1 | 46.50 | 31.50 | 11.00 |
TTU 1718 | 48.00 | 35.00 | 11.00 |
TTU 1718/1 | 48.00 | 38.00 | 7.00 |
TTU 1719 | 48.00 | 40.00 | 9.00 |
TTU 1720 | 48.00 | 40.00 | 12.00 |
TTU 1721 | 50.00 | 30.00 | 11.00 |
TTU 1722 | 50.00 | 30.00 | 13.00 |
TTU 1723 | 50.00 | 32.00 | 13.00 |
TTU 1724 | 50.00 | 34.00 | 15.00 |
TTU 1725 | 50.00 | 35.00 | 11.00 |
TTU 1726 | 50.00 | 38.00 | 10.00 |
TTU 1726/1 | 50.00 | 40.00 | 6.00 |
TTU 1726/2 | 50.00 | 40.00 | 7.00 |
TTU 1727 | 50.00 | 40.00 | 7.50 |
TTU 1728 | 50.00 | 40.00 | 9.00 |
TTU 1729 | 50.00 | 40.00 | 11.00 |
TTU 1730 | 50.00 | 42.00 | 9.00 |
TTU 1730/1 | 50.50 | 35.50 | 11.00 |
TTU 1730/2 | 52.00 | 42.00 | 7.00 |
TTU 1731 | 52.00 | 42.00 | 10.00 |
TTU 1731/1 | 53.97 | 38.10 | 11.00 |
TTU 1732 | 55.00 | 35.00 | 11.00 |
TTU 1733 | 55.00 | 35.00 | 13.00 |
TTU 1734 | 55.00 | 38.00 | 11.00 |
TTU 1735 | 55.00 | 40.00 | 11.00 |
TTU 1736 | 55.00 | 45.00 | 7.50 |
TTU 1736/1 | 55.00 | 45.00 | 6.00 |
TTU 1736/2 | 55.00 | 45.00 | 7.00 |
TTU 1737 | 55.00 | 45.00 | 11.00 |
TTU 1737/1 | 56.00 | 45.00 | 8.00 |
TTU 1738 | 56.00 | 40.00 | 11.00 |
TTU 1739 | 58.00 | 38.00 | 11.00 |
TTU 1739/1 | 58.00 | 46.00 | 6.50 |
TTU 1740 | 58.00 | 48.00 | 11.00 |
TTU 1741 | 60.00 | 40.00 | 11.00 |
TTU 1742 | 60.00 | 40.00 | 14.00 |
TTU 1743 | 60.00 | 40.00 | 19.00 |
TTU 1744 | 60.00 | 45.00 | 11.00 |
TTU 1744/1 | 60.00 | 50.00 | 6.00 |
TTU 1744/2 | 60.00 | 50.00 | 7.00 |
TTU 1745 | 60.00 | 50.00 | 8.00 |
TTU 1746 | 60.00 | 50.00 | 11.00 |
TTU 1747 | 60.00 | 50.00 | 12.00 |
TTU 1748 | 62.00 | 42.00 | 13.00 |
TTU 1749 | 62.00 | 50.00 | 10.00 |
TTU 1750 | 62.00 | 52.00 | 13.00 |
TTU 1751 | 63.00 | 45.00 | 11.00 |
TTU 1751/1 | 63.00 | 48.00 | 11.00 |
TTU 1752 | 63.00 | 50.00 | 7.00 |
TTU 1752/1 | 63.00 | 53.00 | 6.00 |
TTU 1752/2 | 63.00 | 53.00 | 7.00 |
TTU 1753 | 63.00 | 53.00 | 7.50 |
TTU 1754 | 65.00 | 40.00 | 13.00 |
TTU 1755 | 65.00 | 45.00 | 11.00 |
TTU 1756 | 65.00 | 45.00 | 13.00 |
TTU 1757 | 65.00 | 50.00 | 11.00 |
TTU 1757/1 | 65.00 | 55.00 | 6.00 |
TTU 1757/2 | 65.00 | 55.00 | 7.00 |
TTU 1758 | 65.00 | 55.00 | 11.00 |
TTU 1759 | 65.00 | 55.00 | 13.00 |
TTU 1759/1 | 66.00 | 56.00 | 6.00 |
TTU 1759/2 | 66.00 | 56.00 | 7.00 |
TTU 1759/3 | 68.00 | 58.00 | 7.00 |
TTU 1760 | 70.00 | 36.00 | 11.00 |
TTU 1761 | 70.00 | 40.00 | 16.00 |
TTU 1762 | 70.00 | 50.00 | 11.00 |
TTU 1763 | 70.00 | 50.00 | 13.00 |
TTU 1764 | 70.00 | 50.00 | 19.00 |
TTU 1764/1 | 70.00 | 53.00 | 9.00 |
TTU 1764/2 | 70.00 | 55.00 | 11.00 |
TTU 1765 | 70.00 | 55.00 | 13.00 |
TTU 1765/1 | 70.00 | 60.00 | 6.00 |
TTU 1765/2 | 70.00 | 60.00 | 7.00 |
TTU 1766 | 70.00 | 60.00 | 9.00 |
TTU 1767 | 70.00 | 60.00 | 11.00 |
TTU 1768 | 70.00 | 60.00 | 13.00 |
TTU 1768/1 | 73.00 | 63.00 | 5.50 |
TTU 1768/2 | 70.00 | 54.00 | 9.50 |
TTU 1768/3 | 70.80 | 53.50 | 9.00 |
TTU 1768/4 | 71.00 | 60.00 | 8.00 |
TTU 1768/5 | 73.00 | 63.00 | 7.00 |
TTU 1768/6 | 73.00 | 53.00 | 13.00 |
TTU 1769 | 75.00 | 40.00 | 11.00 |
TTU 1770 | 75.00 | 55.00 | 13.00 |
TTU 1770/1 | 75.00 | 55.00 | 11.00 |
TTU 1771 | 75.00 | 60.00 | 11.00 |
TTU 1772 | 75.00 | 60.00 | 13.00 |
TTU 1773 | 75.00 | 63.00 | 11.00 |
TTU 1773/1 | 75.00 | 65.00 | 7.00 |
TTU 1773/2 | 75.00 | 65.00 | 5.50 |
TTU 1774 | 75.00 | 65.00 | 13.00 |
TTU 1774/1 | 76.00 | 56.00 | 13.00 |
TTU 1775 | 76.00 | 66.00 | 9.00 |
TTU 1775/1 | 77.00 | 67.00 | 7.00 |
TTU 1775/2 | 76.00 | 66.00 | 7.00 |
TTU 1776 | 77.00 | 67.00 | 11.00 |
TTU 1777 | 77.00 | 67.00 | 13.00 |
TTU 1778 | 78.00 | 63.00 | 11.00 |
TTU 1779 | 80.00 | 55.00 | 13.00 |
TTU 1780 | 80.00 | 60.00 | 11.00 |
TTU 1781 | 80.00 | 60.00 | 13.00 |
TTU 1782 | 80.00 | 60.00 | 14.50 |
TTU 1783 | 80.00 | 60.00 | 19.00 |
TTU 1784 | 80.00 | 65.00 | 12.00 |
TTU 1785 | 80.00 | 65.00 | 13.00 |
TTU 1786 | 80.00 | 66.00 | 11.00 |
TTU 1787 | 80.00 | 66.00 | 14.00 |
TTU 1788 | 80.00 | 70.00 | 6.00 |
TTU 1788/1 | 80.00 | 70.00 | 7.00 |
TTU 1789 | 80.00 | 70.00 | 9.00 |
TTU 1790 | 80.00 | 70.00 | 11.00 |
TTU 1791 | 80.00 | 70.00 | 13.00 |
TTU 1791/1 | 80.00 | 71.00 | 7.00 |
TTU 1792 | 83.00 | 63.00 | 16.00 |
TTU 1792/1 | 83.00 | 63.00 | 13.00 |
TTU 1793 | 85.00 | 60.00 | 13.50 |
TTU 1794 | 85.00 | 65.00 | 11.00 |
TTU 1795 | 85.00 | 65.00 | 13.00 |
TTU 1796 | 85.00 | 70.00 | 13.00 |
TTU 1796/1 | 85.00 | 75.00 | 7.00 |
TTU 1797 | 85.00 | 75.00 | 13.00 |
TTU 1797/1 | 87.00 | 67.00 | 13.00 |
TTU 1798 | 90.00 | 60.00 | 16.00 |
TTU 1799 | 90.00 | 70.00 | 13.00 |
TTU 1800 | 90.00 | 70.00 | 14.50 |
TTU 1801 | 90.00 | 70.00 | 19.00 |
TTU 1802 | 90.00 | 75.00 | 8.50 |
TTU 1803 | 90.00 | 75.00 | 11.00 |
TTU 1804 | 90.00 | 75.00 | 13.00 |
TTU 1804/1 | 90.00 | 80.00 | 6.00 |
TTU 1804/2 | 90.00 | 80.00 | 7.00 |
TTU 1805 | 90.00 | 80.00 | 11.00 |
TTU 1806 | 90.00 | 80.00 | 13.00 |
TTU 1806/1 | 91.00 | 71.00 | 13.00 |
TTU 1807 | 92.00 | 82.00 | 11.00 |
TTU 1808 | 93.00 | 78.00 | 11.50 |
TTU 1809 | 94.00 | 84.50 | 8.80 |
TTU 1810 | 95.00 | 70.00 | 13.00 |
TTU 1811 | 95.00 | 75.00 | 13.00 |
TTU 1811/1 | 95.00 | 75.00 | 14.50 |
TTU 1812 | 95.00 | 80.00 | 13.00 |
TTU 1812/1 | 96.50 | 76.50 | 13.00 |
TTU 1813 | 95.00 | 85.00 | 9.50 |
TTU 1814 | 95.00 | 85.00 | 13.00 |
TTU 1815 | 96.00 | 88.00 | 9.00 |
TTU 1816 | 100.00 | 80.00 | 11.00 |
TTU 1817 | 100.00 | 80.00 | 13.00 |
TTU 1818 | 100.00 | 80.00 | 14.50 |
TTU 1818/1 | 100.00 | 85.00 | 10.00 |
TTU 1819 | 100.00 | 85.00 | 12.00 |
TTU 1820 | 100.00 | 85.00 | 13.00 |
TTU 1820/1 | 100.00 | 90.00 | 6.00 |
TTU 1821 | 100.00 | 90.00 | 8.00 |
TTU 1822 | 100.00 | 90.00 | 9.00 |
TTU 1823 | 100.00 | 90.00 | 13.00 |
TTU 1823/1 | 102.00 | 90.00 | 10.00 |
TTU 1824 | 105.00 | 85.00 | 13.00 |
TTU 1825 | 105.00 | 90.00 | 13.00 |
TTU 1825/1 | 110.00 | 90.00 | 11.00 |
TTU 1825/2 | 105.00 | 90.00 | 10.00 |
TTU 1826 | 110.00 | 90.00 | 13.00 |
TTU 1827 | 110.00 | 90.00 | 19.00 |
TTU 1827/1 | 110.00 | 90.00 | 14.00 |
TTU 1827/2 | 110.00 | 95.00 | 10.00 |
TTU 1828 | 110.00 | 95.00 | 13.00 |
TTU 1829 | 110.00 | 95.00 | 16.00 |
TTU 1829/1 | 110.00 | 100.00 | 6.00 |
TTU 1830 | 112.00 | 95.00 | 12.00 |
TTU 1830/1 | 114.00 | 101.60 | 7.00 |
TTU 1830/2 | 112.00 | 98.00 | 10.00 |
TTU 1831 | 115.00 | 85.00 | 16.00 |
TTU 1832 | 115.00 | 90.00 | 16.00 |
TTU 1833 | 115.00 | 90.00 | 23.00 |
TTU 1834 | 115.00 | 95.00 | 13.00 |
TTU 1835 | 115.00 | 95.00 | 19.00 |
TTU 1836 | 115.00 | 100.00 | 13.00 |
TTU 1836/1 | 115.00 | 100.00 | 10.00 |
TTU 1837 | 120.00 | 100.00 | 13.00 |
TTU 1838 | 120.00 | 100.00 | 14.50 |
TTU 1838/1 | 120.00 | 100.00 | 11.00 |
TTU 1839 | 120.00 | 105.00 | 9.00 |
TTU 1839/1 | 120.00 | 105.00 | 10.00 |
TTU 1840 | 120.00 | 105.00 | 16.00 |
TTU 1841 | 120.00 | 106.00 | 9.50 |
TTU 1842 | 125.00 | 100.00 | 13.00 |
TTU 1843 | 125.00 | 100.00 | 16.00 |
TTU 1843/1 | 125.00 | 105.00 | 11.00 |
TTU 1844 | 125.00 | 105.00 | 13.00 |
TTU 1845 | 125.00 | 105.00 | 15.00 |
TTU 1845/1 | 125.00 | 105.00 | 16.00 |
TTU 1845/2 | 125.00 | 105.00 | 17.00 |
TTU 1846 | 125.00 | 110.00 | 13.00 |
TTU 1847 | 125.00 | 110.00 | 16.00 |
TTU 1847/1 | 125.00 | 112.00 | 10.00 |
TTU 1847/2 | 125.00 | 110.00 | 10.00 |
TTU 1848 | 125.00 | 113.00 | 10.50 |
TTU 1848/1 | 126.00 | 116.00 | 17.00 |
TTU 1849 | 126.00 | 115.00 | 16.00 |
TTU 1849/1 | 127.00 | 114.30 | 7.00 |
TTU 1849/2 | 127.00 | 114.30 | 10.50 |
TTU 1850 | 130.00 | 100.00 | 13.00 |
TTU 1850/1 | 130.00 | 110.00 | 11.00 |
TTU 1851 | 130.00 | 110.00 | 16.00 |
TTU 1852 | 130.00 | 110.00 | 19.00 |
TTU 1852/1 | 130.00 | 120.00 | 6.00 |
TTU 1852/2 | 130.00 | 110.00 | 17.00 |
TTU 1852/3 | 130.00 | 115.00 | 10.00 |
TTU 1852/4 | 130.00 | 115.00 | 12.00 |
TTU 1853 | 130.00 | 120.00 | 15.00 |
TTU 1853/1 | 132.00 | 112.00 | 17.00 |
TTU 1854 | 135.00 | 115.00 | 16.00 |
TTU 1855 | 135.00 | 120.00 | 16.00 |
TTU 1855/1 | 138.00 | 118.00 | 17.00 |
TTU 1855/2 | 135.00 | 120.00 | 10.00 |
TTU 1856 | 140.00 | 115.00 | 16.00 |
TTU 1857 | 140.00 | 115.00 | 23.00 |
TTU 1857/1 | 140.00 | 120.00 | 11.00 |
TTU 1857/2 | 140.00 | 120.00 | 13.00 |
TTU 1858 | 140.00 | 120.00 | 16.00 |
TTU 1858/1 | 140.00 | 125.00 | 8.00 |
TTU 1858/2 | 140.00 | 125.00 | 10.00 |
TTU 1858/3 | 140.00 | 120.00 | 17.00 |
TTU 1859 | 140.00 | 125.00 | 12.00 |
TTU 1859/1 | 140.00 | 125.00 | 13.00 |
TTU 1860 | 140.00 | 125.00 | 16.00 |
TTU 1860/1 | 145.00 | 125.00 | 11.00 |
TTU 1861 | 145.00 | 125.00 | 16.00 |
TTU 1861/1 | 145.00 | 125.00 | 17.00 |
TTU 1862 | 145.00 | 125.00 | 19.00 |
TTU 1862/1 | 145.00 | 130.00 | 12.00 |
TTU 1863 | 150.00 | 130.00 | 16.00 |
TTU 1863/1 | 150.00 | 130.00 | 13.00 |
TTU 1863/2 | 150.00 | 130.00 | 17.00 |
TTU 1864 | 150.00 | 135.00 | 16.00 |
TTU 1864/1 | 150.00 | 140.00 | 6.00 |
TTU 1864/2 | 150.00 | 136.00 | 10.00 |
TTU 1865 | 155.00 | 125.00 | 16.00 |
TTU 1866 | 155.00 | 135.00 | 16.00 |
TTU 1866/1 | 155.00 | 140.00 | 10.00 |
TTU 1867 | 155.00 | 140.00 | 16.00 |
TTU 1867/1 | 160.00 | 130.00 | 16.00 |
TTU 1868 | 160.00 | 135.00 | 16.00 |
TTU 1868/1 | 160.00 | 140.00 | 11.00 |
TTU 1869 | 160.00 | 140.00 | 13.00 |
TTU 1869/1 | 160.00 | 140.00 | 16.00 |
TTU 1869/2 | 160.00 | 145.00 | 10.00 |
TTU 1869/3 | 160.00 | 148.00 | 10.50 |
TTU 1869/4 | 160.00 | 140.00 | 17.00 |
TTU 1870 | 160.00 | 150.00 | 14.50 |
TTU 1870/1 | 160.00 | 150.00 | 16.00 |
TTU 1871 | 165.00 | 140.00 | 16.00 |
TTU 1872 | 165.00 | 145.00 | 16.00 |
TTU 1872/1 | 170.00 | 150.00 | 13.00 |
TTU 1872/2 | 165.00 | 150.00 | 12.00 |
TTU 1873 | 170.00 | 150.00 | 16.00 |
TTU 1873/1 | 170.00 | 150.00 | 17.00 |
TTU 1874 | 170.00 | 150.00 | 19.00 |
TTU 1874/1 | 170.00 | 155.00 | 11.00 |
TTU 1874/2 | 170.00 | 160.00 | 6.00 |
TTU 1874/3 | 175.00 | 160.00 | 13.00 |
TTU 1875 | 180.00 | 150.00 | 14.50 |
TTU 1875/1 | 180.00 | 160.00 | 11.00 |
TTU 1876 | 180.00 | 160.00 | 16.00 |
TTU 1876/1 | 190.00 | 170.00 | 13.00 |
TTU 1876/2 | 180.00 | 165.00 | 10.00 |
TTU 1876/3 | 185.00 | 160.00 | 17.00 |
TTU 1877 | 190.00 | 170.00 | 16.00 |
TTU 1878 | 200.00 | 170.00 | 19.00 |
TTU 1879 | 200.00 | 175.00 | 16.00 |
TTU 1879/1 | 200.00 | 180.00 | 11.00 |
TTU 1879/2 | 200.00 | 180.00 | 13.00 |
TTU 1880 | 200.00 | 180.00 | 16.00 |
TTU 1880/1 | 206.00 | 190.00 | 21.00 |
TTU 1880/2 | 202.00 | 187.00 | 12.00 |
TTU 1880/3 | 205.00 | 180.00 | 17.00 |
TTU 1881 | 220.00 | 180.00 | 21.00 |
TTU 1881/1 | 220.00 | 200.00 | 11.00 |
TTU 1881/2 | 220.00 | 200.00 | 13.00 |
TTU 1881/3 | 220.00 | 200.00 | 12.00 |
TTU 1882 | 220.00 | 200.00 | 16.00 |
TTU 1882/1 | 220.00 | 200.00 | 17.00 |
TTU 1882/3 | 220.00 | 200.00 | 18.00 |
TTU 1882/4 | 220.00 | 200.00 | 18.00 |
TTU 1882/5 | 220.00 | 200.00 | 16.00 |
TTU 1883 | 225.00 | 200.00 | 19.00 |
TTU 1883/1 | 220.00 | 208.00 | 10.00 |
TTU 1883/2 | 240.00 | 220.00 | 16.00 |
TTU 1883/3 | 225.00 | 200.00 | 16.00 |
TTU 1883/4 | 237.00 | 212.00 | 20.00 |
TTU 1884 | 245.00 | 225.00 | 16.00 |
TTU 1885 | 250.00 | 220.00 | 19.00 |
TTU 1885/1 | 250.00 | 238.00 | 10.00 |
TTU 1885/2 | 260.00 | 240.00 | 21.00 |
TTU 1885/3 | 250.00 | 230.00 | 13.00 |
TTU 1885/4 | 250.00 | 230.00 | 16.00 |
TTU 1885/5 | 250.00 | 225.00 | 19.00 |
TTU 1885/6 | 255.00 | 230.00 | 20.00 |
TTU 1885/7 | 261.00 | 236.00 | 20.00 |
TTU 1886 | 270.00 | 245.00 | 16.00 |
TTU 1886/1 | 275.00 | 260.00 | 12.00 |
TTU 1886/2 | 275.00 | 250.00 | 20.00 |
TTU 1887 | 280.00 | 250.00 | 19.00 |
TTU 1887/1 | 280.00 | 265.00 | 12.00 |
TTU 1887/2 | 290.00 | 260.00 | 19.00 |
TTU 1887/3 | 280.00 | 255.00 | 20.00 |
TTU 1888 | 290.00 | 265.00 | 18.00 |
TTU 1889 | 290.00 | 270.00 | 18.00 |
TTU 1890 | 300.00 | 270.00 | 16.00 |
TTU 1890/1 | 300.00 | 270.00 | 20.00 |
TTU 1891 | 300.00 | 280.00 | 16.00 |
