V 形環:設計 VA

Code h H C D d d1 d2 h1
VA4 2,40 3,70 3,50÷4,50 7,20 3,20 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA6 2,40 3,70 5,50÷6,50 9,00 5,00 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA8 2,40 3,70 8,00÷9,50 11,00 7,00 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA10 3,40 5,50 9,50÷11,50 15,00 9,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA12 3,40 5,50 11,50÷12,50 16,50 10,50 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA14 3,40 5,50 13,50÷15,50 18,50 12,50 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA16 3,40 5,50 15,50÷17,00 20,00 14,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA18 3,40 5,50 17,50÷19,00 22,00 16,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA20 4,70 7,50 19,00÷21,00 26,00 18,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA22 4,70 7,50 21,00÷24,00 28,00 20,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA25 4,70 7,50 24,00÷27,00 30,00 22,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA28 4,70 7,50 27,00÷29,00 33,00 25,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA30 4,70 7,50 29,00÷31,00 35,00 27,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA32 4,70 7,50 31,00÷33,00 37,00 29,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA35 4,70 7,50 33,00÷36,00 39,00 31,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA38 4,70 7,50 36,00÷38,00 42,00 34,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA40 5,50 9,00 38,00÷43,00 46,00 36,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA45 5,50 9,00 43,00÷48,00 50,00 40,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA50 5,50 9,00 48,00÷53,00 55,00 45,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA55 5,50 9,00 53,00÷58,00 59,00 49,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA60 5,50 9,00 58,00÷63,00 64,00 54,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA65 5,50 9,00 63,00÷68,00 68,00 58,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA70 6,80 11,00 68,00÷73,00 75,00 63,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA75 6,80 11,00 73,00÷78,00 79,00 67,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA80 6,80 11,00 78,00÷83,00 84,00 72,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA85 6,80 11,00 83,00÷88,00 88,00 76,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA90 6,80 11,00 88,00÷93,00 93,00 81,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA95 6,80 11,00 93,00÷98,00 97,00 85,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA100 6,80 11,00 98,00÷105,00 102,00 90,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA110 7,90 12,80 105,00÷115,00 113,00 99,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA120 7,90 12,80 115,00÷125,00 122,00 108,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA130 7,90 12,80 125,00÷135,00 131,00 117,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA140 7,90 12,80 135,00÷145,00 140,00 126,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA150 7,90 12,80 145,00÷155,00 149,00 135,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA160 9,00 14,50 155,00÷165,00 160,00 144,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA170 9,00 14,50 165,00÷175,00 169,00 153,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA180 9,00 14,50 175,00÷185,00 178,00 162,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA190 9,00 14,50 185,00÷195,00 187,00 171,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA199 9,00 14,50 195,00÷210,00 196,00 180,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA200 14,30 25,00 190,00÷210,00 210,00 180,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA220 14,30 25,00 210,00÷235,00 228,00 198,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA275 14,30 25,00 265,00÷290,00 277,00 247,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA300 14,30 25,00 290,00÷310,00 300,00 270,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA325 14,30 25,00 310,00÷335,00 322,00 292,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA350 14,30 25,00 335,00÷365,00 345,00 315,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA375 14,30 25,00 365,00÷390,00 367,00 337,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA400 14,30 25,00 390,00÷430,00 390,00 360,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA450 14,30 25,00 430,00÷480,00 435,00 405,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA500 14,30 25,00 480,00÷530,00 480,00 450,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA550 14,30 25,00 530,00÷580,00 525,00 495,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA600 14,30 25,00 580,00÷630,00 570,00 540,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA650 14,30 25,00 630,00÷665,00 630,00 600,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA700 14,30 25,00 665,00÷705,00 660,00 630,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA725 14,30 25,00 705,00÷745,00 700,00 670,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA750 14,30 25,00 745,00÷785,00 735,00 705,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA800 14,30 25,00 785,00÷830,00 775,00 745,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA850 14,30 25,00 830,00÷875,00 815,00 785,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA900 14,30 25,00 875,00÷920,00 855,00 825,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1000 14,30 25,00 965,00÷1.015,00 940,00 910,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1050 14,30 25,00 1.015,00÷1.065,00 985,00 955,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1100 14,30 25,00 1.065,00÷1.115,00 1.030,00 1.000,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1150 14,30 25,00 1.115,00÷1.165,00 1.075,00 1.045,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1200 14,30 25,00 1.165,00÷1.215,00 1.120,00 1.090,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1250 14,30 25,00 1.215,00÷1.270,00 1.165,00 1.135,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1300 14,30 25,00 1.270,00÷1.320,00 1.210,00 1.180,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1350 14,30 25,00 1.320,00÷1.370,00 1.255,00 1.225,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1400 14,30 25,00 1.370,00÷1.420,00 1.300,00 1.270,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1550 14,30 25,00 1.520,00÷1.570,00 1.435,00 1.405,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00

最新網誌

1803, 2025

犀利牌 RP7 隔水除銹潤滑劑

18 3 月, 2025|0 Comments

RP7的隔水配方能有效防止水分侵入,從而抑制銹蝕的發生,讓您的設備在惡劣環境下依然保持最佳狀態。無論是家居、汽車還是工業用途,RP7都是理想的選擇。RP7不僅能提供即時的潤滑作用,還能長時間保護金屬表面,使其免受腐蝕及磨損影響。RP7的使用方式快捷簡便,只需噴霧於需要保護的表面,便能快速形成一層保護膜。這款產品經過嚴格測試,確保其安全性和有效性,深受廣大用戶和專業人士的信賴和推薦。立即體驗Selleys犀利牌RP7隔水除銹潤滑劑,為您的設備提供全面的保護,延長其使用壽命,並讓維護變得更加簡單和高效!選擇RP7,讓您的金屬設備永遠如新!

901, 2025

O-ring 橡膠圈 和 Oil Seal 油封

9 1 月, 2025|0 Comments

油封主要由 NBR 材質製成,廣泛應用於汽車、各類工作機械及船舶配件。我們提供多種尺寸的油封,包括高溫油封 FPM(氟素橡膠,耐熱性高達 200℃),具備優秀的抗熱、抗化學品、抗油及抗溶劑特性。在 O-ring 方面,我們提供 VITON、SILICON 等多種選擇。我們的主要供應品牌包括 NOK-FREUDENBERG、意大利 TECNOLAN 和 阪上製作所 SAKAGAMI,還有聚氨酯油封(PU 油封)。PU 油封因其優良的耐磨性、彈性和抗化學性,在許多應用中表現出色,特別適合高溫或特定化學環境。除此之外,我們還提供各種型號的油封及 V 型油封,便於安裝並確保防油防水效果。訂購時,請提供 ID(內徑)和 OD(外徑)信息,以便我們準確處理您的需求。

401, 2025

軸承的種類

4 1 月, 2025|0 Comments

軸承是機械系統中重要的組件,根據其結構和工作原理可分為滾動軸承(如球軸承和滾子軸承)、滑動軸承和離心軸承。其性能標準包括負荷能力、轉速限制、精度和適配性以及耐磨損性,這些都是評估軸承質量和適用性的關鍵指標。為延長使用壽命,需定期檢查和保養,確保正確潤滑,避免過載,並減少污染物進入。定期檢查運行狀態、正確潤滑、避免過載和保持環境清潔也是應對軸承損傷的重要措施。若需更多詳細資訊,請參考我們公司網站上的相關資訊。

301, 2025

滲透測試 Dye Penetrant Testing ( DPT )

3 1 月, 2025|0 Comments

滲透測試是一種在材料檢測中非常有效的方法,旨在幫助您識別材料表面的缺陷,例如裂紋、孔隙和重疊,特別適用於金屬、塑料和陶瓷等各類材料。其主要目標是檢測材料的表面缺陷,以確保其完整性和安全性。通過這種方法,您能夠及早發現潛在問題,從而降低未來可能出現的安全風險。本文將介紹滲透測試的基本原則、流程、優缺點以及其應用範圍。

201, 2025

英國 比爾特種潤滑產品

2 1 月, 2025|0 Comments

Premier Cut R 是一款高性能複合添加劑, 包含 Drill and Tap Fluid、Tapping Fluid、Tapping Fluid (Al-Cu) 和 Drill and Tap Spray 等在內的全系列優質切削潤滑劑, 具備卓越的潤滑、極壓和防腐蝕性能, 可有效延長刀具壽命、提高加工精度和效率。

101, 2025

Jenolite 除鏽劑, 轉化劑和保護塗層

1 1 月, 2025|0 Comments

JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.