V 形環:設計 VA
Code | h | H | C | D | d | d1 | d2 | h1 | ||||
VA4 | 2,40 | 3,70 | 3,50÷4,50 | 7,20 | 3,20 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
VA6 | 2,40 | 3,70 | 5,50÷6,50 | 9,00 | 5,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
VA8 | 2,40 | 3,70 | 8,00÷9,50 | 11,00 | 7,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
VA10 | 3,40 | 5,50 | 9,50÷11,50 | 15,00 | 9,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
VA12 | 3,40 | 5,50 | 11,50÷12,50 | 16,50 | 10,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
VA14 | 3,40 | 5,50 | 13,50÷15,50 | 18,50 | 12,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
VA16 | 3,40 | 5,50 | 15,50÷17,00 | 20,00 | 14,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
VA18 | 3,40 | 5,50 | 17,50÷19,00 | 22,00 | 16,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
VA20 | 4,70 | 7,50 | 19,00÷21,00 | 26,00 | 18,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA22 | 4,70 | 7,50 | 21,00÷24,00 | 28,00 | 20,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA25 | 4,70 | 7,50 | 24,00÷27,00 | 30,00 | 22,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA28 | 4,70 | 7,50 | 27,00÷29,00 | 33,00 | 25,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA30 | 4,70 | 7,50 | 29,00÷31,00 | 35,00 | 27,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA32 | 4,70 | 7,50 | 31,00÷33,00 | 37,00 | 29,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA35 | 4,70 | 7,50 | 33,00÷36,00 | 39,00 | 31,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA38 | 4,70 | 7,50 | 36,00÷38,00 | 42,00 | 34,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
VA40 | 5,50 | 9,00 | 38,00÷43,00 | 46,00 | 36,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA45 | 5,50 | 9,00 | 43,00÷48,00 | 50,00 | 40,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA50 | 5,50 | 9,00 | 48,00÷53,00 | 55,00 | 45,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA55 | 5,50 | 9,00 | 53,00÷58,00 | 59,00 | 49,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA60 | 5,50 | 9,00 | 58,00÷63,00 | 64,00 | 54,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA65 | 5,50 | 9,00 | 63,00÷68,00 | 68,00 | 58,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
VA70 | 6,80 | 11,00 | 68,00÷73,00 | 75,00 | 63,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA75 | 6,80 | 11,00 | 73,00÷78,00 | 79,00 | 67,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA80 | 6,80 | 11,00 | 78,00÷83,00 | 84,00 | 72,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA85 | 6,80 | 11,00 | 83,00÷88,00 | 88,00 | 76,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA90 | 6,80 | 11,00 | 88,00÷93,00 | 93,00 | 81,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA95 | 6,80 | 11,00 | 93,00÷98,00 | 97,00 | 85,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA100 | 6,80 | 11,00 | 98,00÷105,00 | 102,00 | 90,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
VA110 | 7,90 | 12,80 | 105,00÷115,00 | 113,00 | 99,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
VA120 | 7,90 | 12,80 | 115,00÷125,00 | 122,00 | 108,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
VA130 | 7,90 | 12,80 | 125,00÷135,00 | 131,00 | 117,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
VA140 | 7,90 | 12,80 | 135,00÷145,00 | 140,00 | 126,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
VA150 | 7,90 | 12,80 | 145,00÷155,00 | 149,00 | 135,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
VA160 | 9,00 | 14,50 | 155,00÷165,00 | 160,00 | 144,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
VA170 | 9,00 | 14,50 | 165,00÷175,00 | 169,00 | 153,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
VA180 | 9,00 | 14,50 | 175,00÷185,00 | 178,00 | 162,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
VA190 | 9,00 | 14,50 | 185,00÷195,00 | 187,00 | 171,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
VA199 | 9,00 | 14,50 | 195,00÷210,00 | 196,00 | 180,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
VA200 | 14,30 | 25,00 | 190,00÷210,00 | 210,00 | 180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA220 | 14,30 | 25,00 | 210,00÷235,00 | 228,00 | 198,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA275 | 14,30 | 25,00 | 265,00÷290,00 | 277,00 | 247,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA300 | 14,30 | 25,00 | 290,00÷310,00 | 300,00 | 270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA325 | 14,30 | 25,00 | 310,00÷335,00 | 322,00 | 292,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA350 | 14,30 | 25,00 | 335,00÷365,00 | 345,00 | 315,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA375 | 14,30 | 25,00 | 365,00÷390,00 | 367,00 | 337,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA400 | 14,30 | 25,00 | 390,00÷430,00 | 390,00 | 360,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA450 | 14,30 | 25,00 | 430,00÷480,00 | 435,00 | 405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA500 | 14,30 | 25,00 | 480,00÷530,00 | 480,00 | 450,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA550 | 14,30 | 25,00 | 530,00÷580,00 | 525,00 | 495,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA600 | 14,30 | 25,00 | 580,00÷630,00 | 570,00 | 540,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA650 | 14,30 | 25,00 | 630,00÷665,00 | 630,00 | 600,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA700 | 14,30 | 25,00 | 665,00÷705,00 | 660,00 | 630,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA725 | 14,30 | 25,00 | 705,00÷745,00 | 700,00 | 670,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA750 | 14,30 | 25,00 | 745,00÷785,00 | 735,00 | 705,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA800 | 14,30 | 25,00 | 785,00÷830,00 | 775,00 | 745,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA850 | 14,30 | 25,00 | 830,00÷875,00 | 815,00 | 785,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA900 | 14,30 | 25,00 | 875,00÷920,00 | 855,00 | 825,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1000 | 14,30 | 25,00 | 965,00÷1.015,00 | 940,00 | 910,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1050 | 14,30 | 25,00 | 1.015,00÷1.065,00 | 985,00 | 955,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1100 | 14,30 | 25,00 | 1.065,00÷1.115,00 | 1.030,00 | 1.000,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1150 | 14,30 | 25,00 | 1.115,00÷1.165,00 | 1.075,00 | 1.045,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1200 | 14,30 | 25,00 | 1.165,00÷1.215,00 | 1.120,00 | 1.090,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1250 | 14,30 | 25,00 | 1.215,00÷1.270,00 | 1.165,00 | 1.135,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1300 | 14,30 | 25,00 | 1.270,00÷1.320,00 | 1.210,00 | 1.180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1350 | 14,30 | 25,00 | 1.320,00÷1.370,00 | 1.255,00 | 1.225,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1400 | 14,30 | 25,00 | 1.370,00÷1.420,00 | 1.300,00 | 1.270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
VA1550 | 14,30 | 25,00 | 1.520,00÷1.570,00 | 1.435,00 | 1.405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 |
最新網誌
環保清潔 DIY
本公司尚有不同種類的清潔用品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many environmentally friendly cleaning products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.
密封產品
軸承是機械專有用詞,香港人俗稱「啤令」,台灣俗稱「培林」 ; 在高循環產業化下,軸承需要定期保養。軸承的基本功能是降低機械的摩擦及提高機械的工作效率,保養關鍵在於軸承的潤滑。日本 Japan 軸承和德國 Germany 軸承是全球排名领先及知名軸承品牌。 液壓密封件是液壓系統中的一種機械密封件,用於防止液體從一個部分流向另一個部分。常見的液壓密封件有不同 O型圈尺寸、V形環、Y形環等。而油缸是一種將液壓能轉換為機械能的裝置,通常由汽缸體、活塞、活塞桿和密封件組成。密封套件是一種用於保護管道和其他設備的密封元件,通常由橡膠或金屬製成。
軸承的種類
1. 軸承的分類 : 根據軸承的受力形態和工作條件,軸承可以分為以下幾種基本類型:(1)按受力形態分類:如圓形軸、鼓形軸、槽形軸和球面軸等。(2)按工作條件分類:如高速軸、中速軸、低速軸和重負荷軸、汽車軸承、千秋啤呤、索絲啤呤等。(3)按材料分類:如合金軸、陶瓷軸、塑料軸等。 2. 軸承的基礎性能標準 : (1)精度:軸承的精度通常以軸心的偏移量來表示,一般分為精密軸、中精度軸和普通軸等。高精度軸通常用於需要高精度定位的伺服系統和其他精密設備。(2)極限轉速:軸承的極限轉速是指在一定的外力作用下,軸心所能達到的最大轉速。通常以每分鐘轉動的圈數來表示。不同類型的軸具有一定的極限轉速範圍,並需根據實際工況選擇合適的軸具。(3)摩擦係數:摩擦係數是衡量兩個表面之間摩擦力的物理量。摩擦係數越小,摩擦越小,能量損失越少,但高速行駛可能引起噪音和磨損加大;摩擦係數越大,摩擦力越大,能量損失越多,但噪音和磨損降低。 3. 軸承的使用壽命和維護方法 : (1)使用壽命:不同類型、材質和啤呤尺寸的軸具具有不同的使用壽命。通常情況下,使用壽命越長的軸具價格越高,但可降低使用成本。因此,在選型時需要綜合考慮各種因素。(2)維護方法:定期對輪軸進行檢查和保養,包括清潔、啤呤油潤滑、更換磨損部件等。此外,還應注意避免過度載荷、過熱等問題,以延長軸承壽命。
Jenolite 除鏽劑
JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。
密封解決方案
密封件可以提高設備的效率和壽命。透過良好的密封,設備可以在恆定的工作壓力下運行,而不是頻繁地對洩漏進行補償,這樣可以大大降低能耗並延長設備的使用壽命。例如,汽車的輪胎上的密封可以防止空氣進入輪胎,從而保持其壓力穩定,提高駕駛性能和燃油效率。 然而,如果不使用或使用不良的密封件,可能會帶來嚴重的後果。首先,洩漏會導致設備效率下降,增加能耗。其次,如果洩漏的是有害物質(如液壓油),可能會對環境造成嚴重污染。如果洩漏的是易燃或易爆物質,可能會引發火災或爆炸。如果洩漏的是潤滑油,可能會加速設備的磨損,導致設備提前報廢。 密封件在設備的運作中起著至關重要的作用。我們應該充分認識到密封件的重要性,定期檢查和更換老化或損壞的密封件,以確保設備的正常運行,保護環境,延長設備的使用壽命。
乾電池
行動電源,憑藉一系列配備最新技術和高效、可靠組件的壓縮機、發電機和照明系統,便攜式電源使得機器能夠在惡劣的工作環境中長時間運行而不出現故障。這意味著您可以減少維修時間和成本,從而提高整體的工作效率,便攜式電源以 Bobcat 品牌提供。 Bobcat 電池提供一切所需的能量 - 從啟動引擎到為電子系統供電。無論您的機器在極端溫度還是偏遠地區運行,您都可以相信 Bobcat 電池能夠提供一致、可靠的電力。經過嚴格測試,確保符合的性能和耐用性高標準。Bobcat 重型電池專為建築設備而設計,可承受劇烈震動、高溫和寒冷,並且足夠堅固,可以應對崎嶇地形操作引起的振動。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.