V 形環:設計 VA
| Code | h | H | C | D | d | d1 | d2 | h1 | ||||
| VA4 | 2,40 | 3,70 | 3,50÷4,50 | 7,20 | 3,20 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA6 | 2,40 | 3,70 | 5,50÷6,50 | 9,00 | 5,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA8 | 2,40 | 3,70 | 8,00÷9,50 | 11,00 | 7,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA10 | 3,40 | 5,50 | 9,50÷11,50 | 15,00 | 9,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA12 | 3,40 | 5,50 | 11,50÷12,50 | 16,50 | 10,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA14 | 3,40 | 5,50 | 13,50÷15,50 | 18,50 | 12,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA16 | 3,40 | 5,50 | 15,50÷17,00 | 20,00 | 14,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA18 | 3,40 | 5,50 | 17,50÷19,00 | 22,00 | 16,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA20 | 4,70 | 7,50 | 19,00÷21,00 | 26,00 | 18,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA22 | 4,70 | 7,50 | 21,00÷24,00 | 28,00 | 20,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA25 | 4,70 | 7,50 | 24,00÷27,00 | 30,00 | 22,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA28 | 4,70 | 7,50 | 27,00÷29,00 | 33,00 | 25,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA30 | 4,70 | 7,50 | 29,00÷31,00 | 35,00 | 27,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA32 | 4,70 | 7,50 | 31,00÷33,00 | 37,00 | 29,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA35 | 4,70 | 7,50 | 33,00÷36,00 | 39,00 | 31,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA38 | 4,70 | 7,50 | 36,00÷38,00 | 42,00 | 34,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA40 | 5,50 | 9,00 | 38,00÷43,00 | 46,00 | 36,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA45 | 5,50 | 9,00 | 43,00÷48,00 | 50,00 | 40,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA50 | 5,50 | 9,00 | 48,00÷53,00 | 55,00 | 45,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA55 | 5,50 | 9,00 | 53,00÷58,00 | 59,00 | 49,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA60 | 5,50 | 9,00 | 58,00÷63,00 | 64,00 | 54,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA65 | 5,50 | 9,00 | 63,00÷68,00 | 68,00 | 58,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA70 | 6,80 | 11,00 | 68,00÷73,00 | 75,00 | 63,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA75 | 6,80 | 11,00 | 73,00÷78,00 | 79,00 | 67,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA80 | 6,80 | 11,00 | 78,00÷83,00 | 84,00 | 72,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA85 | 6,80 | 11,00 | 83,00÷88,00 | 88,00 | 76,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA90 | 6,80 | 11,00 | 88,00÷93,00 | 93,00 | 81,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA95 | 6,80 | 11,00 | 93,00÷98,00 | 97,00 | 85,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA100 | 6,80 | 11,00 | 98,00÷105,00 | 102,00 | 90,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA110 | 7,90 | 12,80 | 105,00÷115,00 | 113,00 | 99,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA120 | 7,90 | 12,80 | 115,00÷125,00 | 122,00 | 108,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA130 | 7,90 | 12,80 | 125,00÷135,00 | 131,00 | 117,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA140 | 7,90 | 12,80 | 135,00÷145,00 | 140,00 | 126,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA150 | 7,90 | 12,80 | 145,00÷155,00 | 149,00 | 135,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA160 | 9,00 | 14,50 | 155,00÷165,00 | 160,00 | 144,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA170 | 9,00 | 14,50 | 165,00÷175,00 | 169,00 | 153,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA180 | 9,00 | 14,50 | 175,00÷185,00 | 178,00 | 162,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA190 | 9,00 | 14,50 | 185,00÷195,00 | 187,00 | 171,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA199 | 9,00 | 14,50 | 195,00÷210,00 | 196,00 | 180,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA200 | 14,30 | 25,00 | 190,00÷210,00 | 210,00 | 180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA220 | 14,30 | 25,00 | 210,00÷235,00 | 228,00 | 198,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA275 | 14,30 | 25,00 | 265,00÷290,00 | 277,00 | 247,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA300 | 14,30 | 25,00 | 290,00÷310,00 | 300,00 | 270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA325 | 14,30 | 25,00 | 310,00÷335,00 | 322,00 | 292,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA350 | 14,30 | 25,00 | 335,00÷365,00 | 345,00 | 315,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA375 | 14,30 | 25,00 | 365,00÷390,00 | 367,00 | 337,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA400 | 14,30 | 25,00 | 390,00÷430,00 | 390,00 | 360,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA450 | 14,30 | 25,00 | 430,00÷480,00 | 435,00 | 405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA500 | 14,30 | 25,00 | 480,00÷530,00 | 480,00 | 450,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA550 | 14,30 | 25,00 | 530,00÷580,00 | 525,00 | 495,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA600 | 14,30 | 25,00 | 580,00÷630,00 | 570,00 | 540,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA650 | 14,30 | 25,00 | 630,00÷665,00 | 630,00 | 600,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA700 | 14,30 | 25,00 | 665,00÷705,00 | 660,00 | 630,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA725 | 14,30 | 25,00 | 705,00÷745,00 | 700,00 | 670,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA750 | 14,30 | 25,00 | 745,00÷785,00 | 735,00 | 705,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA800 | 14,30 | 25,00 | 785,00÷830,00 | 775,00 | 745,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA850 | 14,30 | 25,00 | 830,00÷875,00 | 815,00 | 785,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA900 | 14,30 | 25,00 | 875,00÷920,00 | 855,00 | 825,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1000 | 14,30 | 25,00 | 965,00÷1.015,00 | 940,00 | 910,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1050 | 14,30 | 25,00 | 1.015,00÷1.065,00 | 985,00 | 955,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1100 | 14,30 | 25,00 | 1.065,00÷1.115,00 | 1.030,00 | 1.000,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1150 | 14,30 | 25,00 | 1.115,00÷1.165,00 | 1.075,00 | 1.045,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1200 | 14,30 | 25,00 | 1.165,00÷1.215,00 | 1.120,00 | 1.090,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1250 | 14,30 | 25,00 | 1.215,00÷1.270,00 | 1.165,00 | 1.135,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1300 | 14,30 | 25,00 | 1.270,00÷1.320,00 | 1.210,00 | 1.180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1350 | 14,30 | 25,00 | 1.320,00÷1.370,00 | 1.255,00 | 1.225,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1400 | 14,30 | 25,00 | 1.370,00÷1.420,00 | 1.300,00 | 1.270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1550 | 14,30 | 25,00 | 1.520,00÷1.570,00 | 1.435,00 | 1.405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
最新網誌
化學工程 DIY
工業潤滑油脂有效防護金屬腐蝕和磨損, 優質軸承潤滑脂可降低噪音振動並延長使用年限, 進口品牌油封及O型圈則確保密封性能可靠。除了上述核心產品, 我們還擁有豐富的化工工程用品。我們致力於助力設備性能提升與使用壽命延長。歡迎您來電垂詢, 我們將為您量身定制最佳的潤滑解決方案。
環保清潔 DIY
為您的工業環境注入全新活力, 採用我們推薦的環保DIY清潔方案。從多用途清潔劑到重型去污膏, 再到不銹鋼專用清潔劑、地板專用清潔劑和隔油池清潔劑, 應有盡有。幫助您提升工廠整體衛生水平, 並為企業樹立良好形象。掌握綠色生產, 為環境保護貢獻力量。
不鏽鋼及塑料軸承單元!💪 耐腐蝕、堅固耐用!
不鏽鋼系列 (MUCP、MUCF、MUCFL):適合食品加工、化工等行業!Stainless Steel Series (MUCP, MUCF, MUCFL): Guards against corrosion, maintains clean operations, chemical-resistant, extreme strength & toughness. Ideal for food processing, chemicals, and more! 塑料系列 (MUCPPL、MUCFPL、MUCNFL):適用於衛生及輕便應用!Plastic Series (MUCPPL, MUCFPL, MUCNFL): Solid base design for easy cleaning, water-resistant, lightweight – great for hygienic and lightweight applications!
Jenolite 除鏽劑, 轉化劑和保護塗層
JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。
工業級耐熱防護 – 英國 Polyco 耐熱手套
Polyco EN407 認證耐熱手套,可承受500°C高溫,適用焊接、食品加工等工業領域。香港新界啤呤行有限公司專業供應,立即詢價!EN407-certified Polyco heat-resistant gloves withstand 500°C. Ideal for welding, food processing & industrial use. HK supplier N.T. Bearing Company Limited. Inquire now!
Permatex 工業好物登陸新界啤呤行!鎖固、清潔一站搞定,生產力直線飆升
想升級車間設備維護與加工效率?新界啤呤行引進 Permatex 工業系列!不論是螺紋鎖固劑穩定緊固件,還是手部清潔劑高效去油污,「鎖固 + 清潔」需求一次滿足,讓生產流程更順暢、效率直接飆升,工業採購首選這裡! Ready to upgrade your workshop maintenance and machining efficiency? N.T. Bearing brings in Permatex industrial range! From threadlockers securing fasteners to hand cleaners blasting grease, we cover “locking + cleaning” needs in one stop. Streamline workflows, boost productivity – your go - to for industrial supplies!
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


