V 形環:設計 VA

Code h H C D d d1 d2 h1
VA4 2,40 3,70 3,50÷4,50 7,20 3,20 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA6 2,40 3,70 5,50÷6,50 9,00 5,00 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA8 2,40 3,70 8,00÷9,50 11,00 7,00 C+6 C+1 3,00 ± 0,40
VA10 3,40 5,50 9,50÷11,50 15,00 9,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA12 3,40 5,50 11,50÷12,50 16,50 10,50 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA14 3,40 5,50 13,50÷15,50 18,50 12,50 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA16 3,40 5,50 15,50÷17,00 20,00 14,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA18 3,40 5,50 17,50÷19,00 22,00 16,00 C+9 C+2 4,50 ± 0,60
VA20 4,70 7,50 19,00÷21,00 26,00 18,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA22 4,70 7,50 21,00÷24,00 28,00 20,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA25 4,70 7,50 24,00÷27,00 30,00 22,00 C+12 C+2 6,00 ± 0,80
VA28 4,70 7,50 27,00÷29,00 33,00 25,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA30 4,70 7,50 29,00÷31,00 35,00 27,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA32 4,70 7,50 31,00÷33,00 37,00 29,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA35 4,70 7,50 33,00÷36,00 39,00 31,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA38 4,70 7,50 36,00÷38,00 42,00 34,00 C+12 C+3 6,00 ± 0,80
VA40 5,50 9,00 38,00÷43,00 46,00 36,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA45 5,50 9,00 43,00÷48,00 50,00 40,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA50 5,50 9,00 48,00÷53,00 55,00 45,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA55 5,50 9,00 53,00÷58,00 59,00 49,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA60 5,50 9,00 58,00÷63,00 64,00 54,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA65 5,50 9,00 63,00÷68,00 68,00 58,00 C+15 C+3 7,00 ± 1,00
VA70 6,80 11,00 68,00÷73,00 75,00 63,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA75 6,80 11,00 73,00÷78,00 79,00 67,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA80 6,80 11,00 78,00÷83,00 84,00 72,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA85 6,80 11,00 83,00÷88,00 88,00 76,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA90 6,80 11,00 88,00÷93,00 93,00 81,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA95 6,80 11,00 93,00÷98,00 97,00 85,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA100 6,80 11,00 98,00÷105,00 102,00 90,00 C+18 C+4 9,00 ± 1,20
VA110 7,90 12,80 105,00÷115,00 113,00 99,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA120 7,90 12,80 115,00÷125,00 122,00 108,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA130 7,90 12,80 125,00÷135,00 131,00 117,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA140 7,90 12,80 135,00÷145,00 140,00 126,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA150 7,90 12,80 145,00÷155,00 149,00 135,00 C+21 C+4 10,50 ± 1,50
VA160 9,00 14,50 155,00÷165,00 160,00 144,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA170 9,00 14,50 165,00÷175,00 169,00 153,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA180 9,00 14,50 175,00÷185,00 178,00 162,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA190 9,00 14,50 185,00÷195,00 187,00 171,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA199 9,00 14,50 195,00÷210,00 196,00 180,00 C+24 C+5 12,00 ± 1,80
VA200 14,30 25,00 190,00÷210,00 210,00 180,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA220 14,30 25,00 210,00÷235,00 228,00 198,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA275 14,30 25,00 265,00÷290,00 277,00 247,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA300 14,30 25,00 290,00÷310,00 300,00 270,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA325 14,30 25,00 310,00÷335,00 322,00 292,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA350 14,30 25,00 335,00÷365,00 345,00 315,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA375 14,30 25,00 365,00÷390,00 367,00 337,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA400 14,30 25,00 390,00÷430,00 390,00 360,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA450 14,30 25,00 430,00÷480,00 435,00 405,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA500 14,30 25,00 480,00÷530,00 480,00 450,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA550 14,30 25,00 530,00÷580,00 525,00 495,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA600 14,30 25,00 580,00÷630,00 570,00 540,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA650 14,30 25,00 630,00÷665,00 630,00 600,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA700 14,30 25,00 665,00÷705,00 660,00 630,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA725 14,30 25,00 705,00÷745,00 700,00 670,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA750 14,30 25,00 745,00÷785,00 735,00 705,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA800 14,30 25,00 785,00÷830,00 775,00 745,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA850 14,30 25,00 830,00÷875,00 815,00 785,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA900 14,30 25,00 875,00÷920,00 855,00 825,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1000 14,30 25,00 965,00÷1.015,00 940,00 910,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1050 14,30 25,00 1.015,00÷1.065,00 985,00 955,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1100 14,30 25,00 1.065,00÷1.115,00 1.030,00 1.000,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1150 14,30 25,00 1.115,00÷1.165,00 1.075,00 1.045,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1200 14,30 25,00 1.165,00÷1.215,00 1.120,00 1.090,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1250 14,30 25,00 1.215,00÷1.270,00 1.165,00 1.135,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1300 14,30 25,00 1.270,00÷1.320,00 1.210,00 1.180,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1350 14,30 25,00 1.320,00÷1.370,00 1.255,00 1.225,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1400 14,30 25,00 1.370,00÷1.420,00 1.300,00 1.270,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00
VA1550 14,30 25,00 1.520,00÷1.570,00 1.435,00 1.405,00 C+45 C+10 20,00 ± 4,00

最新網誌

2808, 2024

積架 1400S系列硅膠

28 8 月, 2024|0 Comments

高性能硅油,通過美國 NSF 認證,具有卓越的熱穩定性和潤滑性能,適用於多種工業和商業應用。這些硅油以其低揮發性和非毒性而聞名,能有效降低摩擦和磨損,延長機械部件的使用壽命。Suitable for a wide range of applications, including cosmetics, personal care, industrial lubrication, automotive, and textiles, providing safe and reliable solutions for your products.

2708, 2024

積架 GA 系列齒輪液

27 8 月, 2024|0 Comments

JAEGER GA Series Gear Fluids 積架 GA 系列齒輪液是一款高性能工業齒輪潤滑劑, 具有出色的抗負荷、抗氧化、低溫流動和防銹性能, 能有效保護重載齒輪系統, 降低設備維護成本。JAEGER GA Series Gear Fluids are high-performance industrial gear lubricants that offer excellent load-carrying capacity, oxidation resistance, low-temperature fluidity, and rust prevention properties. They effectively protect heavy-duty gear systems and reduce equipment maintenance costs.

2608, 2024

英國 比爾特種潤滑產品

26 8 月, 2024|0 Comments

Premier Cut R 是一款高性能複合添加劑, 包含 Drill and Tap Fluid、Tapping Fluid、Tapping Fluid (Al-Cu) 和 Drill and Tap Spray 等在內的全系列優質切削潤滑劑, 具備卓越的潤滑、極壓和防腐蝕性能, 可有效延長刀具壽命、提高加工精度和效率。

208, 2024

De-Solv-it 專業級清潔解決方案

2 8 月, 2024|0 Comments

De-Solv-it 是一系列致力於為您提供全面清潔解決方案的專業級清潔產品。採用安全、環保的配方,能有效去除各種頑固污垢,同時呵護您的肌膚和環境。產品涵蓋從重型手部去污磨砂到多功能清潔劑、汽車玻璃清潔劑等,應有盡有。全系列產品均在澳洲製造,並獲得可持續清潔標籤認證,無論是家居清潔還是車輛維護,De-Solv-it 都能為您提供全面的解決方案。

207, 2024

化學工程 DIY

2 7 月, 2024|0 Comments

工業潤滑油脂有效防護金屬腐蝕和磨損, 優質軸承潤滑脂可降低噪音振動並延長使用年限, 進口品牌油封及O型圈則確保密封性能可靠。除了上述核心產品, 我們還擁有豐富的化工工程用品。我們致力於助力設備性能提升與使用壽命延長。歡迎您來電垂詢, 我們將為您量身定制最佳的潤滑解決方案。

3006, 2024

環保清潔 DIY

30 6 月, 2024|0 Comments

為您的工業環境注入全新活力, 採用我們推薦的環保DIY清潔方案。從多用途清潔劑到重型去污膏, 再到不銹鋼專用清潔劑、地板專用清潔劑和隔油池清潔劑, 應有盡有。幫助您提升工廠整體衛生水平, 並為企業樹立良好形象。掌握綠色生產, 為環境保護貢獻力量。

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.