V 形環:設計 VA
| Code | h | H | C | D | d | d1 | d2 | h1 | ||||
| VA4 | 2,40 | 3,70 | 3,50÷4,50 | 7,20 | 3,20 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA6 | 2,40 | 3,70 | 5,50÷6,50 | 9,00 | 5,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA8 | 2,40 | 3,70 | 8,00÷9,50 | 11,00 | 7,00 | C+6 | C+1 | 3,00 ± 0,40 | ||||
| VA10 | 3,40 | 5,50 | 9,50÷11,50 | 15,00 | 9,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA12 | 3,40 | 5,50 | 11,50÷12,50 | 16,50 | 10,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA14 | 3,40 | 5,50 | 13,50÷15,50 | 18,50 | 12,50 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA16 | 3,40 | 5,50 | 15,50÷17,00 | 20,00 | 14,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA18 | 3,40 | 5,50 | 17,50÷19,00 | 22,00 | 16,00 | C+9 | C+2 | 4,50 ± 0,60 | ||||
| VA20 | 4,70 | 7,50 | 19,00÷21,00 | 26,00 | 18,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA22 | 4,70 | 7,50 | 21,00÷24,00 | 28,00 | 20,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA25 | 4,70 | 7,50 | 24,00÷27,00 | 30,00 | 22,00 | C+12 | C+2 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA28 | 4,70 | 7,50 | 27,00÷29,00 | 33,00 | 25,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA30 | 4,70 | 7,50 | 29,00÷31,00 | 35,00 | 27,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA32 | 4,70 | 7,50 | 31,00÷33,00 | 37,00 | 29,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA35 | 4,70 | 7,50 | 33,00÷36,00 | 39,00 | 31,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA38 | 4,70 | 7,50 | 36,00÷38,00 | 42,00 | 34,00 | C+12 | C+3 | 6,00 ± 0,80 | ||||
| VA40 | 5,50 | 9,00 | 38,00÷43,00 | 46,00 | 36,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA45 | 5,50 | 9,00 | 43,00÷48,00 | 50,00 | 40,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA50 | 5,50 | 9,00 | 48,00÷53,00 | 55,00 | 45,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA55 | 5,50 | 9,00 | 53,00÷58,00 | 59,00 | 49,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA60 | 5,50 | 9,00 | 58,00÷63,00 | 64,00 | 54,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA65 | 5,50 | 9,00 | 63,00÷68,00 | 68,00 | 58,00 | C+15 | C+3 | 7,00 ± 1,00 | ||||
| VA70 | 6,80 | 11,00 | 68,00÷73,00 | 75,00 | 63,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA75 | 6,80 | 11,00 | 73,00÷78,00 | 79,00 | 67,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA80 | 6,80 | 11,00 | 78,00÷83,00 | 84,00 | 72,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA85 | 6,80 | 11,00 | 83,00÷88,00 | 88,00 | 76,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA90 | 6,80 | 11,00 | 88,00÷93,00 | 93,00 | 81,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA95 | 6,80 | 11,00 | 93,00÷98,00 | 97,00 | 85,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA100 | 6,80 | 11,00 | 98,00÷105,00 | 102,00 | 90,00 | C+18 | C+4 | 9,00 ± 1,20 | ||||
| VA110 | 7,90 | 12,80 | 105,00÷115,00 | 113,00 | 99,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA120 | 7,90 | 12,80 | 115,00÷125,00 | 122,00 | 108,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA130 | 7,90 | 12,80 | 125,00÷135,00 | 131,00 | 117,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA140 | 7,90 | 12,80 | 135,00÷145,00 | 140,00 | 126,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA150 | 7,90 | 12,80 | 145,00÷155,00 | 149,00 | 135,00 | C+21 | C+4 | 10,50 ± 1,50 | ||||
| VA160 | 9,00 | 14,50 | 155,00÷165,00 | 160,00 | 144,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA170 | 9,00 | 14,50 | 165,00÷175,00 | 169,00 | 153,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA180 | 9,00 | 14,50 | 175,00÷185,00 | 178,00 | 162,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA190 | 9,00 | 14,50 | 185,00÷195,00 | 187,00 | 171,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA199 | 9,00 | 14,50 | 195,00÷210,00 | 196,00 | 180,00 | C+24 | C+5 | 12,00 ± 1,80 | ||||
| VA200 | 14,30 | 25,00 | 190,00÷210,00 | 210,00 | 180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA220 | 14,30 | 25,00 | 210,00÷235,00 | 228,00 | 198,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA275 | 14,30 | 25,00 | 265,00÷290,00 | 277,00 | 247,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA300 | 14,30 | 25,00 | 290,00÷310,00 | 300,00 | 270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA325 | 14,30 | 25,00 | 310,00÷335,00 | 322,00 | 292,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA350 | 14,30 | 25,00 | 335,00÷365,00 | 345,00 | 315,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA375 | 14,30 | 25,00 | 365,00÷390,00 | 367,00 | 337,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA400 | 14,30 | 25,00 | 390,00÷430,00 | 390,00 | 360,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA450 | 14,30 | 25,00 | 430,00÷480,00 | 435,00 | 405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA500 | 14,30 | 25,00 | 480,00÷530,00 | 480,00 | 450,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA550 | 14,30 | 25,00 | 530,00÷580,00 | 525,00 | 495,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA600 | 14,30 | 25,00 | 580,00÷630,00 | 570,00 | 540,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA650 | 14,30 | 25,00 | 630,00÷665,00 | 630,00 | 600,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA700 | 14,30 | 25,00 | 665,00÷705,00 | 660,00 | 630,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA725 | 14,30 | 25,00 | 705,00÷745,00 | 700,00 | 670,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA750 | 14,30 | 25,00 | 745,00÷785,00 | 735,00 | 705,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA800 | 14,30 | 25,00 | 785,00÷830,00 | 775,00 | 745,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA850 | 14,30 | 25,00 | 830,00÷875,00 | 815,00 | 785,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA900 | 14,30 | 25,00 | 875,00÷920,00 | 855,00 | 825,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1000 | 14,30 | 25,00 | 965,00÷1.015,00 | 940,00 | 910,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1050 | 14,30 | 25,00 | 1.015,00÷1.065,00 | 985,00 | 955,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1100 | 14,30 | 25,00 | 1.065,00÷1.115,00 | 1.030,00 | 1.000,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1150 | 14,30 | 25,00 | 1.115,00÷1.165,00 | 1.075,00 | 1.045,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1200 | 14,30 | 25,00 | 1.165,00÷1.215,00 | 1.120,00 | 1.090,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1250 | 14,30 | 25,00 | 1.215,00÷1.270,00 | 1.165,00 | 1.135,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1300 | 14,30 | 25,00 | 1.270,00÷1.320,00 | 1.210,00 | 1.180,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1350 | 14,30 | 25,00 | 1.320,00÷1.370,00 | 1.255,00 | 1.225,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1400 | 14,30 | 25,00 | 1.370,00÷1.420,00 | 1.300,00 | 1.270,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
| VA1550 | 14,30 | 25,00 | 1.520,00÷1.570,00 | 1.435,00 | 1.405,00 | C+45 | C+10 | 20,00 ± 4,00 | ||||
最新網誌
2109, 2026
NSF H1與H2分別
了解 NSF H1 與 H2 潤滑產品的差異、適用範圍及食品工廠常見應用。
1509, 2026
軸承異音分析
分析軸承異音原因,包括潤滑不足、污染、安裝不當及磨損問題,協助降低設備停機風險。
1409, 2026
O-Ring尺寸表
提供 O-Ring 尺寸表及規格說明,了解 O型圈內徑、線徑及常用尺寸選擇方法。
709, 2026
TC與SC油封有什麼分別?
了解 TC 與 SC 油封的結構差異、適用環境及選型建議,協助選擇適合的骨架油封,提高設備密封性能。
2808, 2026
密封件選型建議
了解密封件選型重點,包括工作溫度、介質種類、壓力及運動方式,協助選擇最佳密封方案。
2808, 2026
液壓設備維護技巧
介紹液壓設備日常保養重點,包括液壓油管理、密封件檢查及系統維護建議,提升設備可靠性。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


