V 形環:設計 VS

Code h H C D d d1 d2 h1
VS7 3,90 5,20 6,50÷8,00 10,00 6,00 C+6 C+1 4,50 ± 0,40
VS8 3,90 5,20 8,00÷9,50 11,00 7,00 C+6 C+1 4,50 ± 0,40
VS10 5,60 7,70 9,50÷11,50 15,00 9,00 C+9 C+2 6,70 ± 0,60
VS12 5,60 7,70 11,50÷13,50 16,50 10,50 C+9 C+2 6,70 ± 0,60
VS14 5,60 7,70 13,50÷15,50 18,50 12,50 C+9 C+2 6,70 ± 0,60
VS16 5,60 7,70 15,50÷17,50 20,00 14,00 C+9 C+2 6,70 ± 0,60
VS18 5,60 7,70 17,50÷19,00 22,00 16,00 C+9 C+2 6,70 ± 0,60
VS20 7,90 10,50 19,00÷21,00 26,00 18,00 C+12 C+2 9,00 ± 0,80
VS22 7,90 10,50 21,00÷24,00 28,00 20,00 C+12 C+2 9,00 ± 0,80
VS25 7,90 10,50 24,00÷27,00 30,00 22,00 C+12 C+2 9,00 ± 0,80
VS28 7,90 10,50 27,00÷29,00 33,00 25,00 C+12 C+3 9,00 ± 0,80
VS30 7,90 10,50 29,00÷31,00 35,00 27,00 C+12 C+3 9,00 ± 0,80
VS32 7,90 10,50 31,00÷33,00 37,00 29,00 C+12 C+3 9,00 ± 0,80
VS35 7,90 10,50 33,00÷36,00 39,00 31,00 C+12 C+3 9,00 ± 0,80
VS38 7,90 10,50 36,00÷38,00 42,00 34,00 C+12 C+3 9,00 ± 0,80
VS40 9,50 13,00 38,00÷43,00 46,00 36,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00
VS45 9,50 13,00 43,00÷48,00 50,00 40,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00
VS50 9,50 13,00 48,00÷53,00 55,00 45,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00
VS60 9,50 13,00 58,00÷63,00 64,00 54,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00
VS65 9,50 13,00 63,00÷68,00 68,00 58,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00
VS70 11,30 15,50 68,00÷73,00 75,00 63,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS75 11,30 15,50 73,00÷78,00 79,00 67,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS80 11,30 15,50 78,00÷83,00 84,00 72,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS85 11,30 15,50 83,00÷88,00 88,00 76,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS90 11,30 15,50 88,00÷93,00 93,00 81,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS95 11,30 15,50 93,00÷98,00 97,00 85,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS100 11,30 15,50 98,00÷105,00 102,00 90,00 C+18 C+4 13,50 ± 1,20
VS110 13,10 18,00 105,00÷115,00 113,00 99,00 C+21 C+4 15,50 ± 1,50
VS120 13,10 18,00 115,00÷125,00 122,00 108,00 C+21 C+4 15,50 ± 1,50
VS130 13,10 18,00 125,00÷135,00 131,00 117,00 C+21 C+4 15,50 ± 1,50
VS140 13,10 18,00 135,00÷145,00 140,00 126,00 C+21 C+4 15,50 ± 1,50
VS150 13,10 18,00 145,00÷155,00 149,00 135,00 C+21 C+4 15,50 ± 1,50
VS160 15,00 20,50 155,00÷165,00 160,00 144,00 C+24 C+5 18,00 ± 1,80
VS170 15,00 20,50 165,00÷175,00 169,00 153,00 C+24 C+5 18,00 ± 1,80
VS180 15,00 20,50 175,00÷185,00 178,00 162,00 C+24 C+5 18,00 ± 1,80
VS190 15,00 20,50 185,00÷195,00 187,00 171,00 C+24 C+5 18,00 ± 1,80
VS199 15,00 20,50 195,00÷210,00 196,00 180,00 C+24 C+5 18,00 ± 1,80
VS55
9,50
13,00 53,00÷58,00 59,00 49,00 C+15 C+3 11,00 ± 1,00

最新網誌

1509, 2026

軸承異音分析

15 9 月, 2026|0 Comments

分析軸承異音原因,包括潤滑不足、污染、安裝不當及磨損問題,協助降低設備停機風險。

1409, 2026

O-Ring尺寸表

14 9 月, 2026|0 Comments

提供 O-Ring 尺寸表及規格說明,了解 O型圈內徑、線徑及常用尺寸選擇方法。

2808, 2026

密封件選型建議

28 8 月, 2026|0 Comments

了解密封件選型重點,包括工作溫度、介質種類、壓力及運動方式,協助選擇最佳密封方案。

2808, 2026

液壓設備維護技巧

28 8 月, 2026|0 Comments

介紹液壓設備日常保養重點,包括液壓油管理、密封件檢查及系統維護建議,提升設備可靠性。

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.