O-RING Static Seals

PART NR   HOUSING DIMENSIONS
  d D H
10,001
10,002
10,003 3.12 6.35 2.40
10,004
10,005 3.91 7.14 2.40
10,006 4.70 7.93 2.40
10.006/1
10,007 5.51 8.74 2.40
10,008 6.30 9.53 2.40
10.008/1
10,009 7.08 10.32 2.40
10,010 7.78 11.11 2.40
10.010/1
10,011
10,012 9.07 12.30 2.40
10,013 9.47 12.70 2.40
10.013/1
10,014
10,015 11.10 14.30 2.40
10,016 11.51 14.68 2.40
10,017 12.70 15.88 2.40
10,018 14.28 17.48 2.40
10,019 15.88 19.05 2.40
10,020 17.48 20.63 2.40
10,021 19.05 22.23 2.40
10,022 20.63 23.80 2.40
10,023 22.23 25.40 2.40
10,024 23.81 26.98 2.40
10,025 25.40 28.58 2.40
10,026 26.98 30.18 2.40
10,027 28.58 31.75 2.40
10,028 30.18 33.33 2.40
10,029 31.75 34.93 2.40
10,030 33.33 36.50 2.40
10,031 34.93 38.10 2.40
10.031/1 2.40
10,032 2.40
10.032/1 2.40
10,033 2.40
10,034 2.40
10,035 2.40
10,036 2.40
10,037 2.40
10,038 2.40
10,039 2.40
10,040 2.40
10,041 2.40
10,042 2.40
10,043 2.40
10,044 2.40
10.044/1 2.40
10,045 2.40
10.045/1 2.40
10,046 2.40
10.046/1 2.40
10,047 2.40
10.047/1 2.40
10,048 2.40
10.048/1 2.40
10,049 2.40
10.049/1 2.40
10,050 2.40
10.050/1 2.40
10,051 2.40
10.051/1 2.40
10,052 2.40
10.052/1 2.40
10,053 2.40
10.053/1 2.40
10.053/2 2.40
10.053/3 2.40
10.053/4 2.40
10.053/5 2.40
10.053/6 2.40
10.053/7 2.40
10.053/8 2.40
10.053/9 2.40
10.053/10 2.40
10.053/11 2.40
10.053/12 2.40
10.053/13 2.40
10.054/1 3.60
10.054/2 3.60
10.054/3 3.60
10.054/4 3.60
10.054/5 3.60
10.054/6 3.60
10.054/7 3.60
10.054/8 3.60
10,054 3.60
10,055 3.60
10,056 3.60
10,057 3.60
10,058 3.60
10,059 3.60
10.059/1 3.60
10,060 3.60
10,061 3.60
10,062 3.60
10,063 3.60
10,064 3.60
10,065 3.60
10,066 3.60
10.066/1 3.60
10,067 18.20 23.02 3.60
10,068 19.00 23.81 3.60
10,069 21.03 25.80 3.60
10,070 3.60
10,071 3.60
10,072 22.62 27.38 3.60
10,073 23.80 28.58 3.60
10,074 24.21 28.97 3.60
10,075 25.40 30.18 3.60
10,076 26.98 31.75 3.60
10,077 28.58 33.33 3.60
10,079 30.18 34.93 3.60
10,080 31.75 36.50 3.60
10,081 33.33 38.10 3.60
10,082 34.93 39.70 3.60
10,083 36.50 41.28 3.60
10,084 38.10 42.88 3.60
10,085 39.68 44.45 3.60
10,086 41.28 46.03 3.60
10,087 42.88 47.63 3.60
10,088 44.45 49.20 3.60
10,089 46.03 50.80 3.60
10,090 47.63 52.38 3.60
10,091 49.20 53.98 3.60
10,092 50.80 55.58 3.60
10,093 52.38 57.15 3.60
10,094 53.98 58.73 3.60
10,095 55.58 60.33 3.60
10,096 57.15 61.90 3.60
10,097 58.73 63.50 3.60
10,098 60.33 65.10 3.60
10,099 61.90 66.68 3.60
10,100 63.50 68.28 3.60
10,101 65.08 69.85 3.60
10,102 66.68 71.43 3.60
10,103 68.28 73.03 3.60
10,104 69.85 74.60 3.60
10,105 71.43 76.60 3.60
10,106 3.60
10.106/1 3.60
10,107 3.60
10.107/1 3.60
10.107/2 3.60
10,108 3.60
10.108/1 3.60
10,109 3.60
10,110 3.60
10,111 3.60
10,112 3.60
10,113 3.60
10,114 3.60
10,115 3.60
10,116 3.60
10,117 3.60
10,118 3.60
10,119 3.60
10,120 3.60
10,121 3.60
10,122 3.60
10,123 3.60
10,124 3.60
10,125 3.60
10,126 3.60
10,127 3.60
10,128 3.60
10,129 3.60
10,130 3.60
10,131 3.60
10,132 3.60
10,133 3.60
10,134 3.60
10.135/1 4.80
10.135/2 4.80
10.135/3 4.80
10.135/4 4.80
10.135/5 4.80
10.135/6 4.80
10.135/7 4.80
10.135/8 4.80
10.135/9 4.80
10,135 19.00 25.43 4.80
10,136 20.55 27.00 4.80
10,137 22.15 28.60 4.80
10,138 23.72 30.18 4.80
10,139 25.32 31.78 4.80
10,140 26.13 32.58 4.80
10,141 26.90 33.35 4.80
10,142 28.50 34.95 4.80
10,143 30.07 36.53 4.80
10,144 31.67 38.13 4.80
10,145 33.25 39.70 4.80
10,146 34.85 41.30 4.80
10,147 36.42 42.88 4.80
10,148 38.02 44.48 4.80
10,149 40.02 46.49 4.80
10,150 41.20 47.65 4.80
10,151 41.61 48.05 4.80
10,152 43.19 49.64 4.80
10,153 44.37 50.83 4.80
10,154 44.77 51.22 4.80
10,155 46.35 52.80 4.80
10,156 47.55 54.00 4.80
10,157 47.94 54.39 4.80
10,158 49.53 55.98 4.80
10,159 50.72 57.18 4.80
10,160 51.12 57.57 4.80
10,161 52.70 59.17 4.80
10,162 53.90 60.35 4.80
10,163 54.29 60.74 4.80
10,164 55.88 62.34 4.80
10,165 57.07 63.92 4.80
10,166 57.47 63.92 4.80
10,167 59.05 65.50 4.80
10,168 60.25 66.70 4.80
10,169 60.66 67.09 4.80
10,170 62.23 68.68 4.80
10,171 63.42 69.88 4.80
10,172 63.82 70.27 4.80
10,173 65.40 71.85 4.80
10,174 66.60 73.05 4.80
10,175 67.00 73.45 4.80
10,176 68.58 75.02 4.80
10,177 69.77 76.23 4.80
10,178 70.17 76.62 4.80
10,179 71.75 78.20 4.80
10,180 72.95 79.40 4.80
10,181 73.34 79.79 4.80
10,182 74.93 81.38 4.80
10,183 76.10 82.58 4.80
10,185 79.27 85.78 4.80
10,186 82.45 88.95 4.80
10,187 85.62 92.13 4.80
10,188 88.80 95.09 4.80
10,189 91.97 98.48 4.80
10,190 95.15 4.80
10,191 98.32 4.80
10,192 101.50 4.80
10,193 104.67 4.80
10,194 107.85 4.80
10,195 111.02 4.80
10,196 114.20 4.80
10,197 117.37 4.80
10,198 120.55 4.80
10,199 123.72 4.80
10,200 126.90 4.80
10,201 130.07 4.80
10,202 133.25 4.80
10,203 136.42 4.80
10,204 139.60 4.80
10,205 142.77 4.80
10,206 145.95 4.80
10,207 149.12 4.80
10,208 152.30 4.80
10,209 158.65 4.80
10,210 165.00 4.80
10,211 171.35 4.80
10,212 177.70 4.80
10,213 184.05 4.80
10,214 190.40 4.80
10,215 196.75 4.80
10,216 203.10 4.80
10,217 209.45 4.80
10,218 215.80 4.80
10,219 222.15 4.80
10,220 228.50 4.80
10,221 234.85 4.80
10,222 241.20 4.80
10,223 247.55 4.80
10,224 253.90 4.80
10,225 4.80
10,226 4.80
10,227 4.80
10,228 4.80
10,229 4.80
10,230 4.80
10,231 4.80
10,232 4.80
10,233 4.80
10,234 4.80
10.235/1 7.10
10.235/2 7.10
10.235/3 7.10
10.235/4 7.10
10.235/5 7.10
10.235/6 7.10
10.235/7 7.10
10.235/8 7.10
10.235/9 7.10
10.235/10 7.10
10.235/11 7.10
10.235/12 7.10
10.235/13 7.10
10.235/14 7.10
10.235/15 7.10
10.235/16 7.10
10,235 38.02 47.65 7.10
10,236 41.20 50.83 7.10
10,237 7.10
10,238 7.10
10,239 47.55 57.18 7.10
10,240 50.72 60.35 7.10
10,241 53.90 63.53 7.10
10,242 57.07 66.70 7.10
10,243 60.25 69.88 7.10
10,244 63.42 73.05 7.10
10,245 66.60 76.23 7.10
10,246 69.77 79.40 7.10
10,247 72.95 82.58 7.10
10,248 75.35 85.00 7.10
10,249 76.10 85.78 7.10
10,250 79.27 88.95 7.10
10,251 81.29 90.93 7.10
10,252 82.45 92.13 7.10
10,253 85.62 95.30 7.10
10,254 88.80 98.48 7.10
10,255 90.40 100.06 7.10
10,256 91.97 101.65 7.10
10,257 95.15 104.83 7.10
10,258 98.32 108.00 7.10
10,259 100.74 110.38 7.10
10,260 101.50 111.18 7.10
10,261 104.67 114.35 7.10
10,263 107.85 117.53 7.10
10,264 110.23 119.91 7.10
10,265 111.05 120.70 7.10
10,266 114.20 123.88 7.10
10,267 7.10
10,268 118.17 127.84 7.10
10,269 7.10
10,270 121.34 131.02 7.10
10,271 7.10
10,272 124.12 134.19 7.10
10,273 7.10
10,274 127.69 137.37 7.10
10,275 7.10
10,276 130.87 140.54 7.10
10,277 7.10
10,278 134.04 143.72 7.10
10,279 137.22 146.89 7.10
10,280 7.10
10,281 140.39 150.07 7.10
10,282 7.10
10,283 7.10
10,284 143.57 153.24 7.10
10,285 7.10
10,286 146.74 156.42 7.10
10,287 7.10
10,288 149.92 159.59 7.10
10,289 7.10
10.289/1 7.10
10,290 7.10
10.290/1 7.10
10,291 7.10
10.291/1 7.10
10,292 7.10
10.292/1 7.10
10,293 7.10
10,294 7.10
10,295 7.10
10,296 7.10
10,297 7.10
10,298 7.10
10,299 7.10
10,300 7.10
10,301 7.10
10,302 7.10
10,303 7.10
10,304 7.10
10,305 7.10
10,306 7.10
10,307 7.10
10,308 7.10
10,309 7.10
10,310 7.10
10,311 7.10
10,312 7.10
10,313 7.10
10,314 7.10
10,315 7.10
10,316 7.10
10,317 7.10
10,318 7.10
10,319 7.10
10,320 7.10
10,321 7.10
10,322 7.10
10.322/1 7.10
10,323 114.20 127.10 9.50
10,324 115.20 128.30 9.50
10,325 117.30 130.20 9.50
10,326 120.50 133.40 9.50
10,327 123.70 136.60 9.50
10,328 125.10 138.20 9.50
10,329 126.90 139.80 9.50
10,330 130.00 142.90 9.50
10,331 133.20 146.10 9.50
10,332 135.00 148.20 9.50
10,333 138.15 149.30 9.50
10,334 141.35 152.50 9.50
10,335 144.45 155.60 9.50
10,336 147.65 158.80 9.50
10,337 150.85 162.00 9.50
10,338 154.05 165.20 9.50
10,339 157.85 169.00 9.50
10,340 160.35 171.50 9.50
10,341 161.85 173.00 9.50
10,342 164.15 175.30 9.50
10,343 166.75 177.90 9.50
10,344 169.05 180.20 9.50
10,345 170.65 181.80 9.50
10,346 173.05 184.20 9.50
10,347 177.05 188.20 9.50
10,348 179.45 190.60 9.50
10,349 183.35 194.50 9.50
10,350 185.75 196.90 9.50
10,351 189.75 20.90 9.50
10,352 192.15 203.30 9.50
10,353 196.05 207.20 9.50
10,354 198.45 209.60 9.50
10,355 202.45 213.60 9.50
10,356 204.85 216.00 9.50
10,357 211.15 222.30 9.50
10,358 217.55 228.70 9.50
10,359 223.85 235.00 9.50
10,360 230.25 241.40 9.50
10,361 236.55 247.70 9.50
10,362 242.95 254.10 9.50
10,363 249.25 260.40 9.50
10,364 255.65 266.80 9.50
10,365 261.95 273.10 9.50
10,366 268.35 279.50 9.50
10,367 274.65 285.80 9.50
10,368 281.05 292.20 9.50
10,369 287.35 298.50 9.50
10,370 9.50
10,371 293.75 304.90 9.50
10,372 300.05 311.20 9.50
10,373 306.45 317.60 9.50
10.373/1 9.50
10,374 319.15 330.30 9.50
10.374/1 9.50
10,375 331.85 343.00 9.50
10.375/1 344.55 355.70 9.50
10,376 9.50
10,377 357.25 368.40 9.50
10,378 369.95 381.10 9.50
10,379 382.65 393.80 9.50
10,380 395.35 406.50 9.50
10,381 9.50
10,382 9.50
10,383 9.50
10,384 9.50
10,385 9.50
10,386 9.50
10,387 9.50
10,388 9.50
10,389 9.50
10,390 9.50
10,391 9.50
10,392 9.50
10,393 9.50
10,394 9.50
10,395 9.50

最新網誌

2508, 2023

代理品牌

8月 25th, 2023|0 Comments

本公司尚有多種產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.

3005, 2023

TSE AI Rod Seals

5月 30th, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

3005, 2023

TTX Rod Seals

5月 30th, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

2405, 2023

O型圈規格

5月 24th, 2023|0 Comments

本公司尚有多種O型圈產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many O-Rings Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.

2305, 2023

O-RING Static Seals

5月 23rd, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

2305, 2023

GHP Wipers

5月 23rd, 2023|0 Comments

本公司尚有多種密封件產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many Seals Products, which are not shown here, your enquiries are welcomed. 意大利液路堅 | ITALY | TECNOLAN | TECNOTEX | TECNOLEO

需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.