GHK Wipers
PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
d | D | H | |||
GHK | 300 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | |
GHK | 300/1 | 12.00 | 16.60 | 3.00 | |
GHK | 300/2 | 10.00 | 14.60 | 2.00 | |
GHK | 301 | 13.00 | 19.60 | 3.80 | |
GHK | 301/1 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | |
GHK | 302 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | |
GHK | 302/1 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | |
GHK | 302/2 | 16.00 | 22.60 | 2.70 | |
GHK | 303 | 17.00 | 23.60 | 3.80 | |
GHK | 304 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | |
GHK | 305 | 19.00 | 28.60 | 5.30 | |
GHK | 305/1 | 20.00 | 26.60 | 3.40 | |
GHK | 306 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | |
GHK | 306/1 | 22.00 | 27.60 | 2.50 | |
GHK | 307 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | |
GHK | 307/1 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | |
GHK | 308 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | |
GHK | 309 | 26.00 | 34.60 | 5.30 | |
GHK | 309/1 | 27.00 | 35.60 | 5.30 | |
GHK | 310 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | |
GHK | 310/1 | 30.00 | 36.60 | 4.20 | |
GHK | 311 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | |
GHK | 312 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | |
GHK | 312/1 | 33.00 | 41.60 | 5.30 | |
GHK | 313 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | |
GHK | 314 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | |
GHK | 315 | 38.00 | 46.60 | 5.30 | |
GHK | 315/1 | 40.00 | 44.80 | 5.30 | |
GHK | 316 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | |
GHK | 316/1 | 40.00 | 50.60 | 5.30 | |
GHK | 317 | 42.00 | 50.60 | 5.30 | |
GHK | 318 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | |
GHK | 319 | 45.00 | 55.60 | 5.30 | |
GHK | 320 | 46.00 | 54.60 | 5.30 | |
GHK | 320/1 | 47.00 | 55.60 | 5.30 | |
GHK | 321 | 48.00 | 56.60 | 5.30 | |
GHK | 321/1 | 48.00 | 60.60 | 5.30 | |
GHK | 322 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | |
GHK | 323 | 50.00 | 60.60 | 5.30 | |
GHK | 324 | 53.00 | 61.60 | 5.30 | |
GHK | 325 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | |
GHK | 326 | 55.00 | 65.60 | 5.30 | |
GHK | 327 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | |
GHK | 327/1 | 56.00 | 66.60 | 5.30 | |
GHK | 328 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | |
GHK | 329 | 60.00 | 70.60 | 5.30 | |
GHK | 329/2 | 60.50 | 69.50 | 5.30 | |
GHK | 329/1 | 61.00 | 69.60 | 5.30 | |
GHK | 330 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | |
GHK | 331 | 63.00 | 73.60 | 5.30 | |
GHK | 331/1 | 63.00 | 73.60 | 6.10 | |
GHK | 331/2 | 63.00 | 75.60 | 5.30 | |
GHK | 332 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | |
GHK | 333 | 65.00 | 75.60 | 5.30 | |
GHK | 333/1 | 68.00 | 76.00 | 5.30 | |
GHK | 334 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | |
GHK | 335 | 70.00 | 80.60 | 5.30 | |
GHK | 336 | 70.00 | 82.60 | 7.10 | |
GHK | 336/1 | 72.00 | 80.60 | 5.30 | |
GHK | 337 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | |
GHK | 338 | 75.00 | 87.20 | 7.10 | |
GHK | 338/1 | 76.00 | 84.60 | 5.30 | |
GHK | 338/2 | 78.00 | 86.60 | 5.30 | |
GHK | 338/3 | 78.50 | 87.50 | 5.30 | |
GHK | 339 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | |
GHK | 339/1 | 80.00 | 90.60 | 5.30 | |
GHK | 339/2 | 80.00 | 90.60 | 6.50 | |
GHK | 340 | 80.00 | 92.20 | 7.10 | |
GHK | 340/2 | 83.00 | 95.20 | 7.10 | |
GHK | 340/1 | 85.00 | 93.60 | 5.30 | |
GHK | 341 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | |
GHK | 341/2 | 88.00 | 96.60 | 5.30 | |
GHK | 341/1 | 90.00 | 98.60 | 5.30 | |
GHK | 342 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | |
GHK | 342/1 | 91.00 | 99.60 | 5.30 | |
GHK | 343 | 95.00 | 107.20 | 7.10 | |
GHK | 343/1 | 97.00 | 105.60 | 5.30 | |
GHK | 343/2 | 97.00 | 106.20 | 5.30 | |
GHK | 343/3 | 98.00 | 107.20 | 5.30 | |
GHK | 344 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | |
GHK | 344/1 | 100.00 | 115.20 | 9.30 | |
GHK | 344/2 | 101.50 | 117.50 | 7.10 | |
GHK | 344/3 | 103.50 | 119.50 | 7.10 | |
GHK | 344/4 | 105.00 | 113.60 | 5.30 | |
GHK | 345 | 105.00 | 117.20 | 7.10 | |
GHK | 345/1 | 105.00 | 120.20 | 5.30 | |
GHK | 345/2 | 107.00 | 115.60 | 5.30 | |
GHK | 345/3 | 108.00 | 120.20 | 7.10 | |
GHK | 346 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | |
GHK | 347 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | |
GHK | 347/3 | 115.50 | 124.50 | 5.30 | |
GHK | 347/4 | 116.00 | 125.20 | 5.30 | |
GHK | 347/2 | 118.00 | 126.60 | 5.30 | |
GHK | 347/1 | 120.00 | 128.60 | 5.30 | |
GHK | 348 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | |
GHK | 349 | 125.00 | 137.20 | 7.10 | |
GHK | 350 | 125.00 | 140.20 | 10.10 | |
GHK | 350/1 | 126.00 | 134.60 | 5.30 | |
GHK | 350/2 | 127.00 | 139.20 | 7.10 | |
GHK | 351 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | |
GHK | 351/1 | 134.50 | 143.50 | 5.30 | |
GHK | 351/2 | 135.00 | 144.20 | 5.30 | |
GHK | 352 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | |
GHK | 352/1 | 140.00 | 148.60 | 5.30 | |
GHK | 353 | 140.00 | 152.20 | 7.10 | |
GHK | 354 | 140.00 | 155.20 | 10.10 | |
GHK | 354/1 | 143.00 | 151.60 | 5.30 | |
GHK | 354/2 | 145.00 | 153.60 | 5.30 | |
GHK | 355 | 145.00 | 157.20 | 7.10 | |
GHK | 355/2 | 146.00 | 158.20 | 7.10 | |
GHK | 355/1 | 147.00 | 155.00 | 5.30 | |
GHK | 356 | 150.00 | 162.20 | 7.10 | |
GHK | 357 | 150.00 | 165.20 | 10.10 | |
GHK | 357/3 | 153.50 | 162.50 | 5.30 | |
GHK | 357/4 | 154.00 | 163.20 | 5.30 | |
GHK | 357/1 | 155.00 | 167.20 | 7.10 | |
GHK | 357/2 | 155.00 | 169.20 | 7.10 | |
GHK | 357/6 | 160.00 | 168.00 | ||
GHK | 357/5 | 160.00 | 172.20 | 7.10 | |
GHK | 358 | 160.00 | 175.20 | 10.10 | |
GHK | 358/12 | 163.00 | 175.20 | 7.10 | |
GHK | 358/11 | 165.00 | 173.60 | 5.30 | |
GHK | 358/1 | 165.00 | 177.20 | 7.10 | |
GHK | 358/6 | 165.00 | 180.22 | 10.20 | |
GHK | 358/13 | 166.00 | 178.20 | 7.10 | |
GHK | 358/5 | 170.00 | 178.00 | 5.30 | |
GHK | 358/8 | 170.00 | 180.60 | 5.30 | |
GHK | 358/2 | 170.00 | 185.20 | 10.10 | |
GHK | 358/4 | 171.00 | 179.60 | 5.30 | |
GHK | 358/9 | 172.50 | 181.50 | 5.30 | |
GHK | 358/10 | 174.00 | 183.20 | 5.30 | |
GHK | 358/7 | 175.00 | 187.20 | 7.10 | |
GHK | 358/3 | 180.00 | 195.20 | 10.10 | |
GHK | 359 | 180.00 | 200.20 | 10.20 | |
GHK | 359/7 | 187.00 | 197.60 | 5.30 | |
GHK | 359/8 | 190.00 | 205.20 | 10.10 | |
GHK | 359/1 | 190.00 | 210.20 | 10.20 | |
GHK | 359/5 | 193.00 | 202.20 | 5.30 | |
GHK | 359/2 | 195.00 | 210.20 | 10.20 | |
GHK | 359/6 | 196.00 | 205.20 | 5.30 | |
GHK | 359/3 | 196.00 | 210.20 | 7.10 | |
GHK | 359/4 | 197.00 | 209.20 | 7.10 | |
GHK | 359/9 | 200.00 | 215.20 | 10.20 | |
GHK | 360 | 200.00 | 220.20 | 10.20 | |
GHK | 360/1 | 210.00 | 225.20 | 7.10 | |
GHK | 360/3 | 214.50 | 226.70 | 7.10 | |
GHK | 360/2 | 220.00 | 235.20 | 10.20 | |
GHK | 361 | 220.00 | 240.00 | 10.20 | |
GHK | 361/2 | 221.50 | 233.70 | 7.10 | |
GHK | 361/1 | 222.00 | 234.20 | 7.10 | |
GHK | 362 | 235.00 | 255.00 | 10.20 | |
GHK | 363 | 238.00 | 258.20 | 10.20 |
最新網誌
環保清潔 DIY
本公司尚有不同種類的清潔用品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many environmentally friendly cleaning products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.
密封產品
軸承是機械專有用詞,香港人俗稱「啤令」,台灣俗稱「培林」 ; 在高循環產業化下,軸承需要定期保養。軸承的基本功能是降低機械的摩擦及提高機械的工作效率,保養關鍵在於軸承的潤滑。日本 Japan 軸承和德國 Germany 軸承是全球排名领先及知名軸承品牌。 液壓密封件是液壓系統中的一種機械密封件,用於防止液體從一個部分流向另一個部分。常見的液壓密封件有不同 O型圈尺寸、V形環、Y形環等。而油缸是一種將液壓能轉換為機械能的裝置,通常由汽缸體、活塞、活塞桿和密封件組成。密封套件是一種用於保護管道和其他設備的密封元件,通常由橡膠或金屬製成。
軸承的種類
1. 軸承的分類 : 根據軸承的受力形態和工作條件,軸承可以分為以下幾種基本類型:(1)按受力形態分類:如圓形軸、鼓形軸、槽形軸和球面軸等。(2)按工作條件分類:如高速軸、中速軸、低速軸和重負荷軸、汽車軸承、千秋啤呤、索絲啤呤等。(3)按材料分類:如合金軸、陶瓷軸、塑料軸等。 2. 軸承的基礎性能標準 : (1)精度:軸承的精度通常以軸心的偏移量來表示,一般分為精密軸、中精度軸和普通軸等。高精度軸通常用於需要高精度定位的伺服系統和其他精密設備。(2)極限轉速:軸承的極限轉速是指在一定的外力作用下,軸心所能達到的最大轉速。通常以每分鐘轉動的圈數來表示。不同類型的軸具有一定的極限轉速範圍,並需根據實際工況選擇合適的軸具。(3)摩擦係數:摩擦係數是衡量兩個表面之間摩擦力的物理量。摩擦係數越小,摩擦越小,能量損失越少,但高速行駛可能引起噪音和磨損加大;摩擦係數越大,摩擦力越大,能量損失越多,但噪音和磨損降低。 3. 軸承的使用壽命和維護方法 : (1)使用壽命:不同類型、材質和啤呤尺寸的軸具具有不同的使用壽命。通常情況下,使用壽命越長的軸具價格越高,但可降低使用成本。因此,在選型時需要綜合考慮各種因素。(2)維護方法:定期對輪軸進行檢查和保養,包括清潔、啤呤油潤滑、更換磨損部件等。此外,還應注意避免過度載荷、過熱等問題,以延長軸承壽命。
Jenolite 除鏽劑
JENOLITE 修復產品包括環氧樹脂、密封劑等,用於修復各種損壞。JENOLITE repair products include epoxies, sealants, and more to fix various kinds of damage. JENOLITE 是一種安全成份的除鏽劑,驚人的除鏽速度,它與鹽酸、硝酸不同,既是一種安全不會產生對人體的刺激性及有害氣體,又不會對周圍金屬類產生鏽蝕的一種除鏽劑。
密封解決方案
密封件可以提高設備的效率和壽命。透過良好的密封,設備可以在恆定的工作壓力下運行,而不是頻繁地對洩漏進行補償,這樣可以大大降低能耗並延長設備的使用壽命。例如,汽車的輪胎上的密封可以防止空氣進入輪胎,從而保持其壓力穩定,提高駕駛性能和燃油效率。 然而,如果不使用或使用不良的密封件,可能會帶來嚴重的後果。首先,洩漏會導致設備效率下降,增加能耗。其次,如果洩漏的是有害物質(如液壓油),可能會對環境造成嚴重污染。如果洩漏的是易燃或易爆物質,可能會引發火災或爆炸。如果洩漏的是潤滑油,可能會加速設備的磨損,導致設備提前報廢。 密封件在設備的運作中起著至關重要的作用。我們應該充分認識到密封件的重要性,定期檢查和更換老化或損壞的密封件,以確保設備的正常運行,保護環境,延長設備的使用壽命。
乾電池
行動電源,憑藉一系列配備最新技術和高效、可靠組件的壓縮機、發電機和照明系統,便攜式電源使得機器能夠在惡劣的工作環境中長時間運行而不出現故障。這意味著您可以減少維修時間和成本,從而提高整體的工作效率,便攜式電源以 Bobcat 品牌提供。 Bobcat 電池提供一切所需的能量 - 從啟動引擎到為電子系統供電。無論您的機器在極端溫度還是偏遠地區運行,您都可以相信 Bobcat 電池能夠提供一致、可靠的電力。經過嚴格測試,確保符合的性能和耐用性高標準。Bobcat 重型電池專為建築設備而設計,可承受劇烈震動、高溫和寒冷,並且足夠堅固,可以應對崎嶇地形操作引起的振動。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.