GHK Wipers

| PART NR | HOUSING DIMENSIONS | ||||
| d | D | H | |||
| GHK | 300 | 12.00 | 18.60 | 3.80 | |
| GHK | 300/1 | 12.00 | 16.60 | 3.00 | |
| GHK | 300/2 | 10.00 | 14.60 | 2.00 | |
| GHK | 301 | 13.00 | 19.60 | 3.80 | |
| GHK | 301/1 | 14.00 | 20.60 | 3.80 | |
| GHK | 302 | 15.00 | 21.60 | 3.80 | |
| GHK | 302/1 | 16.00 | 22.60 | 3.80 | |
| GHK | 302/2 | 16.00 | 22.60 | 2.70 | |
| GHK | 303 | 17.00 | 23.60 | 3.80 | |
| GHK | 304 | 18.00 | 24.60 | 3.80 | |
| GHK | 305 | 19.00 | 28.60 | 5.30 | |
| GHK | 305/1 | 20.00 | 26.60 | 3.40 | |
| GHK | 306 | 20.00 | 28.60 | 5.30 | |
| GHK | 306/1 | 22.00 | 27.60 | 2.50 | |
| GHK | 307 | 22.00 | 30.60 | 5.30 | |
| GHK | 307/1 | 24.00 | 32.60 | 5.30 | |
| GHK | 308 | 25.00 | 33.60 | 5.30 | |
| GHK | 309 | 26.00 | 34.60 | 5.30 | |
| GHK | 309/1 | 27.00 | 35.60 | 5.30 | |
| GHK | 310 | 28.00 | 36.60 | 5.30 | |
| GHK | 310/1 | 30.00 | 36.60 | 4.20 | |
| GHK | 311 | 30.00 | 38.60 | 5.30 | |
| GHK | 312 | 32.00 | 40.60 | 5.30 | |
| GHK | 312/1 | 33.00 | 41.60 | 5.30 | |
| GHK | 313 | 35.00 | 43.60 | 5.30 | |
| GHK | 314 | 36.00 | 44.60 | 5.30 | |
| GHK | 315 | 38.00 | 46.60 | 5.30 | |
| GHK | 315/1 | 40.00 | 44.80 | 5.30 | |
| GHK | 316 | 40.00 | 48.60 | 5.30 | |
| GHK | 316/1 | 40.00 | 50.60 | 5.30 | |
| GHK | 317 | 42.00 | 50.60 | 5.30 | |
| GHK | 318 | 45.00 | 53.60 | 5.30 | |
| GHK | 319 | 45.00 | 55.60 | 5.30 | |
| GHK | 320 | 46.00 | 54.60 | 5.30 | |
| GHK | 320/1 | 47.00 | 55.60 | 5.30 | |
| GHK | 321 | 48.00 | 56.60 | 5.30 | |
| GHK | 321/1 | 48.00 | 60.60 | 5.30 | |
| GHK | 322 | 50.00 | 58.60 | 5.30 | |
| GHK | 323 | 50.00 | 60.60 | 5.30 | |
| GHK | 324 | 53.00 | 61.60 | 5.30 | |
| GHK | 325 | 55.00 | 63.60 | 5.30 | |
| GHK | 326 | 55.00 | 65.60 | 5.30 | |
| GHK | 327 | 56.00 | 64.60 | 5.30 | |
| GHK | 327/1 | 56.00 | 66.60 | 5.30 | |
| GHK | 328 | 60.00 | 68.60 | 5.30 | |
| GHK | 329 | 60.00 | 70.60 | 5.30 | |
| GHK | 329/2 | 60.50 | 69.50 | 5.30 | |
| GHK | 329/1 | 61.00 | 69.60 | 5.30 | |
| GHK | 330 | 63.00 | 71.60 | 5.30 | |
| GHK | 331 | 63.00 | 73.60 | 5.30 | |
| GHK | 331/1 | 63.00 | 73.60 | 6.10 | |
| GHK | 331/2 | 63.00 | 75.60 | 5.30 | |
| GHK | 332 | 65.00 | 73.60 | 5.30 | |
| GHK | 333 | 65.00 | 75.60 | 5.30 | |
| GHK | 333/1 | 68.00 | 76.00 | 5.30 | |
| GHK | 334 | 70.00 | 78.60 | 5.30 | |
| GHK | 335 | 70.00 | 80.60 | 5.30 | |
| GHK | 336 | 70.00 | 82.60 | 7.10 | |
| GHK | 336/1 | 72.00 | 80.60 | 5.30 | |
| GHK | 337 | 75.00 | 83.60 | 5.30 | |
| GHK | 338 | 75.00 | 87.20 | 7.10 | |
| GHK | 338/1 | 76.00 | 84.60 | 5.30 | |
| GHK | 338/2 | 78.00 | 86.60 | 5.30 | |
| GHK | 338/3 | 78.50 | 87.50 | 5.30 | |
| GHK | 339 | 80.00 | 88.60 | 5.30 | |
| GHK | 339/1 | 80.00 | 90.60 | 5.30 | |
| GHK | 339/2 | 80.00 | 90.60 | 6.50 | |
| GHK | 340 | 80.00 | 92.20 | 7.10 | |
| GHK | 340/2 | 83.00 | 95.20 | 7.10 | |
| GHK | 340/1 | 85.00 | 93.60 | 5.30 | |
| GHK | 341 | 85.00 | 97.20 | 7.10 | |
| GHK | 341/2 | 88.00 | 96.60 | 5.30 | |
| GHK | 341/1 | 90.00 | 98.60 | 5.30 | |
| GHK | 342 | 90.00 | 102.20 | 7.10 | |
| GHK | 342/1 | 91.00 | 99.60 | 5.30 | |
| GHK | 343 | 95.00 | 107.20 | 7.10 | |
| GHK | 343/1 | 97.00 | 105.60 | 5.30 | |
| GHK | 343/2 | 97.00 | 106.20 | 5.30 | |
| GHK | 343/3 | 98.00 | 107.20 | 5.30 | |
| GHK | 344 | 100.00 | 112.20 | 7.10 | |
| GHK | 344/1 | 100.00 | 115.20 | 9.30 | |
| GHK | 344/2 | 101.50 | 117.50 | 7.10 | |
| GHK | 344/3 | 103.50 | 119.50 | 7.10 | |
| GHK | 344/4 | 105.00 | 113.60 | 5.30 | |
| GHK | 345 | 105.00 | 117.20 | 7.10 | |
| GHK | 345/1 | 105.00 | 120.20 | 5.30 | |
| GHK | 345/2 | 107.00 | 115.60 | 5.30 | |
| GHK | 345/3 | 108.00 | 120.20 | 7.10 | |
| GHK | 346 | 110.00 | 122.20 | 7.10 | |
| GHK | 347 | 115.00 | 127.20 | 7.10 | |
| GHK | 347/3 | 115.50 | 124.50 | 5.30 | |
| GHK | 347/4 | 116.00 | 125.20 | 5.30 | |
| GHK | 347/2 | 118.00 | 126.60 | 5.30 | |
| GHK | 347/1 | 120.00 | 128.60 | 5.30 | |
| GHK | 348 | 120.00 | 132.20 | 7.10 | |
| GHK | 349 | 125.00 | 137.20 | 7.10 | |
| GHK | 350 | 125.00 | 140.20 | 10.10 | |
| GHK | 350/1 | 126.00 | 134.60 | 5.30 | |
| GHK | 350/2 | 127.00 | 139.20 | 7.10 | |
| GHK | 351 | 130.00 | 142.20 | 7.10 | |
| GHK | 351/1 | 134.50 | 143.50 | 5.30 | |
| GHK | 351/2 | 135.00 | 144.20 | 5.30 | |
| GHK | 352 | 135.00 | 147.20 | 7.10 | |
| GHK | 352/1 | 140.00 | 148.60 | 5.30 | |
| GHK | 353 | 140.00 | 152.20 | 7.10 | |
| GHK | 354 | 140.00 | 155.20 | 10.10 | |
| GHK | 354/1 | 143.00 | 151.60 | 5.30 | |
| GHK | 354/2 | 145.00 | 153.60 | 5.30 | |
| GHK | 355 | 145.00 | 157.20 | 7.10 | |
| GHK | 355/2 | 146.00 | 158.20 | 7.10 | |
| GHK | 355/1 | 147.00 | 155.00 | 5.30 | |
| GHK | 356 | 150.00 | 162.20 | 7.10 | |
| GHK | 357 | 150.00 | 165.20 | 10.10 | |
| GHK | 357/3 | 153.50 | 162.50 | 5.30 | |
| GHK | 357/4 | 154.00 | 163.20 | 5.30 | |
| GHK | 357/1 | 155.00 | 167.20 | 7.10 | |
| GHK | 357/2 | 155.00 | 169.20 | 7.10 | |
| GHK | 357/6 | 160.00 | 168.00 | ||
| GHK | 357/5 | 160.00 | 172.20 | 7.10 | |
| GHK | 358 | 160.00 | 175.20 | 10.10 | |
| GHK | 358/12 | 163.00 | 175.20 | 7.10 | |
| GHK | 358/11 | 165.00 | 173.60 | 5.30 | |
| GHK | 358/1 | 165.00 | 177.20 | 7.10 | |
| GHK | 358/6 | 165.00 | 180.22 | 10.20 | |
| GHK | 358/13 | 166.00 | 178.20 | 7.10 | |
| GHK | 358/5 | 170.00 | 178.00 | 5.30 | |
| GHK | 358/8 | 170.00 | 180.60 | 5.30 | |
| GHK | 358/2 | 170.00 | 185.20 | 10.10 | |
| GHK | 358/4 | 171.00 | 179.60 | 5.30 | |
| GHK | 358/9 | 172.50 | 181.50 | 5.30 | |
| GHK | 358/10 | 174.00 | 183.20 | 5.30 | |
| GHK | 358/7 | 175.00 | 187.20 | 7.10 | |
| GHK | 358/3 | 180.00 | 195.20 | 10.10 | |
| GHK | 359 | 180.00 | 200.20 | 10.20 | |
| GHK | 359/7 | 187.00 | 197.60 | 5.30 | |
| GHK | 359/8 | 190.00 | 205.20 | 10.10 | |
| GHK | 359/1 | 190.00 | 210.20 | 10.20 | |
| GHK | 359/5 | 193.00 | 202.20 | 5.30 | |
| GHK | 359/2 | 195.00 | 210.20 | 10.20 | |
| GHK | 359/6 | 196.00 | 205.20 | 5.30 | |
| GHK | 359/3 | 196.00 | 210.20 | 7.10 | |
| GHK | 359/4 | 197.00 | 209.20 | 7.10 | |
| GHK | 359/9 | 200.00 | 215.20 | 10.20 | |
| GHK | 360 | 200.00 | 220.20 | 10.20 | |
| GHK | 360/1 | 210.00 | 225.20 | 7.10 | |
| GHK | 360/3 | 214.50 | 226.70 | 7.10 | |
| GHK | 360/2 | 220.00 | 235.20 | 10.20 | |
| GHK | 361 | 220.00 | 240.00 | 10.20 | |
| GHK | 361/2 | 221.50 | 233.70 | 7.10 | |
| GHK | 361/1 | 222.00 | 234.20 | 7.10 | |
| GHK | 362 | 235.00 | 255.00 | 10.20 | |
| GHK | 363 | 238.00 | 258.20 | 10.20 | |
了解更多, 有關英國 SPANJAARD 百靈牌專業機械潤滑防護產品。
最新網誌
Bearing Technologies for Thailand Manufacturing Industry
Discover industrial bearing technologies, sealing solutions and machinery maintenance practices widely applied across Thailand's manufacturing and automotive industries.
Industrial Bearing Applications for Malaysia Manufacturing Industries
Explore bearing technologies, oil seal applications, O-rings and industrial sealing solutions used across Malaysia's manufacturing and processing industries.
Industrial Bearing Solutions for Singapore Industries
Learn about industrial bearing technologies, oil seals, O-rings and maintenance solutions commonly used in manufacturing and industrial.
TSE AI Rod Seals
TSE/AI 抗擠出密封增強抗擠出功能,適合高壓應用,增加耐用性,用於高壓液壓系統。選擇合適的活塞杆密封對於系統的效率和壽命至關重要,根據應用需求選擇合適的類型,可以有效防止泄漏並提高設備性能。
TTX Rod Seals
TTX 極端條件密封專為極端條件設計,耐高溫和侵蝕性流體,適合苛刻環境中的應用。選擇合適的活塞杆密封對於系統的效率和壽命至關重要,根據應用需求選擇合適的類型,可以有效防止泄漏並提高設備性能。
O型圈規格
O型圈是一種廣泛應用於密封技術中的元件,其規格多樣,能夠滿足不同工業需求。O型圈的尺寸通常由內徑和截面直徑來定義,並有各種材料可供選擇,如橡膠、氟橡膠和硅膠,以適應不同的工作環境和化學介質。它們的主要特點包括良好的密封性能、耐高壓和耐磨損,適用於液壓、氣動系統以及各類機械設備。根據應用需求,O型圈的硬度和彈性可調整,以確保最佳的密封效果。無論是在家庭設備還是工業機械中,O型圈都是關鍵的密封元件,確保系統的穩定運行與長久使用。
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


