耐磨環產品
| PART_NO | DESCRIPTION | WEIGHT |
| CTC-5126568 | OK-WEAR RINGS | 6.275 |
| CTC-4T4825 | REPLACEMENT WEAR RING | 3.573617 |
| CTC-2332588 | WEAR RING 100mm | 0.051 |
| CTC-4406077 | WEAR RING 100mm | 0.020550394 |
| CTC-1989424 | WEAR RING 100mm | 0.0134 |
| CTC-1438025 | WEAR RING 100mm | 0.020106439 |
| CTC-1183127 | WEAR RING 100mm | 0.0320215 |
| CTC-4161301 | WEAR RING 100mm | 0.020550394 |
| CTC-2057955 | WEAR RING 100mm | 0.0857056 |
| CTC-1931769 | WEAR RING 100mm | 0.026007 |
| CTC-4412549 | WEAR RING 100mm | 0.020550394 |
| CTC-1669058 | WEAR RING 10in | 0.266 |
| CTC-4T4815 | WEAR RING 11.5in | 0.9584 |
| CTC-2478994 | WEAR RING 110mm | 0.0195 |
| CTC-3825756 | WEAR RING 110mm | 0.08546302 |
| CTC-A04901911 | WEAR RING 110mm | 0.08546302 |
| CTC-1052629 | WEAR RING 110mm | 0.1 |
| CTC-3438052 | WEAR RING 110mm | 0.037 |
| CTC-1475819 | WEAR RING 110mm | 0.091 |
| CTC-1838982 | WEAR RING 115mm | 0.021696995 |
| CTC-4413148 | WEAR RING 115mm | 0.023711994 |
| CTC-1080124 | WEAR RING 11in | 0.75 |
| CTC-3825839 | WEAR RING 120mm | 0.0464 |
| CTC-2835940 | WEAR RING 120mm | 0.1 |
| CTC-2478865 | WEAR RING 120mm | 0.0228 |
| CTC-0931630 | WEAR RING 120mm | 0.043384628 |
| CTC-3438053 | WEAR RING 120mm | 0.04 |
| CTC-3825840 | WEAR RING 120mm | 0.093450215 |
| CTC-1438027 | WEAR RING 120mm | 0.024295281 |
| CTC-1865137 | WEAR RING 125mm | 0.125 |
| CTC-0961565 | WEAR RING 125mm | 0.0584 |
| CTC-1663003 | WEAR RING 125mm | 0.0277 |
| CTC-0861346 | WEAR RING 130mm | 0.104 |
| CTC-2479006 | WEAR RING 130mm | 0.023 |
| CTC-1704829 | WEAR RING 130mm | 0.092886 |
| CTC-3438054 | WEAR RING 130mm | 0.045 |
| CTC-1357939 | WEAR RING 130mm | 0.04186623 |
| CTC-7Y4632 | WEAR RING 130mm | 0.104 |
| CTC-2344585 | WEAR RING 135mm | 0.024 |
| CTC-2344586 | WEAR RING 135mm | 0.0632176 |
| CTC-2659690 | WEAR RING 135mm | 0.1317 |
| CTC-0961800 | WEAR RING 140mm | 0.0656304 |
| CTC-4411133 | WEAR RING 140mm | 0.023223887 |
| CTC-1645168 | WEAR RING 140mm | 0.161 |
| CTC-4414071 | WEAR RING 140mm | 0.045149854 |
| CTC-1076264 | WEAR RING 140mm | 0.0656304 |
| CTC-1261877 | WEAR RING 140mm | 0.0302 |
| CTC-2478874 | WEAR RING 140mm | 0.0302 |
| CTC-0961571 | WEAR RING 140mm | 0.0656304 |
| CTC-2344574 | WEAR RING 150mm | 0.0322 |
| CTC-1140713 | WEAR RING 150mm | 0.0704562 |
| CTC-3512193 | WEAR RING 150mm | 0.05 |
| CTC-1873464 | WEAR RING 150mm | 0.07827454 |
| CTC-5391742 | WEAR RING 160mm | 0.049 |
| CTC-2042845 | WEAR RING 190mm | 0.213 |
| CTC-3793427 | WEAR RING 2.875in | 0.028513711 |
| CTC-0857248 | WEAR RING 200mm | 0.144918 |
| CTC-1559094 | WEAR RING 210mm OD | 0.059 |
| CTC-1559093 | WEAR RING 210mm OD | 0.2354 |
| CTC-1251204 | WEAR RING 220mm | 0.2664 |
| CTC-1704828 | WEAR RING 220mm | 0.158806 |
| CTC-1733414 | WEAR RING 220mm | 0.075 |
| CTC-2659684 | WEAR RING 3.875in | 0.060615313 |
| CTC-8T7848 | WEAR RING 3.875in | 0.060615313 |
| CTC-1449482 | WEAR RING 33mm OD | 0.0066 |
| CTC-1473779 | WEAR RING 38 mm OD | 0.08 |
| CTC-2233360 | WEAR RING 4.75in | 0.04885 |
| CTC-1509403 | WEAR RING 48 mm OD | 0.0102 |
| CTC-1438916 | WEAR RING 48mm | 0.0166 |
| CTC-9J4164 | WEAR RING 5.75in | 0.2 |
| CTC-1724019 | WEAR RING 5.75in | 0.2 |
| CTC-1794354 | WEAR RING 50mm | 0.022 |
| CTC-2659682 | WEAR RING 53mm | 0.019836473 |
| CTC-1449484 | WEAR RING 55 mm | 0.024 |
| CTC-0908007 | WEAR RING 55mm | 0.010689172 |
| CTC-3657618 | WEAR RING 6.5in | 0.5 |
| CTC-1449486 | WEAR RING 60 mm OD | 0.0264 |
| CTC-1980663 | WEAR RING 60mm | 0.023297 |
| CTC-1890589 | WEAR RING 63mm | 0.03117244 |
| CTC-1449491 | WEAR RING 65 mm OD | 0.03 |
| CTC-2377904 | WEAR RING 65mm | 0.0089 |
| CTC-1183121 | WEAR RING 65mm | 0.0136 |
| CTC-2047227 | WEAR RING 65mm | 0.0156302 |
| CTC-3179672 | WEAR RING 65mm | 0.0089 |
| CTC-5I8591 | WEAR RING 6in | 0.0985 |
| CTC-3657619 | WEAR RING 7.5in | 0.4 |
| CTC-8J9936 | WEAR RING 7.5in | 0.4 |
| CTC-1512566 | WEAR RING 70 mm OD | 0.03 |
| CTC-1754720 | WEAR RING 70mm | 0.0468 |
| CTC-3406272 | WEAR RING 70mm | 0.011 |
| CTC-1404272 | WEAR RING 70mm | 0.0468 |
| CTC-2377088 | WEAR RING 70mm | 0.009 |
| CTC-1509402 | WEAR RING 75 mm OD | 0.0338 |
| CTC-1920683 | WEAR RING 75mm | 0.050535 |
| CTC-1991142 | WEAR RING 75mm | 0.0101 |
| CTC-2508733 | WEAR RING 75mm | 0.01608533 |
| CTC-1930783 | WEAR RING 75mm | 0.018 |
| CTC-2812315 | WEAR RING 75mm | 0.0101 |
| CTC-4413083 | WEAR RING 75mm | 0.0156 |
| CTC-1931393 | WEAR RING 80mm | 0.020644 |
| CTC-3438050 | WEAR RING 80mm | 0.0163356 |
| CTC-2376136 | WEAR RING 80mm | 0.0106 |
| CTC-1463922 | WEAR RING 80mm | 0.0540969 |
| CTC-5180952 | WEAR RING 80mm | 0.073 |
| CTC-1057252 | WEAR RING 80mm OD | 0.1 |
| CTC-3825818 | WEAR RING 85mm | 0.0626 |
| CTC-1990601 | WEAR RING 85mm | 0.01274682 |
| CTC-1463967 | WEAR RING 85mm | 0.0722 |
| CTC-1512565 | WEAR RING 85mm | 0.100094 |
| CTC-1934312 | WEAR RING 85mm | 0.0194 |
| CTC-2781986 | WEAR RING 85mm | 0.0112 |
| CTC-2639887 | WEAR RING 85mm | 0.027687 |
| CTC-1628361 | WEAR RING 9.25in | 0.245 |
| CTC-1628362 | WEAR RING 9.25in | 0.1936 |
| CTC-4216441 | WEAR RING 9.25in | 0.1303 |
| CTC-8J9932 | WEAR RING 9.5in | 1.1693651 |
| CTC-1992095 | WEAR RING 90 mm | 0.011 |
| CTC-4800677 | WEAR RING 90 mm | 0.011 |
| CTC-3438051 | WEAR RING 90mm | 0.0192 |
| CTC-0996977 | WEAR RING 90mm | 0.0311262 |
| CTC-1931367 | WEAR RING 90mm | 0.023162874 |
| CTC-1463993 | WEAR RING 90mm | 0.076778 |
| CTC-1865397 | WEAR RING 93mm | 0.0334 |
| CTC-4800660 | WEAR RING 95 mm | 0.0128 |
| CTC-4410264 | WEAR RING 95mm | 0.019496528 |
| CTC-3049303 | WEAR RING 95mm | 0.0329359 |
| CTC-2773390 | WEAR RING 95mm | 0.030801 |
| CTC-1522463 | WEAR RING 95mm | 0.0844 |
最新網誌
代理品牌
本公司尚有多種產品未能盡錄, 歡迎各位垂詢. We have many products, which are not shown here, your enquiries are welcomed.
TSE AI Rod Seals
TSE AI Rod Seal for hydraulic cylinders and industrial equipment. High-performance polyurethane sealing solution with excellent wear resistance, pressure resistance and long service life. Available in Hong Kong with technical support and fast quotation service.
O型圈規格
O型圈是一種廣泛應用於密封技術中的元件,其規格多樣,能夠滿足不同工業需求。O型圈的尺寸通常由內徑和截面直徑來定義,並有各種材料可供選擇,如橡膠、氟橡膠和硅膠,以適應不同的工作環境和化學介質。它們的主要特點包括良好的密封性能、耐高壓和耐磨損,適用於液壓、氣動系統以及各類機械設備。根據應用需求,O型圈的硬度和彈性可調整,以確保最佳的密封效果。無論是在家庭設備還是工業機械中,O型圈都是關鍵的密封元件,確保系統的穩定運行與長久使用。
O-RING Static Seals
O-RING Static Seal for hydraulic and industrial sealing applications. Provides reliable pressure sealing performance, leakage prevention and long service life. Technical support available in Hong Kong.
GHP Wipers
GHP Wiper Seal helps prevent dust, dirt, water and contaminants from entering hydraulic cylinder systems. Suitable for industrial, construction and mobile hydraulic applications.
GHM Wipers
GHM Wiper Seal helps prevent dust, dirt, water and contaminants from entering hydraulic cylinder systems. Suitable for industrial, construction and mobile hydraulic applications.
需要服務或支援? 聯絡我們.
請在網上提出你的支援要求, 讓我們為你尋找解決方案.


